Regionale U16 Pulcini - Piccoli Alfieri | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | ![]() | 5.0 | 6 1 | 10 1 | 3 1 | 9 0 | 2 1 | 11 1 |
2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 9 0 | 8 1 | 11 1 | 1 0 | 3 0 |
3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 9 0 | 2 1 |
4 | NC | CARBONE Carlo Giacom | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 7 0 | BYE 1 | 10 0 | 11 0 | 6 1 |
5 | NC | CARBONE Carlotta | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 6 1 | 11 0 | 8 1 | BYE 1 | 9 0 |
6 | NC | DI VICO Jacopo | 1440 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 5 0 | 7 0 | BYE 1 | 8 0 | 4 0 |
7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 4 1 | 6 1 | 3 0 | 10 1 | 8 0 |
8 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | ![]() | 3.0 | 3 0 | BYE 1 | 2 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 |
9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | ![]() | 6.0 | 4 1 | 2 1 | 10 1 | 1 1 | 3 1 | 5 1 |
10 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 9 0 | 4 1 | 7 0 | BYE 1 |
11 | NC | DELUCIS Viola | 1398 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 3 0 | 5 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)