58' Festival Internazionale Imperia - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT DirE APRO
1252N Mancin Michele 17501986ITATV 5.5 43.0 0.0 1908.1
2181N Berutti Mario 17901907ITATO 5.5 35.5 0.0 1796.1
3372N Celati Sara 16431900ITALU 5.5 28.0 0.0 1661.4
416 Hadamard Olivier 17961896FRAFRA 5.0 42.0 0.0 1901.9
5212N Giraudo Francesco 17821895ITACN 5.0 37.5 0.0 1814.6
6192N Panero Simone 17891867ITACN 5.0 32.5 0.0 1743.3
723CN Roversi Stefano 17621798ITAGE 4.5 38.5 0.0 1841.4
8281N Nanni Sergio 17061793ITAGE 4.5 33.0 0.0 1747.1
9382N Garbezza Davide 16411812ITATO 4.5 33.0 0.0 1745.0
1024CN Tomassoni Leonardo 17581736ITAVA 4.0 33.0 0.0 1760.3
11261N Gussone Claudio 17431795ITATO 4.0 32.5 0.0 1740.3
12302N Benvenuti Cristian 16861766ITAIM 4.0 29.0 0.0 1680.4
13362N Chiabrando Davide 16451804ITATO 4.0 28.5 0.0 1667.8
14171N Rocchetti Marco 17931638ITARM 3.5 31.5 0.0 1766.4
1522 Cairo Serge 17651658FRAFRA 3.5 29.5 0.0 1688.5
16201N Rossi Cassani Gianni 17851657ITAIM 3.5 28.5 0.0 1680.8
17272N Pettarini Renato (W) 17321766ITATO 3.0 36.0 0.0 1794.1
18341N Coqueraut Lodewyk 16501669ITATO 3.0 35.5 0.0 1761.0
19311N Agazzi Marco 16801573ITASV 3.0 29.0 0.0 1690.3
20332N Rossi Emanuele 16511589ITAVB 3.0 25.5 0.0 1623.9
2139CN Weinberg Emanuele 16301587ITAVR 3.0 22.5 0.0 1594.3
2229 Riedelsheimer Julia 17011560GERGER 2.5 29.0 0.0 1696.4
23402N Salerno Luciano 16251616ITAIM 2.5 28.5 0.0 1677.3
24411N Catalfamo Santo 16211553ITATO 2.5 25.5 0.0 1615.6
25422N Gatti Franco 16081555ITATO 2.5 21.5 0.0 1552.4
2635 Joguet Patrick 16471375FRAFRA 2.0 24.5 0.0 1643.7
27322N Di Garbo Gianfranco 16521448ITAMI 2.0 24.0 0.0 1607.4


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT DirE APRO
1453N Vaccaro Franco 15381689ITAGE 4.0 26.0 0.0 1648.9
2463N Celati Valentina 15031584ITALU 3.0 33.5 0.0 1765.3
343 Gorbounova Natalia 15541705RUSRUS 3.0 32.5 0.0 1721.4
4442N De Vecchis Luigi 15491411ITACN 1.5 22.0 0.0 1558.1



Generated by Vega