58' Festival Internazionale Imperia - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 Lanteri Nicolas 632139 fra 1944 7 6.5 1782 31 2204
2 1N Tripodi Enzo 2822674 ita 1878 8 7.0 1816 93 2152
3 1N Mazzetta Renato 817643 ita 1875 8 5.5 1806 15 1947
4 De Anna Franco 1313444 sui 1871 8 4.0 1724 -31 1724
5 CN Morselli Stefano 809489 ita 1870 8 5.0 1738 -7 1833
6 CN Boccalatte Piero 819557 ita 1868 8 3.5 1687 -47 1644
7 CN Mercandelli Claudio 820709 ita 1863 8 6.0 1749 16 1942
8 1N Ratti Marco 819050 ita 1853 8 5.5 1763 12 1904
9 1N Nikolajevic Tihomir 843539 ita 1842 8 5.5 1731 7 1872
10 Heyne Regina 4613236 ger 1834 8 4.0 1739 -20 1739
11 CN Martinez Guido 817279 ita 1833 7 3.5 1730 -19 1730
12 Rihouey Franck 657603 fra 1832 8 5.0 1770 8 1865
13 1N Lupi Matthew 2833102 ita 1825 8 4.5 1732 -20 1775
14 1N Benenati Gianfranco 893218 ita 1810 8 3.0 1685 -46 1598
15 1N Agazzi Fulvio 890340 ita 1802 8 3.5 1662 -39 1619
16 Hadamard Olivier 653918 fra 1796 8 5.0 1801 22 1896
17 1N Rocchetti Marco 816582 ita 1793 8 3.5 1681 -34 1638
18 1N Berutti Mario 818925 ita 1790 8 5.5 1766 25 1907
19 2N Panero Simone 863238 ita 1789 8 5.0 1772 17 1867
20 1N Rossi Cassani Gianni 820326 ita 1785 8 3.5 1700 -28 1657
21 2N Giraudo Francesco 894060 ita 1782 8 5.0 1800 49 1895
22 Cairo Serge 697508 fra 1765 8 3.5 1701 -24 1658
23 CN Roversi Stefano 813435 ita 1762 7 3.5 1798 8 1798
24 CN Tomassoni Leonardo 801372 ita 1758 8 4.0 1736 -5 1736
25 2N Mancin Michele 824780 ita 1750 8 5.5 1845 50 1986
26 1N Gussone Claudio 818291 ita 1743 8 4.0 1795 11 1795
27 2N Pettarini Renato 840980 ita 1732 7 3.0 1816 6 1766
28 1N Nanni Sergio 825131 ita 1706 8 4.5 1750 20 1793
29 Riedelsheimer Julia 16212193 ger 1701 8 2.5 1701 -60 1560
30 2N Benvenuti Cristian 892327 ita 1686 8 4.0 1766 17 1766
31 1N Agazzi Marco 869694 ita 1680 8 3.0 1660 -24 1573
32 2N Di Garbo Gianfranco 873357 ita 1652 8 2.0 1641 -42 1448
33 2N Rossi Emanuele 898023 ita 1651 8 3.0 1676 -15 1589
34 1N Coqueraut Lodewyk 814229 ita 1650 8 3.0 1756 2 1669
35 Joguet Patrick 695157 fra 1647 7 1.0 1684 -44 1375
36 2N Chiabrando Davide 2829679 ita 1645 8 4.0 1804 67 1804
37 2N Celati Sara 880264 ita 1643 8 5.5 1759 109 1900
38 2N Garbezza Davide 2813233 ita 1641 8 4.5 1769 72 1812
39 CN Weinberg Emanuele 813788 ita 1630 8 3.0 1674 -10 1587
40 2N Salerno Luciano 820342 ita 1625 8 2.5 1757 -2 1616
41 1N Catalfamo Santo 866547 ita 1621 8 2.5 1694 -15 1553
42 2N Gatti Franco 829463 ita 1608 8 2.5 1696 -11 1555
43 Gorbounova Natalia 34115070 rus 1554 8 3.0 1792 27 1705
44 2N De Vecchis Luigi 842826 ita 1549 8 1.5 1662 -27 1411
45 3N Vaccaro Franco 2834192 ita 1538 8 4.0 1689 31 1689
46 3N Celati Valentina 880272 ita 1503 7 2.0 1742 22 1584

Generated by Vega