PULCINI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | FAVARO Alessandro | 1608 | 1794 | ![]() | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 5 | 14.5 | 1521.0 | 4.00 | 20.0 | 1558.0 |
2 | 5 | NC | DELUCIS Ludovico | 1512 | 1711 | ![]() | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 4 | 15.0 | 1517.5 | 3.50 | 17.5 | 1571.7 |
3 | 3 | NC | CARLO Christian | 1542 | 1617 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 4 | 13.5 | 1491.5 | 2.00 | 15.0 | 1540.8 |
4 | 2 | NC | PASTORELLI Eric | 1560 | 1607 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 4 | 12.5 | 1481.5 | 3.00 | 12.0 | 1528.3 |
5 | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1503 | 1596 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 14.5 | 4 | 10.5 | 1470.5 | 0.00 | 13.0 | 1323.8 |
6 | 4 | NC | LOMBARDI Filippo | 1533 | 1535 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 3 | 15.0 | 1477.5 | 2.50 | 12.5 | 1583.8 |
7 | 12 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 1529 | ![]() | 3.5 | 16.0 | 18.5 | 3 | 11.5 | 1472.0 | 1.00 | 11.5 | 1486.8 |
8 | 10 | NC | NASTASI Filippo | 1461 | 1472 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 3 | 13.0 | 1472.0 | 1.00 | 10.0 | 1383.8 |
9 | 9 | NC | VECA Lapo | 1470 | 1471 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 3 | 10.5 | 1470.5 | 0.00 | 8.0 | 1359.8 |
10 | 6 | NC | RANISE Tommaso | 1509 | 1407 | ![]() | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 2 | 12.5 | 1464.0 | 0.00 | 11.0 | 1514.8 |
11 | 8 | NC | ARU Davide | 1476 | 1395 | ![]() | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1 | 11.5 | 1452.0 | 0.50 | 9.5 | 1450.3 |
12 | 16 | NC | PINO Layla | 1341 | 1401 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 2 | 10.5 | 1458.0 | 0.00 | 8.0 | 1300.8 |
13 | 13 | NC | FERRARI Lorenzo | 1422 | 1348 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 2 | 13.0 | 1472.5 | 1.00 | 7.0 | 1387.3 |
14 | 14 | NC | PERUGIA Marco | 1416 | 1374 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 2 | 12.5 | 1498.5 | 1.00 | 9.0 | 1478.7 |
15 | 11 | NC | PAGANONI Luca | 1449 | 1298 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 2 | 9.0 | 1423.0 | 0.00 | 4.0 | 1296.0 |
16 | 15 | NC | FRESIA Pietro | 1341 | 641 | ![]() | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 0 | 10.5 | 1441.0 | 0.00 | 0.0 | 1431.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)