PULCINI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAVARO Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1608 |
2 | PASTORELLI Eric | ![]() | NC | 0 | 1560 |
3 | CARLO Christian | ![]() | NC | 0 | 1542 |
4 | LOMBARDI Filippo | ![]() | NC | 0 | 1533 |
5 | DELUCIS Ludovico | ![]() | NC | 0 | 1512 |
6 | RANISE Tommaso | ![]() | NC | 0 | 1509 |
7 | GIORDANO Eleonora | ![]() | NC | 0 | 1503 |
8 | ARU Davide | ![]() | NC | 0 | 1476 |
9 | VECA Lapo | ![]() | NC | 0 | 1470 |
10 | NASTASI Filippo | ![]() | NC | 0 | 1461 |
11 | PAGANONI Luca | ![]() | NC | 0 | 1449 |
12 | ALLEGRO Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
13 | FERRARI Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1422 |
14 | PERUGIA Marco | ![]() | NC | 0 | 1416 |
15 | FRESIA Pietro | ![]() | NC | 0 | 1341 |
16 | PINO Layla | ![]() | NC | 0 | 1341 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)