PULCINI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 8 NC CARLO Christian 1440 1675 IM 5.0 21.5 24.0 5 16.5 1402.0 4.00 18.0 1559.0
2 22 NC RANISE Tommaso 1374 1713 IM 5.0 19.5 22.5 5 14.5 1439.5 5.00 17.0 1517.7
3 21 NC DELUCIS Ludovico 1383 1607 IM 4.5 21.0 24.0 4 16.0 1413.5 4.50 19.0 1550.7
4 3 NC GIORDANO Eleonora 1470 1527 IM 4.0 20.0 22.0 4 15.0 1402.0 3.00 16.0 1515.3
5 2 NC LOMBARDI Filippo 1491 1549 IM 4.0 19.0 20.0 3 14.0 1423.5 3.00 13.5 1470.2
6 1 NC PASTORELLI Eric 1530 1554 IM 4.0 18.0 19.5 3 13.0 1428.5 2.50 14.5 1467.0
7 24 NC MARTELLI Edoardo 1269 1570 TO 4.0 18.0 18.5 4 13.0 1445.0 2.00 14.0 1408.0
8 23 NC BONAUDO Alessia 1317 1511 TO 3.5 19.0 20.5 3 14.5 1454.0 2.50 15.0 1465.8
9 5 NC ARU Davide 1440 1467 IM 3.5 17.5 19.5 3 13.0 1409.5 1.50 12.0 1469.3
10 15 NC NASTASI Filippo 1440 1474 IM 3.5 15.5 17.0 3 11.5 1416.5 0.50 8.5 1411.5
11 9 NC COCCIOLO Davide 1440 1411 IM 3.0 18.5 20.0 2 13.5 1410.5 1.00 10.0 1476.5
12 16 NC PAGANONI Luca 1440 1400 IM 3.0 17.5 19.5 3 13.5 1400.0 2.00 11.0 1472.3
13 4 NC CIORTAN Stefano 1443 1444 IM 3.0 16.5 17.5 3 11.5 1444.0 0.00 11.0 1424.7
14 10 NC FAILLA Sofia 1440 1420 IM 3.0 15.5 16.5 2 10.5 1420.0 0.50 8.0 1404.7
15 19 NC SIFFREDI Simone 1440 1445 SV 3.0 14.5 16.0 3 10.5 1445.0 0.00 10.0 1374.7
16 20 NC SICCARDI Sami 1386 1383 IM 2.5 17.0 18.5 2 12.0 1440.0 1.00 9.0 1425.3
17 13 NC MOLASCHI Gabriele 1440 1361 SV 2.5 16.0 17.0 1 12.0 1417.5 0.50 8.5 1414.5
18 18 NC PELLEGRINO Luca 1440 1384 IM 2.5 13.5 14.0 1 10.0 1440.5 0.50 8.0 1328.7
19 17 NC PARRELLA Emanuele 1440 1321 IM 2.0 15.5 17.0 2 11.5 1445.5 0.00 9.0 1402.7
20 7 NC BORAGNI Elena 1440 1315 SV 2.0 12.5 13.0 2 9.0 1440.0 0.00 7.0 1304.5
21 6 NC BIANCHI Giacomo 1440 1262 SV 1.5 14.5 15.0 0 10.5 1455.0 0.00 4.5 1342.0
22 11 NC FRESIA Pietro 1440 1218 IM 1.5 12.5 13.0 1 9.0 1410.5 0.00 4.5 1322.2
23 14 NC MONTESSORO Tommaso 1440 1176 IM 1.0 14.5 15.0 1 10.5 1449.0 0.00 3.0 1350.0
24 12 NC LA GRECA Giulia 1440 1011 IM 0.5 11.5 12.5 0 7.5 1411.5 0.00 1.0 1320.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)