PULCINI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC PASTORELLI Eric , K=30, Elo=1530, ID=153867
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MOLASCHI Gabriele 1440 90 0.62 0.5 0.5 2.5
2 B 6 NC BIANCHI Giacomo 1440 90 0.62 1.0 1.5 1.5
3 W 23 NC BONAUDO Alessia 1317 213 0.77 1.0 2.5 3.5
4 B 2 NC LOMBARDI Filippo 1491 39 0.55 0.5 3.0 4.0
5 W 8 NC CARLO Christian 1440 90 0.62 0.0 3.0 5.0
6 B 4 NC CIORTAN Stefano 1443 87 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1554 1429 3.80 4.0 14.5

2 NC LOMBARDI Filippo , K=30, Elo=1491, ID=159529
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC MONTESSORO Tommaso 1440 51 0.57 1.0 1.0 1.0
2 W 22 NC RANISE Tommaso 1374 117 0.66 0.0 1.0 5.0
3 B 16 NC PAGANONI Luca 1440 51 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 1 NC PASTORELLI Eric 1530 39 0.45 0.5 2.5 4.0
5 B 5 NC ARU Davide 1440 51 0.57 0.5 3.0 3.5
6 B 23 NC BONAUDO Alessia 1317 174 0.73 1.0 4.0 3.5
var = 15, PRtg=1549 1424 3.55 4.0 13.5

3 NC GIORDANO Eleonora , K=30, Elo=1470, ID=159526
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC NASTASI Filippo 1440 30 0.54 1.0 1.0 3.5
2 B 19 NC SIFFREDI Simone 1440 30 0.54 1.0 2.0 3.0
3 W 21 NC DELUCIS Ludovico 1383 87 0.62 0.0 2.0 4.5
4 B 17 NC PARRELLA Emanuele 1440 30 0.54 1.0 3.0 2.0
5 W 24 NC MARTELLI Edoardo 1269 201 0.76 1.0 4.0 4.0
6 B 8 NC CARLO Christian 1440 30 0.54 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1527 1402 3.54 4.0 16.0

4 NC CIORTAN Stefano , K=30, Elo=1443, ID=159863
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC PAGANONI Luca 1440 3 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 14 NC MONTESSORO Tommaso 1440 3 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 18 NC PELLEGRINO Luca 1440 3 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 22 NC RANISE Tommaso 1374 69 0.60 0.0 2.0 5.0
5 B 17 NC PARRELLA Emanuele 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 1 NC PASTORELLI Eric 1530 87 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1444 1444 2.98 3.0 11.0

5 NC ARU Davide , K=30, Elo=1440, ID=162097
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC PARRELLA Emanuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 21 NC DELUCIS Ludovico 1383 57 0.58 0.0 1.0 4.5
3 W 19 NC SIFFREDI Simone 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 23 NC BONAUDO Alessia 1317 123 0.67 0.0 2.0 3.5
5 W 2 NC LOMBARDI Filippo 1491 51 0.43 0.5 2.5 4.0
6 B 20 NC SICCARDI Sami 1386 54 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 6, PRtg=1467 1410 3.26 3.5 12.0

6 NC BIANCHI Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=0
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC PELLEGRINO Luca 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 1 NC PASTORELLI Eric 1530 90 0.38 0.0 0.5 4.0
3 B 9 NC COCCIOLO Davide 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 15 NC NASTASI Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
5 W 12 NC LA GRECA Giulia 1440 0 0.50 0.5 1.0 0.5
6 W 11 NC FRESIA Pietro 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -42, PRtg=1262 1455 2.88 1.5 4.5

7 NC BORAGNI Elena , K=30, Elo=1440, ID=0
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SIFFREDI Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC LA GRECA Giulia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 17 NC PARRELLA Emanuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 16 NC PAGANONI Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 14 NC MONTESSORO Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 15 NC NASTASI Filippo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

8 NC CARLO Christian , K=30, Elo=1440, ID=162984
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC SICCARDI Sami 1386 54 0.58 1.0 1.0 2.5
2 W 24 NC MARTELLI Edoardo 1269 171 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 22 NC RANISE Tommaso 1374 66 0.59 1.0 3.0 5.0
4 W 21 NC DELUCIS Ludovico 1383 57 0.58 0.0 3.0 4.5
5 B 1 NC PASTORELLI Eric 1530 90 0.38 1.0 4.0 4.0
6 W 3 NC GIORDANO Eleonora 1470 30 0.46 1.0 5.0 4.0
var = 51, PRtg=1675 1402 3.32 5.0 18.0

9 NC COCCIOLO Davide , K=30, Elo=1440, ID=163123
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC DELUCIS Ludovico 1383 57 0.58 0.0 0.0 4.5
2 B 15 NC NASTASI Filippo 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 W 6 NC BIANCHI Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 20 NC SICCARDI Sami 1386 54 0.58 1.0 2.5 2.5
5 B 22 NC RANISE Tommaso 1374 66 0.59 0.0 2.5 5.0
6 W 10 NC FAILLA Sofia 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -6, PRtg=1411 1411 3.25 3.0 10.0

10 NC FAILLA Sofia , K=30, Elo=1440, ID=162986
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC RANISE Tommaso 1374 66 0.59 0.0 0.0 5.0
2 W 20 NC SICCARDI Sami 1386 54 0.58 0.0 0.0 2.5
3 B 14 NC MONTESSORO Tommaso 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 18 NC PELLEGRINO Luca 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 13 NC MOLASCHI Gabriele 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 9 NC COCCIOLO Davide 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -6, PRtg=1420 1420 3.17 3.0 8.0

11 NC FRESIA Pietro , K=30, Elo=1440, ID=162988
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC BONAUDO Alessia 1317 123 0.67 0.0 0.0 3.5
2 B 17 NC PARRELLA Emanuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 NC LA GRECA Giulia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 19 NC SIFFREDI Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 20 NC SICCARDI Sami 1386 54 0.58 0.0 1.0 2.5
6 B 6 NC BIANCHI Giacomo 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -51, PRtg=1218 1411 3.25 1.5 4.5

12 NC LA GRECA Giulia , K=30, Elo=1440, ID=162990
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC MARTELLI Edoardo 1269 171 0.73 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC BORAGNI Elena 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 NC FRESIA Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 14 NC MONTESSORO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 6 NC BIANCHI Giacomo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
6 W 18 NC PELLEGRINO Luca 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
var = -81, PRtg=1011 1412 3.23 0.5 1.0

13 NC MOLASCHI Gabriele , K=30, Elo=1440, ID=163127
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PASTORELLI Eric 1530 90 0.38 0.5 0.5 4.0
2 W 18 NC PELLEGRINO Luca 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 B 20 NC SICCARDI Sami 1386 54 0.58 0.5 1.5 2.5
4 W 24 NC MARTELLI Edoardo 1269 171 0.73 0.0 1.5 4.0
5 B 10 NC FAILLA Sofia 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 14 NC MONTESSORO Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -21, PRtg=1361 1418 3.19 2.5 8.5

14 NC MONTESSORO Tommaso , K=30, Elo=1440, ID=162994
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC LOMBARDI Filippo 1491 51 0.43 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC CIORTAN Stefano 1443 3 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 10 NC FAILLA Sofia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 12 NC LA GRECA Giulia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 7 NC BORAGNI Elena 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 13 NC MOLASCHI Gabriele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -57, PRtg=1176 1449 2.93 1.0 3.0

15 NC NASTASI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=162996
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC GIORDANO Eleonora 1470 30 0.46 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC COCCIOLO Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 24 NC MARTELLI Edoardo 1269 171 0.73 0.0 0.5 4.0
4 W 6 NC BIANCHI Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 18 NC PELLEGRINO Luca 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 7 NC BORAGNI Elena 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 9, PRtg=1474 1417 3.19 3.5 8.5

16 NC PAGANONI Luca , K=30, Elo=1440, ID=162997
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CIORTAN Stefano 1443 3 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 NC BONAUDO Alessia 1317 123 0.67 0.0 1.0 3.5
3 W 2 NC LOMBARDI Filippo 1491 51 0.43 0.0 1.0 4.0
4 B 7 NC BORAGNI Elena 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 19 NC SIFFREDI Simone 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 24 NC MARTELLI Edoardo 1269 171 0.73 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1400 1400 3.33 3.0 11.0

17 NC PARRELLA Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=162999
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ARU Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 11 NC FRESIA Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 7 NC BORAGNI Elena 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 3 NC GIORDANO Eleonora 1470 30 0.46 0.0 2.0 4.0
5 W 4 NC CIORTAN Stefano 1443 3 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 19 NC SIFFREDI Simone 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1321 1446 2.96 2.0 9.0

18 NC PELLEGRINO Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BIANCHI Giacomo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 13 NC MOLASCHI Gabriele 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 W 4 NC CIORTAN Stefano 1443 3 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC FAILLA Sofia 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 15 NC NASTASI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 B 12 NC LA GRECA Giulia 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.5
var = -15, PRtg=1384 1441 3.00 2.5 8.0

19 NC SIFFREDI Simone , K=30, Elo=1440, ID=163130
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BORAGNI Elena 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC GIORDANO Eleonora 1470 30 0.46 0.0 1.0 4.0
3 B 5 NC ARU Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 11 NC FRESIA Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 16 NC PAGANONI Luca 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 17 NC PARRELLA Emanuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1445 1445 2.96 3.0 10.0

20 NC SICCARDI Sami , K=30, Elo=1386, ID=159533
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CARLO Christian 1440 54 0.42 0.0 0.0 5.0
2 B 10 NC FAILLA Sofia 1440 54 0.42 1.0 1.0 3.0
3 W 13 NC MOLASCHI Gabriele 1440 54 0.42 0.5 1.5 2.5
4 W 9 NC COCCIOLO Davide 1440 54 0.42 0.0 1.5 3.0
5 B 11 NC FRESIA Pietro 1440 54 0.42 1.0 2.5 1.5
6 W 5 NC ARU Davide 1440 54 0.42 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1383 1440 2.52 2.5 9.0

21 NC DELUCIS Ludovico , K=30, Elo=1383, ID=159525
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC COCCIOLO Davide 1440 57 0.42 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC ARU Davide 1440 57 0.42 1.0 2.0 3.5
3 B 3 NC GIORDANO Eleonora 1470 87 0.38 1.0 3.0 4.0
4 B 8 NC CARLO Christian 1440 57 0.42 1.0 4.0 5.0
5 W 23 NC BONAUDO Alessia 1317 66 0.59 0.5 4.5 3.5
6 W 22 NC RANISE Tommaso 1374 9 0.51 0.0 4.5 5.0
var = 54, PRtg=1607 1414 2.74 4.5 19.0

22 NC RANISE Tommaso , K=30, Elo=1374, ID=159531
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC FAILLA Sofia 1440 66 0.41 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC LOMBARDI Filippo 1491 117 0.34 1.0 2.0 4.0
3 W 8 NC CARLO Christian 1440 66 0.41 0.0 2.0 5.0
4 B 4 NC CIORTAN Stefano 1443 69 0.40 1.0 3.0 3.0
5 W 9 NC COCCIOLO Davide 1440 66 0.41 1.0 4.0 3.0
6 B 21 NC DELUCIS Ludovico 1383 9 0.49 1.0 5.0 4.5
var = 75, PRtg=1713 1440 2.46 5.0 17.0

23 NC BONAUDO Alessia , K=30, Elo=1317, ID=158751
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC FRESIA Pietro 1440 123 0.33 1.0 1.0 1.5
2 W 16 NC PAGANONI Luca 1440 123 0.33 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC PASTORELLI Eric 1530 213 0.23 0.0 2.0 4.0
4 W 5 NC ARU Davide 1440 123 0.33 1.0 3.0 3.5
5 B 21 NC DELUCIS Ludovico 1383 66 0.41 0.5 3.5 4.5
6 W 2 NC LOMBARDI Filippo 1491 174 0.27 0.0 3.5 4.0
var = 48, PRtg=1511 1454 1.90 3.5 15.0

24 NC MARTELLI Edoardo , K=30, Elo=1269, ID=159741
PULCINI, Imperia, 15/03/2014, 15/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC LA GRECA Giulia 1440 171 0.27 1.0 1.0 0.5
2 B 8 NC CARLO Christian 1440 171 0.27 0.0 1.0 5.0
3 W 15 NC NASTASI Filippo 1440 171 0.27 1.0 2.0 3.5
4 B 13 NC MOLASCHI Gabriele 1440 171 0.27 1.0 3.0 2.5
5 B 3 NC GIORDANO Eleonora 1470 201 0.24 0.0 3.0 4.0
6 W 16 NC PAGANONI Luca 1440 171 0.27 1.0 4.0 3.0
var = 72, PRtg=1570 1445 1.59 4.0 14.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)