56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 GM Jirovsky Milos , K= 0, Elo=2466, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Seyfried Claus 2180 286 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 13 FM Molina Fabrizio 2227 239 0.80 0.5 1.5 5.0
3 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2237 229 0.79 0.5 2.0 5.5
4 W 9 IM Poloch Petr 2280 186 0.74 0.0 2.0 6.0
5 B 23 CF Popa Claudiu 2101 365 0.90 0.5 2.5 4.0
6 W 25 M Cugini Verter 2079 387 0.91 1.0 3.5 4.5
7 B 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 334 0.88 1.0 4.5 4.0
8 B 8 IM Jurek Josef 2295 171 0.73 1.0 5.5 5.5
9 W 2 IM Pacher Milan 2427 39 0.55 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2343 2218 7.14 6.0 28.5

2 IM Pacher Milan , K= 0, Elo=2427, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 FM Krouzel Jaroslav 2145 282 0.84 1.0 1.0 4.5
2 B 15 M Mollero Michele 2215 212 0.77 1.0 2.0 5.5
3 W 8 IM Jurek Josef 2295 132 0.68 0.5 2.5 5.5
4 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2237 190 0.75 0.0 2.5 5.5
5 W 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 132 0.68 1.0 3.5 4.0
6 B 9 IM Poloch Petr 2280 147 0.70 0.5 4.0 6.0
7 B 4 IM Dolezal Radoslav 2357 70 0.60 1.0 5.0 6.0
8 W 6 IM Petran Peter 2327 100 0.64 1.0 6.0 6.0
9 B 1 GM Jirovsky Milos 2466 39 0.45 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2457 2291 6.11 6.5 33.0

3 FM Mueller Ralf , K= 0, Elo=2376, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 244 0.80 0.5 0.5 4.0
2 W 23 CF Popa Claudiu 2101 275 0.83 1.0 1.5 4.0
3 B 13 FM Molina Fabrizio 2227 149 0.70 0.5 2.0 5.0
4 W 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 150 0.70 1.0 3.0 4.5
5 B 9 IM Poloch Petr 2280 96 0.63 0.5 3.5 6.0
6 B 8 IM Jurek Josef 2295 81 0.61 0.5 4.0 5.5
7 W 5 IM Aleksic Nenad 2348 28 0.54 0.5 4.5 5.5
8 W 16 FM Luciani Valerio 2206 170 0.72 1.0 5.5 4.5
9 B 4 IM Dolezal Radoslav 2357 19 0.53 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2366 2241 6.06 6.0 30.5

4 IM Dolezal Radoslav , K= 0, Elo=2357, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 CM Raineri Valerio 2104 253 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 17 M Pesce Gabriele 2203 154 0.71 0.5 1.5 4.5
3 W 9 IM Poloch Petr 2280 77 0.61 0.5 2.0 6.0
4 B 13 FM Molina Fabrizio 2227 130 0.68 1.0 3.0 5.0
5 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2237 120 0.66 1.0 4.0 5.5
6 B 6 IM Petran Peter 2327 30 0.54 0.5 4.5 6.0
7 W 2 IM Pacher Milan 2427 70 0.40 0.0 4.5 6.5
8 B 15 M Mollero Michele 2215 142 0.69 1.0 5.5 5.5
9 W 3 FM Mueller Ralf 2376 19 0.47 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2391 2266 5.57 6.0 32.0

5 IM Aleksic Nenad , K= 0, Elo=2348, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 CF Popa Claudiu 2101 247 0.81 0.5 0.5 4.0
2 W 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 216 0.78 1.0 1.5 4.0
3 B 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 122 0.67 0.5 2.0 4.5
4 W 16 FM Luciani Valerio 2206 142 0.69 1.0 3.0 4.5
5 B 15 M Mollero Michele 2215 133 0.68 0.5 3.5 5.5
6 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2237 111 0.65 0.5 4.0 5.5
7 B 3 FM Mueller Ralf 2376 28 0.46 0.5 4.5 6.0
8 W 27 -- WUNDER Niklas 2072 276 0.83 0.5 5.0 5.5
9 B 11 IM Kantorik Marian 2242 106 0.64 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2281 2201 6.21 5.5 29.5

6 IM Petran Peter , K= 0, Elo=2327, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Ahner Thomas 2093 234 0.79 0.5 0.5 3.5
2 B 34 CM Ruffini Pierluigi 1950 377 0.91 1.0 1.5 2.0
3 W 17 M Pesce Gabriele 2203 124 0.67 1.0 2.5 4.5
4 B 8 IM Jurek Josef 2295 32 0.54 0.5 3.0 5.5
5 W 26 -- Cayla Jonathan 2078 249 0.81 1.0 4.0 4.5
6 W 4 IM Dolezal Radoslav 2357 30 0.46 0.5 4.5 6.0
7 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2237 90 0.62 1.0 5.5 5.5
8 B 2 IM Pacher Milan 2427 100 0.36 0.0 5.5 6.5
9 W 9 IM Poloch Petr 2280 47 0.57 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2338 2213 5.73 6.0 33.0

7 IM Dragojlovic Andjelko, K= 0, Elo=2295, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 M Cugini Verter 2079 216 0.78 1.0 1.0 4.5
2 W 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 69 0.60 0.5 1.5 4.5
3 B 16 FM Luciani Valerio 2206 89 0.62 0.5 2.0 4.5
4 W 15 M Mollero Michele 2215 80 0.61 0.0 2.0 5.5
5 B 2 IM Pacher Milan 2427 132 0.32 0.0 2.0 6.5
6 W 29 FM Ricci Marco 2061 234 0.79 1.0 3.0 3.5
7 W 23 CF Popa Claudiu 2101 194 0.75 0.0 3.0 4.0
8 B 33 -- WUNDER Fabian 2024 271 0.83 0.5 3.5 4.0
9 B 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 163 0.72 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2120 2163 6.02 4.0 22.0

8 IM Jurek Josef , K= 0, Elo=2295, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Cayla Jonathan 2078 217 0.78 1.0 1.0 4.5
2 B 28 CM De Barberis Massimo 2070 225 0.78 1.0 2.0 3.0
3 B 2 IM Pacher Milan 2427 132 0.32 0.5 2.5 6.5
4 W 6 IM Petran Peter 2327 32 0.46 0.5 3.0 6.0
5 B 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 163 0.72 0.5 3.5 4.0
6 W 3 FM Mueller Ralf 2376 81 0.39 0.5 4.0 6.0
7 B 15 M Mollero Michele 2215 80 0.61 0.5 4.5 5.5
8 W 1 GM Jirovsky Milos 2466 171 0.27 0.0 4.5 6.0
9 B 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 69 0.60 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2337 2257 4.93 5.5 30.5

9 IM Poloch Petr , K= 0, Elo=2280, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- WUNDER Niklas 2072 208 0.77 0.5 0.5 5.5
2 W 29 FM Ricci Marco 2061 219 0.78 1.0 1.5 3.5
3 B 4 IM Dolezal Radoslav 2357 77 0.39 0.5 2.0 6.0
4 B 1 GM Jirovsky Milos 2466 186 0.26 1.0 3.0 6.0
5 W 3 FM Mueller Ralf 2376 96 0.37 0.5 3.5 6.0
6 W 2 IM Pacher Milan 2427 147 0.30 0.5 4.0 6.5
7 B 16 FM Luciani Valerio 2206 74 0.60 0.5 4.5 4.5
8 W 19 -- Seyfried Claus 2180 100 0.64 1.0 5.5 4.0
9 B 6 IM Petran Peter 2327 47 0.43 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2400 2275 4.54 6.0 30.5

10 M Manfredi Vincenzo , K= 0, Elo=2243, ID=110963
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 CM De Barberis Massimo 2070 173 0.73 0.0 0.0 3.0
2 B 26 -- Cayla Jonathan 2078 165 0.72 0.0 0.0 4.5
3 W 20 FM Krouzel Jaroslav 2145 98 0.63 1.0 1.0 4.5
4 B 31 -- Bucek Eduard 2045 198 0.76 0.5 1.5 4.5
5 W 30 -- Sarmir Milos 2055 188 0.74 1.0 2.5 1.5
6 B 23 CF Popa Claudiu 2101 142 0.69 0.5 3.0 4.0
7 W 17 M Pesce Gabriele 2203 40 0.56 1.0 4.0 4.5
8 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2237 6 0.51 0.0 4.0 5.5
9 B 19 -- Seyfried Claus 2180 63 0.59 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2167 2124 5.93 5.0 21.0

11 IM Kantorik Marian , K= 0, Elo=2242, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 FM Ricci Marco 2061 181 0.74 0.5 0.5 3.5
2 W 27 -- WUNDER Niklas 2072 170 0.72 0.0 0.5 5.5
3 B 25 M Cugini Verter 2079 163 0.72 0.5 1.0 4.5
4 W 33 -- WUNDER Fabian 2024 218 0.78 0.5 1.5 4.0
5 B 19 -- Seyfried Claus 2180 62 0.59 0.5 2.0 4.0
6 W 31 -- Bucek Eduard 2045 197 0.75 1.0 3.0 4.5
7 B 26 -- Cayla Jonathan 2078 164 0.72 1.0 4.0 4.5
8 W 23 CF Popa Claudiu 2101 141 0.69 1.0 5.0 4.0
9 W 5 IM Aleksic Nenad 2348 106 0.36 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2190 2110 6.07 5.5 23.0

12 FM Di Paolo Raffaele , K= 0, Elo=2237, ID=101023
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Sarmir Milos 2055 182 0.74 1.0 1.0 1.5
2 B 36 CM Morselli Stefano 1871 366 0.90 1.0 2.0 3.5
3 W 1 GM Jirovsky Milos 2466 229 0.21 0.5 2.5 6.0
4 W 2 IM Pacher Milan 2427 190 0.25 1.0 3.5 6.5
5 B 4 IM Dolezal Radoslav 2357 120 0.34 0.0 3.5 6.0
6 B 5 IM Aleksic Nenad 2348 111 0.35 0.5 4.0 5.5
7 W 6 IM Petran Peter 2327 90 0.38 0.0 4.0 6.0
8 W 10 M Manfredi Vincenzo 2243 6 0.49 1.0 5.0 5.0
9 B 27 -- WUNDER Niklas 2072 165 0.72 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2321 2241 4.38 5.5 31.0

13 FM Molina Fabrizio , K= 0, Elo=2227, ID=105461
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Bucek Eduard 2045 182 0.74 1.0 1.0 4.5
2 B 1 GM Jirovsky Milos 2466 239 0.20 0.5 1.5 6.0
3 W 3 FM Mueller Ralf 2376 149 0.30 0.5 2.0 6.0
4 W 4 IM Dolezal Radoslav 2357 130 0.32 0.0 2.0 6.0
5 B 25 M Cugini Verter 2079 148 0.70 0.5 2.5 4.5
6 W 27 -- WUNDER Niklas 2072 155 0.71 0.0 2.5 5.5
7 B 35 1N Nastro Federico 1934 293 0.85 1.0 3.5 3.5
8 W 20 FM Krouzel Jaroslav 2145 82 0.61 0.5 4.0 4.5
9 B 23 CF Popa Claudiu 2101 126 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2218 2175 5.10 5.0 24.0

14 FM Passerotti Pierluigi, K= 0, Elo=2226, ID=106009
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 M Faraci Antonino 2027 199 0.76 1.0 1.0 3.5
2 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 69 0.40 0.5 1.5 4.0
3 W 5 IM Aleksic Nenad 2348 122 0.33 0.5 2.0 5.5
4 B 3 FM Mueller Ralf 2376 150 0.30 0.0 2.0 6.0
5 B 28 CM De Barberis Massimo 2070 156 0.71 1.0 3.0 3.0
6 W 15 M Mollero Michele 2215 11 0.52 0.5 3.5 5.5
7 B 27 -- WUNDER Niklas 2072 154 0.71 0.0 3.5 5.5
8 W 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 94 0.63 1.0 4.5 4.0
9 W 8 IM Jurek Josef 2295 69 0.40 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2203 2203 4.76 4.5 25.5

15 M Mollero Michele , K= 0, Elo=2215, ID=101323
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- WUNDER Fabian 2024 191 0.75 1.0 1.0 4.0
2 W 2 IM Pacher Milan 2427 212 0.23 0.0 1.0 6.5
3 B 27 -- WUNDER Niklas 2072 143 0.69 1.0 2.0 5.5
4 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 80 0.39 1.0 3.0 4.0
5 W 5 IM Aleksic Nenad 2348 133 0.32 0.5 3.5 5.5
6 B 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 11 0.48 0.5 4.0 4.5
7 W 8 IM Jurek Josef 2295 80 0.39 0.5 4.5 5.5
8 W 4 IM Dolezal Radoslav 2357 142 0.31 0.0 4.5 6.0
9 B 16 FM Luciani Valerio 2206 9 0.51 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2330 2250 4.07 5.5 29.0

16 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2206, ID=101361
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 CM Ruffini Pierluigi 1950 256 0.81 0.5 0.5 2.0
2 B 24 -- Ahner Thomas 2093 113 0.65 1.0 1.5 3.5
3 W 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 89 0.38 0.5 2.0 4.0
4 B 5 IM Aleksic Nenad 2348 142 0.31 0.0 2.0 5.5
5 W 31 -- Bucek Eduard 2045 161 0.71 1.0 3.0 4.5
6 B 26 -- Cayla Jonathan 2078 128 0.67 1.0 4.0 4.5
7 W 9 IM Poloch Petr 2280 74 0.40 0.5 4.5 6.0
8 B 3 FM Mueller Ralf 2376 170 0.28 0.0 4.5 6.0
9 W 15 M Mollero Michele 2215 9 0.49 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2187 2187 4.70 4.5 26.5

17 M Pesce Gabriele , K= 0, Elo=2203, ID=116018
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 1N Nastro Federico 1934 269 0.83 1.0 1.0 3.5
2 W 4 IM Dolezal Radoslav 2357 154 0.29 0.5 1.5 6.0
3 B 6 IM Petran Peter 2327 124 0.33 0.0 1.5 6.0
4 W 23 CF Popa Claudiu 2101 102 0.64 0.5 2.0 4.0
5 B 36 CM Morselli Stefano 1871 332 0.88 1.0 3.0 3.5
6 W 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 71 0.60 0.5 3.5 4.0
7 B 10 M Manfredi Vincenzo 2243 40 0.44 0.0 3.5 5.0
8 W 25 M Cugini Verter 2079 124 0.67 0.5 4.0 4.5
9 B 26 -- Cayla Jonathan 2078 125 0.67 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2125 2125 5.35 4.5 24.5

18 M Pepino Enrico , K= 0, Elo=2193, ID=105390
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 CM Morselli Stefano 1871 322 0.87 0.0 0.0 3.5
2 B 30 -- Sarmir Milos 2055 138 0.69 0.5 0.5 1.5
3 W 31 -- Bucek Eduard 2045 148 0.70 0.0 0.5 4.5
4 B 32 M Faraci Antonino 2027 166 0.72 1.0 1.5 3.5
5 W 27 -- WUNDER Niklas 2072 121 0.66 0.0 1.5 5.5
6 B 22 CM Raineri Valerio 2104 89 0.62 0.0 1.5 3.5
7 W 34 CM Ruffini Pierluigi 1950 243 0.80 1.0 2.5 2.0
8 B 24 -- Ahner Thomas 2093 100 0.64 0.0 2.5 3.5
9 W 28 CM De Barberis Massimo 2070 123 0.67 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1952 2032 6.37 3.5 14.0

19 -- Seyfried Claus , K= 0, Elo=2180, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Jirovsky Milos 2466 286 0.16 0.0 0.0 6.0
2 B 31 -- Bucek Eduard 2045 135 0.68 0.5 0.5 4.5
3 W 30 -- Sarmir Milos 2055 125 0.67 1.0 1.5 1.5
4 B 26 -- Cayla Jonathan 2078 102 0.64 0.0 1.5 4.5
5 W 11 IM Kantorik Marian 2242 62 0.41 0.5 2.0 5.5
6 W 36 CM Morselli Stefano 1871 309 0.86 1.0 3.0 3.5
7 B 33 -- WUNDER Fabian 2024 156 0.71 1.0 4.0 4.0
8 B 9 IM Poloch Petr 2280 100 0.36 0.0 4.0 6.0
9 W 10 M Manfredi Vincenzo 2243 63 0.41 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2102 2145 4.90 4.0 20.5

20 FM Krouzel Jaroslav , K= 0, Elo=2145, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Pacher Milan 2427 282 0.16 0.0 0.0 6.5
2 W 33 -- WUNDER Fabian 2024 121 0.66 0.0 0.0 4.0
3 B 10 M Manfredi Vincenzo 2243 98 0.37 0.0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 22 CM Raineri Valerio 2104 41 0.56 0.5 1.5 3.5
6 B 24 -- Ahner Thomas 2093 52 0.57 1.0 2.5 3.5
7 W 28 CM De Barberis Massimo 2070 75 0.60 1.0 3.5 3.0
8 B 13 FM Molina Fabrizio 2227 82 0.39 0.5 4.0 5.0
9 W 31 -- Bucek Eduard 2045 100 0.64 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2111 2154 3.95 4.5 17.0

21 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2132, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 FM Mueller Ralf 2376 244 0.20 0.5 0.5 6.0
2 B 5 IM Aleksic Nenad 2348 216 0.22 0.0 0.5 5.5
3 W 32 M Faraci Antonino 2027 105 0.64 1.0 1.5 3.5
4 B 27 -- WUNDER Niklas 2072 60 0.58 1.0 2.5 5.5
5 W 8 IM Jurek Josef 2295 163 0.28 0.5 3.0 5.5
6 B 17 M Pesce Gabriele 2203 71 0.40 0.5 3.5 4.5
7 W 1 GM Jirovsky Milos 2466 334 0.12 0.0 3.5 6.0
8 B 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 94 0.37 0.0 3.5 4.5
9 W 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 163 0.28 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2213 2256 3.09 4.0 22.5

22 CM Raineri Valerio , K= 0, Elo=2104, ID=107494
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 IM Dolezal Radoslav 2357 253 0.19 0.0 0.0 6.0
2 W 35 1N Nastro Federico 1934 170 0.72 0.5 0.5 3.5
3 B 29 FM Ricci Marco 2061 43 0.56 0.5 1.0 3.5
4 W 36 CM Morselli Stefano 1871 233 0.79 0.0 1.0 3.5
5 B 20 FM Krouzel Jaroslav 2145 41 0.44 0.5 1.5 4.5
6 W 18 M Pepino Enrico 2193 89 0.38 1.0 2.5 3.5
7 B 25 M Cugini Verter 2079 25 0.53 0.0 2.5 4.5
8 W 31 -- Bucek Eduard 2045 59 0.58 0.0 2.5 4.5
9 B 30 -- Sarmir Milos 2055 49 0.57 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg=2002 2082 4.76 3.5 15.0

23 CF Popa Claudiu , K= 0, Elo=2101, ID=102035
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM Aleksic Nenad 2348 247 0.19 0.5 0.5 5.5
2 B 3 FM Mueller Ralf 2376 275 0.17 0.0 0.5 6.0
3 W 34 CM Ruffini Pierluigi 1950 151 0.70 1.0 1.5 2.0
4 B 17 M Pesce Gabriele 2203 102 0.36 0.5 2.0 4.5
5 W 1 GM Jirovsky Milos 2466 365 0.10 0.5 2.5 6.0
6 W 10 M Manfredi Vincenzo 2243 142 0.31 0.5 3.0 5.0
7 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 194 0.25 1.0 4.0 4.0
8 B 11 IM Kantorik Marian 2242 141 0.31 0.0 4.0 5.5
9 W 13 FM Molina Fabrizio 2227 126 0.33 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2218 2261 2.72 4.0 22.0

24 -- Ahner Thomas , K= 0, Elo=2093, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Petran Peter 2327 234 0.21 0.5 0.5 6.0
2 W 16 FM Luciani Valerio 2206 113 0.35 0.0 0.5 4.5
3 B 35 1N Nastro Federico 1934 159 0.71 0.5 1.0 3.5
4 W 29 FM Ricci Marco 2061 32 0.54 0.5 1.5 3.5
5 B 33 -- WUNDER Fabian 2024 69 0.60 0.0 1.5 4.0
6 W 20 FM Krouzel Jaroslav 2145 52 0.43 0.0 1.5 4.5
7 B 30 -- Sarmir Milos 2055 38 0.55 1.0 2.5 1.5
8 W 18 M Pepino Enrico 2193 100 0.36 1.0 3.5 3.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2075 2118 3.75 3.5 16.0

25 M Cugini Verter , K= 0, Elo=2079, ID=105127
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 216 0.22 0.0 0.0 4.0
2 B 32 M Faraci Antonino 2027 52 0.57 0.5 0.5 3.5
3 W 11 IM Kantorik Marian 2242 163 0.28 0.5 1.0 5.5
4 B 35 1N Nastro Federico 1934 145 0.69 1.0 2.0 3.5
5 W 13 FM Molina Fabrizio 2227 148 0.30 0.5 2.5 5.0
6 B 1 GM Jirovsky Milos 2466 387 0.09 0.0 2.5 6.0
7 W 22 CM Raineri Valerio 2104 25 0.47 1.0 3.5 3.5
8 B 17 M Pesce Gabriele 2203 124 0.33 0.5 4.0 4.5
9 W 33 -- WUNDER Fabian 2024 55 0.58 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2169 2169 3.53 4.5 20.5

26 -- Cayla Jonathan , K= 0, Elo=2078, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 IM Jurek Josef 2295 217 0.22 0.0 0.0 5.5
2 W 10 M Manfredi Vincenzo 2243 165 0.28 1.0 1.0 5.0
3 B 33 -- WUNDER Fabian 2024 54 0.58 1.0 2.0 4.0
4 W 19 -- Seyfried Claus 2180 102 0.36 1.0 3.0 4.0
5 B 6 IM Petran Peter 2327 249 0.19 0.0 3.0 6.0
6 W 16 FM Luciani Valerio 2206 128 0.33 0.0 3.0 4.5
7 W 11 IM Kantorik Marian 2242 164 0.28 0.0 3.0 5.5
8 B 32 M Faraci Antonino 2027 51 0.57 1.0 4.0 3.5
9 W 17 M Pesce Gabriele 2203 125 0.33 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2194 2194 3.14 4.5 23.5

27 -- WUNDER Niklas , K=30, Elo=2072, ID=0
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 IM Poloch Petr 2280 208 0.23 0.5 0.5 6.0
2 B 11 IM Kantorik Marian 2242 170 0.28 1.0 1.5 5.5
3 W 15 M Mollero Michele 2215 143 0.31 0.0 1.5 5.5
4 W 21 IM Ljubisavljevic Zivoj 2132 60 0.42 0.0 1.5 4.0
5 B 18 M Pepino Enrico 2193 121 0.34 1.0 2.5 3.5
6 B 13 FM Molina Fabrizio 2227 155 0.29 1.0 3.5 5.0
7 W 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 154 0.29 1.0 4.5 4.5
8 B 5 IM Aleksic Nenad 2348 276 0.17 0.5 5.0 5.5
9 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2237 165 0.28 0.5 5.5 5.5
var = 87, PRtg=2313 2233 2.61 5.5 26.0

28 CM De Barberis Massimo , K= 0, Elo=2070, ID=106365
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 M Manfredi Vincenzo 2243 173 0.27 1.0 1.0 5.0
2 W 8 IM Jurek Josef 2295 225 0.22 0.0 1.0 5.5
3 B 36 CM Morselli Stefano 1871 199 0.76 1.0 2.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 14 FM Passerotti Pierluigi 2226 156 0.29 0.0 2.0 4.5
6 W 33 -- WUNDER Fabian 2024 46 0.56 0.5 2.5 4.0
7 B 20 FM Krouzel Jaroslav 2145 75 0.40 0.0 2.5 4.5
8 W 35 1N Nastro Federico 1934 136 0.68 0.5 3.0 3.5
9 B 18 M Pepino Enrico 2193 123 0.33 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=2029 2116 3.51 3.0 19.0

29 FM Ricci Marco , K= 0, Elo=2061, ID=101751
56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A, Imperia, 31/08/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 IM Kantorik Marian 2242 181 0.26 0.5 0.5 5.5
2 B 9 IM Poloch Petr 2280 219 0.22 0.0 0.5 6.0
3 W 22 CM Raineri Valerio 2104 43 0.44 0.5 1.0 3.5
4 B 24 -- Ahner Thomas 2093 32 0.46 0.5 1.5 3.5
5 W 35 1N Nastro Federico 1934 127 0.67 0.5 2.0 3.5
6 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2295 234 0.21 0.0 2.0 4.0
7 B 32 M Faraci Antonino 2027 34 0.55 0.0 2.0 3.5
8 W 30 -- Sarmir Milos 2055 6 0.51 1.0 3.0 1.5
9 W 36 CM Morselli Stefano 1871 190 0.75 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2020 2100 4.07 3.5 16.0

30 -- Sarmir Milos , K= 0, Elo=2055, ID=0
