56 Festival Internazionale Imperia OPEN_A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Jirovsky Milos 303224 cze 2466 9 6.0 2218 -11 2343
2 IM Pacher Milan 14907445 svk 2427 9 6.5 2291 4 2457
3 FM Mueller Ralf 4606612 ger 2376 9 6.0 2241 -1 2366
4 IM Dolezal Radoslav 304735 cze 2357 9 6.0 2266 4 2391
5 IM Aleksic Nenad 900990 srb 2348 8 5.0 2217 -4 2312
6 IM Petran Peter 14900114 svk 2327 9 6.0 2213 3 2338
7 IM Dragojlovic Andjelko 918474 srb 2295 8 3.5 2181 -17 2138
8 IM Jurek Josef 300993 cze 2295 9 5.5 2257 6 2337
9 IM Poloch Petr 300292 cze 2280 8 5.5 2300 17 2441
10 M Manfredi Vincenzo 817945 ge 2243 9 5.0 2124 -19 2167
11 IM Kantorik Marian 14900513 svk 2242 7 5.0 2127 9 2285
12 FM Di Paolo Raffaele 803014 ge 2237 8 5.0 2262 27 2357
13 FM Molina Fabrizio 805637 to 2227 8 5.0 2188 12 2283
14 FM Passerotti Pierluigi 800309 pt 2226 8 4.5 2220 9 2263
15 M Mollero Michele 806358 ge 2215 7 3.5 2308 17 2308
16 FM Luciani Valerio 803731 vr 2206 9 4.5 2187 -4 2187
17 M Pesce Gabriele 824380 sv 2203 9 4.5 2125 -17 2125
18 M Pepino Enrico 810908 to 2193 8 3.5 2027 -44 1984
19 -- Seyfried Claus 1271085 ger 2180 8 3.0 2160 -24 2073
20 FM Krouzel Jaroslav 301566 cze 2145 7 3.5 2173 4 2173
21 IM Ljubisavljevic Zivojin Z 902896 srb 2132 8 3.0 2280 5 2193
22 CM Raineri Valerio 809403 so 2104 9 3.5 2082 -25 2002
23 CF Popa Claudiu 805904 vr 2101 9 4.0 2261 26 2218
24 -- Ahner Thomas 4688163 ger 2093 7 3.5 2132 7 2132
25 M Cugini Verter 801925 re 2079 8 4.0 2187 21 2187
26 -- Cayla Jonathan 681326 fra 2078 8 3.5 2215 19 2172
27 -- WUNDER Niklas 12933031 ger 0 9 5.5 2233 +0.00 2263
28 CM De Barberis Massimo 803693 to 2070 7 2.5 2130 -9 2028
29 FM Ricci Marco 802654 mi 2061 9 3.5 2100 -11 2020
30 -- Sarmir Milos 14901889 svk 2055 9 1.5 2121 -44 1848
31 -- Bucek Eduard 14909804 svk 2045 9 4.5 2157 27 2157
32 M Faraci Antonino 804410 im 2027 9 3.5 2079 -8 1999
33 -- WUNDER Fabian 12976776 ger 0 9 4.0 2155 +0.00 2112
34 CM Ruffini Pierluigi 2820450 im 1950 8 1.0 2089 -66 1767
35 1N Nastro Federico 888125 to 1934 9 3.5 2090 32 2010
36 CM Morselli Stefano 809489 mi 1871 9 3.5 2116 33 2036

Generated by Vega