56 Festival Internazionale Imperia GIOVANILE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 2205 | ![]() | 9.0 | 36.00 | 0.0 | |
2 | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 1680 | ![]() | 7.5 | 25.75 | 0.0 | |
3 | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 1527 | ![]() | 6.0 | 19.00 | 1.0 | |
4 | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 1535 | ![]() | 6.0 | 16.50 | 0.0 | |
5 | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 1486 | ![]() | 5.5 | 14.75 | 0.0 | |
6 | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 1329 | ![]() | 3.5 | 8.75 | 0.0 | |
7 | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 1332 | ![]() | 3.5 | 7.25 | 1.0 | |
8 | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 1236 | ![]() | 2.5 | 3.25 | 0.0 | |
9 | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 1051 | ![]() | 1.0 | 0.50 | 0.0 | |
10 | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 0 | ![]() | 0.5 | 1.75 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )