56 Festival Internazionale Imperia GIOVANILE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | W | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
4 | W | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | B | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
6 | W | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
7 | B | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
8 | W | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
9 | B | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -120, PRtg=1051 | 1402 | 4.98 | 1.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 93 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 93 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 66 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
4 | W | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 57 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 93 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
6 | W | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
7 | B | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 7.5 |
8 | W | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 27 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
9 | B | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 93 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
var = -6, PRtg=1332 | 1412 | 3.68 | 3.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 57 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 9 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
6 | W | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 0.5 |
7 | B | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 36 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 12 | 0.52 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
9 | B | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
var = 30, PRtg=1486 | 1406 | 4.48 | 5.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | B | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 93 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
7 | W | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.5 | 9.0 |
8 | W | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
9 | B | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.5 | 7.5 |
var = -135, PRtg= 0 | 1402 | 4.98 | 0.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | B | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 72 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 72 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
6 | B | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 36 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 72 | 0.40 | 1.0 | 6.0 | 0.5 |
9 | W | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 45 | 0.44 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
var = 60, PRtg=1535 | 1410 | 3.98 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 24 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | W | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
6 | B | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
7 | W | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 45 | 0.56 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
8 | B | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 12 | 0.48 | 0.5 | 6.5 | 5.5 |
9 | W | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 48 | 0.43 | 1.0 | 7.5 | 0.5 |
var = 96, PRtg=1680 | 1407 | 4.29 | 7.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
4 | B | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
5 | W | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | B | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 66 | 0.41 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
7 | W | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
8 | B | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 27 | 0.54 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
9 | W | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 30 | 0.46 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
var = -18, PRtg=1329 | 1409 | 4.07 | 3.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
3 | B | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
7 | W | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
8 | B | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
9 | W | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 93 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
var = 30, PRtg=1527 | 1402 | 4.98 | 6.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | B | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | B | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
6 | W | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 66 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
8 | B | 10 | NC | FAVARO Alessandro | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 9.0 |
9 | W | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = -75, PRtg=1236 | 1402 | 4.98 | 2.5 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 6 | NC | DELUCIS Gabriele | 1392 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 7.5 |
3 | B | 2 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 66 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 7 | NC | GIORDANO Eleonora | 1374 | 39 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | B | 3 | NC | DELUCIS Ludovico | 1404 | 9 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
6 | W | 8 | NC | PASTORELLI Patrick | 1440 | 27 | 0.46 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
7 | B | 4 | NC | ARU Davide | 1440 | 27 | 0.46 | 1.0 | 7.0 | 0.5 |
8 | W | 9 | NC | ALLEGRO Matteo | 1440 | 27 | 0.46 | 1.0 | 8.0 | 2.5 |
9 | B | 5 | NC | GIORDANO Edoardo | 1368 | 45 | 0.56 | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
var = 132, PRtg=2205 | 1405 | 4.58 | 9.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )