1° Torneo Giovanile - Pulcini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | LIGAS ALESSIO | 1440 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 14 | NC | FORACI DAVIDE | 1440 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | NC | GIORDANO Eleonora | 1470 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 31 | NC | DELUCIS Ludovico | 1383 | 183 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 33 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 219 | 0.78 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
6 | W | 3 | NC | LOMBARDI Filippo | 1491 | 75 | 0.60 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 42, PRtg=1830 | 1429 | 4.09 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | MARVALDI LORENZO | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 24 | NC | QUARANTA STEFANO | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 32 | NC | RANISE Tommaso | 1374 | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 22 | NC | PAGANONI LUCA | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | NC | LOMBARDI Filippo | 1491 | 39 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 4 | NC | GIORDANO Eleonora | 1470 | 60 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 24, PRtg=1636 | 1443 | 3.70 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | MOLASCHI GABRIELE | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | NC | GIORDANO Eleonora | 1470 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 14 | NC | FORACI DAVIDE | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 6 | NC | ARU DAVIDE | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | NC | PASTORELLI Eric | 1530 | 39 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 1 | NC | FAVARO Alessandro | 1566 | 75 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 27, PRtg=1606 | 1481 | 3.09 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | MORIANO MORGAN | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | NC | LOMBARDI Filippo | 1491 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | NC | FAVARO Alessandro | 1566 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 10 | NC | CARLO CHRISTIAN | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 34 | NC | SIFFREDI SIMONE | 1440 | 30 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 2 | NC | PASTORELLI Eric | 1530 | 60 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 18, PRtg=1542 | 1485 | 2.88 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | NASTASI FILIPPO | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | NC | CARLO CHRISTIAN | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 30 | NC | MERCURI Tiziano Marc | 1437 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 7 | NC | BATTIFOGLIO FRANCESC | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
5 | W | 24 | NC | QUARANTA STEFANO | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 34 | NC | SIFFREDI SIMONE | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.01 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | PAGANONI LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 23 | NC | PARRELLA EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 31 | NC | DELUCIS Ludovico | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 3 | NC | LOMBARDI Filippo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | NC | MARVALDI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 20 | NC | MORIANO MORGAN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=1564 | 1439 | 3.01 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | PARRELLA EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | NC | FAILLA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 15 | NC | FRESIA PIETRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 5 | NC | CIORTAN Stefano | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
5 | W | 16 | NC | GALLICCHIO LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 25 | NC | RENDERS MINNE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -75, PRtg=1040 | 1441 | 3.00 | 0.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | QUARANTA STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 34 | NC | SIFFREDI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | NC | GALLICCHIO LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 14 | NC | FORACI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 27 | NC | TERRANOVA MATHIAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
6 | W | 17 | NC | LIGAS ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -45, PRtg=1247 | 1440 | 3.00 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | RENDERS MINNE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 28 | NC | VASSALLO ELENA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 27 | NC | TERRANOVA MATHIAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 11 | NC | COCCIOLO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 17 | NC | LIGAS ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 13 | NC | FERRARI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | SCOMAZZON ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 5 | NC | CIORTAN Stefano | 1443 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 33 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 4 | NC | GIORDANO Eleonora | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 30 | NC | MERCURI Tiziano Marc | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 11 | NC | COCCIOLO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 27, PRtg=1555 | 1430 | 3.09 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | NC | TERRANOVA MATHIAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 33 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 18 | NC | MARVALDI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 9 | NC | BRUNA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 32 | NC | RANISE Tommaso | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 10 | NC | CARLO CHRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1357 | 1414 | 3.22 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | VASSALLO ELENA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | B | 7 | NC | BATTIFOGLIO FRANCESC | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 24 | NC | QUARANTA STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 20 | NC | MORIANO MORGAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | NC | PAGANONI LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 23 | NC | PARRELLA EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | NC | WANG ERIM | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 31 | NC | DELUCIS Ludovico | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 23 | NC | PARRELLA EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 30 | NC | MERCURI Tiziano Marc | 1437 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 21 | NC | NASTASI FILIPPO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 9 | NC | BRUNA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -18, PRtg=1373 | 1430 | 3.08 | 2.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | NC | MERCURI Tiziano Marc | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 1 | NC | FAVARO Alessandro | 1566 | 126 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 3 | NC | LOMBARDI Filippo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | NC | BELLARDI GIOLI MIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 23 | NC | PARRELLA EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 22 | NC | PAGANONI LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1526 | 1469 | 2.76 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | NC | DELUCIS Ludovico | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 27 | NC | TERRANOVA MATHIAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | NC | BATTIFOGLIO FRANCESC | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
4 | B | 34 | NC | SIFFREDI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 26 | NC | SCOMAZZON ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | B | 29 | NC | WANG ERIM | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -48, PRtg=1238 | 1431 | 3.08 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | NC | RANISE Tommaso | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 22 | NC | PAGANONI LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | NC | BELLARDI GIOLI MIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | W | 17 | NC | LIGAS ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 7 | NC | BATTIFOGLIO FRANCESC | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
6 | W | 27 | NC | TERRANOVA MATHIAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -48, PRtg=1236 | 1429 | 3.09 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | FAVARO Alessandro | 1566 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 30 | NC | MERCURI Tiziano Marc | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 19 | NC | MOLASCHI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 16 | NC | GALLICCHIO LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | W | 9 | NC | BRUNA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 8 | NC | BELLARDI GIOLI MIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -9, PRtg=1404 | 1461 | 2.83 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | PASTORELLI Eric | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 29 | NC | WANG ERIM | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 11 | NC | COCCIOLO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 21 | NC | NASTASI FILIPPO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | NC | ARU DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 28 | NC | VASSALLO ELENA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -12, PRtg=1398 | 1455 | 2.88 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | LOMBARDI Filippo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | NC | MORIANO MORGAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | NC | LIGAS ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 29 | NC | WANG ERIM | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 25 | NC | RENDERS MINNE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 24 | NC | QUARANTA STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1324 | 1449 | 2.93 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | GIORDANO Eleonora | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 19 | NC | MOLASCHI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 28 | NC | VASSALLO ELENA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 12 | NC | FAILLA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 31 | NC | DELUCIS Ludovico | 1383 | 57 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 6 | NC | ARU DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1436 | 1436 | 3.04 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | CIORTAN Stefano | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 26 | NC | SCOMAZZON ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 34 | NC | SIFFREDI SIMONE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 18 | NC | MARVALDI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | NC | FERRARI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 32 | NC | RANISE Tommaso | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 12, PRtg=1487 | 1430 | 3.09 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | ARU DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | NC | GALLICCHIO LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 25 | NC | RENDERS MINNE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 2 | NC | PASTORELLI Eric | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 12 | NC | FAILLA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 14 | NC | FORACI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 18, PRtg=1512 | 1455 | 2.88 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | BATTIFOGLIO FRANCESC | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 6 | NC | ARU DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | NC | FERRARI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 28 | NC | VASSALLO ELENA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 14 | NC | FORACI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 12 | NC | FAILLA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | BELLARDI GIOLI MIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 2 | NC | PASTORELLI Eric | 1530 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 12 | NC | FAILLA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 25 | NC | RENDERS MINNE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 5 | NC | CIORTAN Stefano | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 19 | NC | MOLASCHI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1456 | 1456 | 2.88 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | BRUNA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 32 | NC | RANISE Tommaso | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 22 | NC | PAGANONI LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 24 | NC | QUARANTA STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 19 | NC | MOLASCHI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | NC | BATTIFOGLIO FRANCESC | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = -33, PRtg=1304 | 1429 | 3.09 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | CARLO CHRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | NC | NASTASI FILIPPO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 29 | NC | WANG ERIM | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 27 | NC | TERRANOVA MATHIAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 15 | NC | FRESIA PIETRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 30 | NC | MERCURI Tiziano Marc | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | COCCIOLO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 15 | NC | FRESIA PIETRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | NC | BRUNA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 26 | NC | SCOMAZZON ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | NC | BELLARDI GIOLI MIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
6 | B | 16 | NC | GALLICCHIO LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -45, PRtg=1247 | 1440 | 3.00 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | FAILLA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 9 | NC | BRUNA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 20 | NC | MORIANO MORGAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 23 | NC | PARRELLA EMANUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 29 | NC | WANG ERIM | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
6 | B | 18 | NC | MARVALDI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = -45, PRtg=1247 | 1440 | 3.00 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | FERRARI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 18 | NC | MARVALDI LORENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 26 | NC | SCOMAZZON ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 19 | NC | MOLASCHI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 28 | NC | VASSALLO ELENA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
6 | W | 15 | NC | FRESIA PIETRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | FORACI DAVIDE | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | NC | LIGAS ALESSIO | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 5 | NC | CIORTAN Stefano | 1443 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | NC | FERRARI LORENZO | 1440 | 3 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 10 | NC | CARLO CHRISTIAN | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 26 | NC | SCOMAZZON ANDREA | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 15, PRtg=1498 | 1441 | 2.99 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | FRESIA PIETRO | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 13 | NC | FERRARI LORENZO | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 6 | NC | ARU DAVIDE | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | NC | FAVARO Alessandro | 1566 | 183 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 20 | NC | MORIANO MORGAN | 1440 | 57 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
