1° Torneo Giovanile - Pulcini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | FAVARO Alessandro | 1566 | ![]() | 5.5 | 23 1 | 11 1 | 10 1 | 2 1 | 3 ½ | 6 1 |
2 | NC | DELUCIS Ludovico | 1383 | ![]() | 5.0 | 30 1 | 21 1 | 7 1 | 1 0 | 17 1 | 3 1 |
3 | NC | PERUGIA Marco | 1347 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 20 1 | 8 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 0 |
4 | NC | PASTORELLI Eric | 1530 | ![]() | 4.5 | 22 1 | 18 1 | 5 ½ | 14 1 | 6 0 | 10 1 |
5 | NC | RANISE Tommaso | 1374 | ![]() | 4.5 | 32 1 | 26 1 | 4 ½ | 3 0 | 20 1 | 13 1 |
6 | NC | LOMBARDI Filippo | 1491 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 10 0 | 11 1 | 7 1 | 4 1 | 1 0 |
7 | NC | ARU DAVIDE | 1440 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 19 1 | 2 0 | 6 0 | 22 1 | 17 1 |
8 | NC | CARLO CHRISTIAN | 1440 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 9 1 | 3 0 | 10 0 | 12 1 | 20 1 |
9 | NC | CIORTAN Stefano | 1443 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 8 0 | 12 0 | 34 1 | 18 1 | 16 1 |
10 | NC | GIORDANO Eleonora | 1470 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 16 ½ | 4 0 |
11 | NC | FORACI DAVIDE | 1440 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 31 1 | 19 1 | 14 ½ |
12 | NC | MERCURI Tiziano Marc | 1437 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 23 1 | 9 1 | 21 ½ | 8 0 | 24 1 |
13 | NC | NASTASI FILIPPO | 1440 | ![]() | 3.5 | 9 0 | 24 1 | 16 ½ | 22 1 | 21 1 | 5 0 |
14 | NC | PAGANONI LUCA | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 32 1 | 26 1 | 4 0 | 28 1 | 11 ½ |
15 | NC | BRUNA MARCO | 1440 | ![]() | 3.5 | 26 0 | 29 ½ | 33 1 | 20 0 | 23 1 | 21 1 |
16 | NC | SIFFREDI SIMONE | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 31 1 | 13 ½ | 30 1 | 10 ½ | 9 0 |
17 | NC | MORIANO MORGAN | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 27 1 | 29 1 | 28 1 | 2 0 | 7 0 |
18 | NC | QUARANTA STEFANO | 1440 | ![]() | 3.0 | 31 1 | 4 0 | 28 0 | 26 1 | 9 0 | 27 1 |
19 | NC | PARRELLA EMANUELE | 1440 | ![]() | 3.0 | 34 1 | 7 0 | 21 0 | 29 1 | 11 0 | 28 1 |
20 | NC | COCCIOLO DAVIDE | 1440 | ![]() | 2.5 | 33 1 | 3 0 | 22 ½ | 15 1 | 5 0 | 8 0 |
21 | NC | FERRARI LORENZO | 1440 | ![]() | 2.5 | 25 1 | 2 0 | 19 1 | 12 ½ | 13 0 | 15 0 |
22 | NC | MARVALDI LORENZO | 1440 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 25 1 | 20 ½ | 13 0 | 7 0 | 29 1 |
23 | NC | LIGAS ALESSIO | 1440 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 12 0 | 27 ½ | 32 1 | 15 0 | 31 1 |
24 | NC | SCOMAZZON ANDREA | 1440 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 13 0 | 25 ½ | 33 1 | 30 1 | 12 0 |
25 | NC | WANG ERIM | 1440 | ![]() | 2.5 | 21 0 | 22 0 | 24 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 30 1 |
26 | NC | RENDERS MINNE | 1440 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 5 0 | 14 0 | 18 0 | 27 0 | 34 1 |
27 | NC | MOLASCHI GABRIELE | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 17 0 | 23 ½ | 25 ½ | 26 1 | 18 0 |
28 | NC | FAILLA SOFIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 29 ½ | 34 ½ | 18 1 | 17 0 | 14 0 | 19 0 |
29 | NC | VASSALLO ELENA | 1440 | ![]() | 1.5 | 28 ½ | 15 ½ | 17 0 | 19 0 | 25 ½ | 22 0 |
30 | NC | FRESIA PIETRO | 1440 | ![]() | 1.5 | 2 0 | 33 ½ | 34 1 | 16 0 | 24 0 | 25 0 |
31 | NC | BELLARDI GIOLI MIA | 1440 | ![]() | 1.5 | 18 0 | 16 0 | 32 1 | 11 0 | 33 ½ | 23 0 |
32 | NC | GALLICCHIO LORENZO | 1440 | ![]() | 1.5 | 5 0 | 14 0 | 31 0 | 23 0 | 34 1 | 33 ½ |
33 | NC | TERRANOVA MATHIAS | 1440 | ![]() | 1.5 | 20 0 | 30 ½ | 15 0 | 24 0 | 31 ½ | 32 ½ |
34 | NC | BATTIFOGLIO FRANCESC | 1440 | ![]() | 0.5 | 19 0 | 28 ½ | 30 0 | 9 0 | 32 0 | 26 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)