Gruppi per date al turno 8

Group limits: 1900 < date of birthday <= 1954
Pos ID T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
1122N DI GARBO Gianfranco 1567MI 5.0 37.5 34.0 1545.1
211N BENENATI Gianfranco 1746TO 5.0 34.0 32.0 1584.3
34 Cairo Serge 1670FRA 4.5 37.0 34.0 1494.9
4112N PIOLI Franco (W) 1574GE 4.0 36.0 33.5 1559.1
55 Joguet Patrick 1661FRA 4.0 27.0 26.5 1359.3
620 Huysman Robert 1436BEL 3.5 31.5 29.5 1499.0
792N COLOMBO Silvano 1591MB 3.5 31.0 30.5 1410.3
8212N BERTORA Silvano 1423MI 3.0 30.5 28.5 1474.1
9101N COQUERAUT Lodewyk 1588TO 3.0 29.0 28.5 1444.3
1025 Pineau Jean 1262FRA 2.5 30.5 30.0 1466.0


Group limits: 2005 < date of birthday <= 2019
Pos ID T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
1193N PAVESI Bianca 1438MI 6.0 37.0 34.0 1574.3
226NC ROTONDARO Riccardo 1243TO 4.5 26.5 24.5 1473.0
322NC BACHI Jacopo 1399MI 4.5 25.5 25.0 1460.0
418NC KRANZ Paul Oliver 1440GER 3.5 23.0 22.5 1391.4
527NC ALBERTI Diego 1188MI 3.0 32.5 30.5 1445.1
68 Weissenberger Jul(W) 1598GER 2.0 33.0 30.0 1444.0


Group limits: 2001 < date of birthday <= 2004
Pos ID T NAME RtgFedPts BucT Buc1 ARO.
1132N PASSALACQUA Mattia 1559AT 7.0 37.5 34.5 1511.1
2173N RAUSA Giulio 1502MI 4.5 36.5 33.5 1570.5
324NC PARISI Aurora 1281IM 1.0 23.0 23.0 1426.6