Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | BUSSO Giovanni | 1453 | 1492 | ITA | 6.0 | 35.5 | 40.0 |
2 | 15 | NC | RAMELLA Fulvio | 1273 | 1539 | ITA | 6.0 | 34.5 | 38.5 |
3 | 6 | 3N | MUNARO Giancarlo | 1423 | 1412 | ITA | 6.0 | 34.0 | 37.0 |
4 | 16 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1246 | 1400 | ITA | 5.0 | 36.0 | 40.5 |
5 | 5 | NC | ACQUARONE Matteo | 1425 | 1515 | ITA | 5.0 | 34.5 | 35.0 |
6 | 14 | 3N | DELUCIS Gabriele | 1313 | 1392 | ITA | 4.5 | 33.0 | 35.0 |
7 | 10 | Pineau Jean | 1349 | 1364 | FRA | 4.5 | 33.0 | 33.5 | |
8 | 18 | NC | DANESI LORENZO | 1039 | 1385 | ITA | 4.5 | 33.0 | 33.5 |
9 | 17 | NC | MIGOTTO ALESSANDRO | 1194 | 1363 | ITA | 4.5 | 30.5 | 32.5 |
10 | 7 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1417 | 1401 | ITA | 4.5 | 30.0 | 32.0 |
11 | 13 | NC | RUSSO ANDREA | 1323 | 1508 | ITA | 4.0 | 30.5 | 31.0 |
12 | 2 | NC | ABAMO DARIO | 1440 | 1365 | IM | 4.0 | 26.5 | 27.0 |
13 | 8 | NC | AUGELLO EDOARDO | 1389 | 1346 | ITA | 4.0 | 26.5 | 27.0 |
14 | 11 | NC | SANGUINETTI EDOARDO | 1347 | 1291 | ITA | 3.5 | 24.5 | 25.0 |
15 | 4 | NC | GALLI Stefano | 1440 | 1264 | IM | 3.0 | 26.0 | 26.5 |
16 | 9 | NC | DELUCIS VIOLA | 1359 | 1134 | ITA | 2.0 | 25.5 | 26.0 |
17 | 12 | NC | AUGELLO LUCREZIA | 1332 | 951 | ITA | 0.5 | 26.5 | 27.0 |
18 | 3 | NC | ABAMO GEMMA | 1440 | 893 | IM | 0.5 | 25.0 | 25.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |