Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
112N BUSSO Giovanni 14531492ITA 6.0 35.5 40.0
215NC RAMELLA Fulvio 12731539ITA 6.0 34.5 38.5
363N MUNARO Giancarlo 14231412ITA 6.0 34.0 37.0
4163N DELUCIS Ludovico 12461400ITA 5.0 36.0 40.5
55NC ACQUARONE Matteo 14251515ITA 5.0 34.5 35.0
6143N DELUCIS Gabriele 13131392ITA 4.5 33.0 35.0
710 Pineau Jean 13491364FRA 4.5 33.0 33.5
818NC DANESI LORENZO 10391385ITA 4.5 33.0 33.5
917NC MIGOTTO ALESSANDRO 11941363ITA 4.5 30.5 32.5
1073N BORRELLI Vincenzo 14171401ITA 4.5 30.0 32.0
1113NC RUSSO ANDREA 13231508ITA 4.0 30.5 31.0
122NC ABAMO DARIO 14401365IM 4.0 26.5 27.0
138NC AUGELLO EDOARDO 13891346ITA 4.0 26.5 27.0
1411NC SANGUINETTI EDOARDO 13471291ITA 3.5 24.5 25.0
154NC GALLI Stefano 14401264IM 3.0 26.0 26.5
169NC DELUCIS VIOLA 13591134ITA 2.0 25.5 26.0
1712NC AUGELLO LUCREZIA 1332951ITA 0.5 26.5 27.0
183NC ABAMO GEMMA 1440893IM 0.5 25.0 25.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total