Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12NC SHADRIN Alexey 17502012RUS 7.0 34.0 35.5
231N PAPARELLA NICOLE SAMANTHA 17501891ITA 6.0 32.5 35.0
39CN ROVERSI Stefano 16831815ITA 5.5 36.5 39.5
411N MUSHEGHYAN MURAD 17911784AL 5.5 36.0 38.0
58CM MARTINEZ Guido 16881721VR 5.0 28.5 30.0
611CN COQUERAUT Jean Dominique 16611630ITA 5.0 26.5 28.0
7132N SALERNO Luciano 16351742IM 4.5 36.5 40.5
851N BERUTTI Mario 17291719TO 4.5 33.0 35.5
942N PETTARINI Renato 17381721TO 4.5 32.5 35.0
10191N COQUERAUT Lodewyk 15651706ITA 4.5 31.5 35.0
1171N BENENATI Gianfranco 17081644ITA 4.0 30.5 34.0
12182N PIOLI Franco 15681599GE 4.0 27.5 29.5
13172N LO DICO Angela 15701576IM 4.0 25.0 26.5
14101N RUGGERI Claudio 16741635IM 3.5 35.0 37.5
15212N BERTORA Silvano 14831498ITA 3.5 25.0 26.5
16202N DE RENZI Giuseppe 15571525TO 3.5 24.5 26.5
17161N CATALFAMO Santo 15711496TO 3.0 28.5 30.5
18121N GUIDO PIERPAOLO (W) 16441484SV 3.0 27.5 29.5
1961N ANDREINI Gigliola 17251513ITA 3.0 27.0 29.5
20153N SCHULZ Joachim 15801446EE 3.0 25.0 26.5
2124NC BACHI JACOPO 12221395MI 2.5 28.5 30.0
22142N DI DARIO Dario 15821256RM 2.0 28.5 30.0
2323NC Signorile Paolo (W) 14042461ITA 1.0 27.5 29.5
2422NC SCARRONE EUGENIO (W) 14751381SV 1.0 21.0 23.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total