Name: Malano Francesco , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 805793, Rating: 1905, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1751 | CN | 154 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1832 | | 73 | 0.6 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1770 | | 135 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 15 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1792 | 1N | 113 | 0.65 | 1 | 2.5 |
5 | W | 28 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1618 | 1N | 287 | 0.84 | 1 | 3.5 |
6 | B | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 18 | 0.53 | 0 | 3.5 |
7 | W | 10 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1836 | CN | 69 | 0.6 | 0.5 | 4 |
8 | B | 7 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1858 | 1N | 47 | 0.57 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1793 , PRtg = 1793, We = 5.18, W-We= -1.18 , var=-24 |
Name: Pagano Sergio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 813583, Rating: 1890, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 22 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1711 | 1N | 179 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 29 | Lo Dico Angela | 845221 | ITA | 1618 | 2N | 272 | 0.83 | 1 | 1.5 |
5 | B | 8 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1856 | CN | 34 | 0.55 | 1 | 2.5 |
6 | W | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1771 | 1N | 119 | 0.66 | 1 | 3.5 |
7 | B | 20 | Alemanni Marco | 2811893 | ITA | 1743 | 1N | 147 | 0.7 | 1 | 4.5 |
8 | W | 18 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1757 | CN | 133 | 0.68 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 ,
ARO = 1743 , PRtg = 2016, We = 4.15, W-We= 0.85 , var=17 |
Name: Mercandelli Claudio , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 820709, Rating: 1887, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | Alemanni Marco | 2811893 | ITA | 1743 | 1N | 144 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1798 | | 89 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 11 | Cardona Paolo | 834637 | ITA | 1835 | 1N | 52 | 0.57 | 0.5 | 2 |
4 | W | 6 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1862 | CN | 25 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1771 | 1N | 116 | 0.66 | 1 | 3.5 |
6 | W | 1 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1905 | CN | 18 | 0.47 | 1 | 4.5 |
7 | B | 18 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1757 | CN | 130 | 0.68 | 0 | 4.5 |
8 | W | 10 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1836 | CN | 51 | 0.57 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1813 , PRtg = 1908, We = 4.79, W-We= 0.21 , var=4 |
Name: Tagliaferri Valerio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 846660, Rating: 1883, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1739 | CN | 144 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1623 | 2N | 260 | 0.82 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Lo Dico Angela | 845221 | ITA | 1618 | 2N | 265 | 0.82 | 1 | 1 |
4 | W | 26 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1630 | | 253 | 0.81 | 1 | 2 |
5 | B | 20 | Alemanni Marco | 2811893 | ITA | 1743 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 3 |
6 | W | 18 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1757 | CN | 126 | 0.67 | 0 | 3 |
7 | B | 25 | Dotta Rosso Pierluigi | 843067 | ITA | 1661 | 1N | 222 | 0.78 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 28 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1618 | 1N | 265 | 0.82 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1674 , PRtg = 1717, We = 6.10, W-We= -1.60 , var=-32 |
Name: Favaro Alessandro , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 2815635, Rating: 1866, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1711 | 1N | 155 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1771 | 1N | 95 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 14 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1798 | | 68 | 0.59 | 1 | 2.5 |
4 | W | 10 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1836 | CN | 30 | 0.54 | 1 | 3.5 |
5 | B | 6 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1862 | CN | 4 | 0.51 | 1 | 4.5 |
6 | W | 12 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1832 | | 34 | 0.55 | 1 | 5.5 |
7 | B | 11 | Cardona Paolo | 834637 | ITA | 1835 | 1N | 31 | 0.54 | 0.5 | 6 |
8 | W | 21 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1739 | CN | 127 | 0.67 | 1 | 7 |
Games = 8, Score = 7 ,
ARO = 1798 , PRtg = 2134, We = 4.74, W-We= 2.26 , var=90 |
Name: Morselli Stefano , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 809489, Rating: 1862, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | Ruggeri Claudio | 820334 | ITA | 1708 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1770 | | 92 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 15 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1792 | 1N | 70 | 0.6 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 25 | 0.47 | 0.5 | 3 |
5 | W | 5 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1866 | 1N | 4 | 0.49 | 0 | 3 |
6 | B | 19 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1751 | CN | 111 | 0.65 | 0 | 3 |
7 | W | 7 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1858 | 1N | 4 | 0.51 | 0 | 3 |
8 | B | 13 | Virgilio Gianluca | 818879 | ITA | 1798 | 1N | 64 | 0.59 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1804 , PRtg = 1804, We = 4.65, W-We= -0.65 , var=-13 |
Name: Ratti Marco , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 819050, Rating: 1858, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | Pantano Andrea | 2815970 | ITA | 1670 | 2N | 188 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1757 | CN | 101 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 16 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1771 | 1N | 87 | 0.62 | 0.5 | 2 |
4 | W | 25 | Dotta Rosso Pierluigi | 843067 | ITA | 1661 | 1N | 197 | 0.75 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | Cardona Paolo | 834637 | ITA | 1835 | 1N | 23 | 0.53 | 0 | 3 |
6 | W | 21 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1739 | CN | 119 | 0.66 | 0 | 3 |
7 | B | 6 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1862 | CN | 4 | 0.49 | 1 | 4 |
8 | W | 1 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1905 | CN | 47 | 0.43 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1775 , PRtg = 1870, We = 4.86, W-We= 0.14 , var=3 |
Name: Cavatorta Fosco , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 809195, Rating: 1856, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | Dotta Rosso Pierluigi | 843067 | ITA | 1661 | 1N | 195 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 15 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1792 | 1N | 64 | 0.59 | 0 | 0.5 |
3 | W | 33 | Vaccaro Franco | 2834192 | ITA | 1574 | 3N | 282 | 0.84 | 1 | 1.5 |
4 | B | 14 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1798 | | 58 | 0.58 | 0 | 1.5 |
5 | W | 2 | Pagano Sergio | 813583 | ITA | 1890 | CN | 34 | 0.45 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1743 , PRtg = 1594, We = 3.21, W-We= -1.71 , var=-34 |
Name: Graziani Mauro , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2813683, Rating: 1847, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1630 | | 217 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | De Renzi Giuseppe | 858820 | ITA | 1600 | 2N | 247 | 0.81 | 1 | 1.5 |
3 | B | 18 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1757 | CN | 90 | 0.62 | 0.5 | 2 |
4 | W | 24 | Pantano Andrea | 2815970 | ITA | 1670 | 2N | 177 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 12 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1832 | | 15 | 0.52 | 0 | 2.5 |
6 | W | 13 | Virgilio Gianluca | 818879 | ITA | 1798 | 1N | 49 | 0.57 | 1 | 3.5 |
7 | B | 23 | Ruggeri Claudio | 820334 | ITA | 1708 | 1N | 139 | 0.69 | 1 | 4.5 |
8 | W | 15 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1792 | 1N | 55 | 0.58 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1723 , PRtg = 1766, We = 5.30, W-We= -0.80 , var=-16 |
Name: Boccalatte Piero , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 819557, Rating: 1836, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1623 | 2N | 213 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1739 | CN | 97 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1832 | | 4 | 0.51 | 1 | 3 |
4 | B | 5 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1866 | 1N | 30 | 0.46 | 0 | 3 |
5 | W | 17 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1770 | | 66 | 0.59 | 1 | 4 |
6 | W | 11 | Cardona Paolo | 834637 | ITA | 1835 | 1N | 1 | 0.5 | 0 | 4 |
7 | B | 1 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1905 | CN | 69 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 51 | 0.43 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1807 , PRtg = 1902, We = 4.29, W-We= 0.71 , var=14 |
Name: Cardona Paolo , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 834637, Rating: 1835, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1618 | 1N | 217 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 26 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1630 | | 205 | 0.76 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 52 | 0.43 | 0.5 | 2 |
4 | B | 18 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1757 | CN | 78 | 0.61 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1858 | 1N | 23 | 0.47 | 1 | 4 |
6 | B | 10 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1836 | CN | 1 | 0.5 | 1 | 5 |
7 | W | 5 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1866 | 1N | 31 | 0.46 | 0.5 | 5.5 |
8 | B | 12 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1832 | | 3 | 0.5 | 0 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1786 , PRtg = 1927, We = 4.51, W-We= 0.99 , var=20 |
Name: Hadamard Olivier , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 653918, Rating: 1832, Title: , Fed: FRA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | Lo Dico Angela | 845221 | ITA | 1618 | 2N | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1905 | CN | 73 | 0.4 | 1 | 2 |
3 | B | 10 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1836 | CN | 4 | 0.49 | 0 | 2 |
4 | B | 19 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1751 | CN | 81 | 0.61 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | Graziani Mauro | 2813683 | ITA | 1847 | 1N | 15 | 0.48 | 1 | 4 |
6 | B | 5 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1866 | 1N | 34 | 0.45 | 0 | 4 |
7 | W | 17 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1770 | | 62 | 0.59 | 1 | 5 |
8 | W | 11 | Cardona Paolo | 834637 | ITA | 1835 | 1N | 3 | 0.5 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1804 , PRtg = 1997, We = 4.29, W-We= 1.71 , var=34 |
Name: Virgilio Gianluca , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 818879, Rating: 1798, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | De Renzi Giuseppe | 858820 | ITA | 1600 | 2N | 198 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1579 | 1N | 219 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | Dotta Rosso Pierluigi | 843067 | ITA | 1661 | 1N | 137 | 0.68 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1623 | 2N | 175 | 0.73 | 1 | 2 |
5 | B | 21 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1739 | CN | 59 | 0.58 | 0 | 2 |
6 | B | 9 | Graziani Mauro | 2813683 | ITA | 1847 | 1N | 49 | 0.43 | 0 | 2 |
7 | W | 33 | Vaccaro Franco | 2834192 | ITA | 1574 | 3N | 224 | 0.78 | 1 | 3 |
8 | W | 6 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1862 | CN | 64 | 0.41 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 ,
ARO = 1686 , PRtg = 1599, We = 5.15, W-We= -2.15 , var=-43 |
Name: Rihouey Franck , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 657603, Rating: 1798, Title: , Fed: FRA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | Pioli Franco | 893781 | ITA | 1599 | 2N | 199 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 89 | 0.38 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1866 | 1N | 68 | 0.41 | 0 | 1.5 |
4 | W | 8 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1856 | CN | 58 | 0.42 | 1 | 2.5 |
5 | B | 24 | Pantano Andrea | 2815970 | ITA | 1670 | 2N | 128 | 0.67 | 0.5 | 3 |
6 | B | 23 | Ruggeri Claudio | 820334 | ITA | 1708 | 1N | 90 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 15 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1792 | 1N | 6 | 0.51 | 0 | 3.5 |
8 | B | 17 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1770 | | 28 | 0.54 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1769 , PRtg = 1812, We = 4.31, W-We= 0.19 , var=4 |
Name: Benenati Gianfranco , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 893218, Rating: 1792, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1579 | 1N | 213 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 8 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1856 | CN | 64 | 0.41 | 1 | 1.5 |
3 | B | 6 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1862 | CN | 70 | 0.4 | 0 | 1.5 |
4 | W | 1 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1905 | CN | 113 | 0.35 | 0 | 1.5 |
5 | B | 22 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1711 | 1N | 81 | 0.61 | 1 | 2.5 |
6 | W | 28 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1618 | 1N | 174 | 0.73 | 1 | 3.5 |
7 | B | 14 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1798 | | 6 | 0.49 | 1 | 4.5 |
8 | B | 9 | Graziani Mauro | 2813683 | ITA | 1847 | 1N | 55 | 0.42 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1772 , PRtg = 1913, We = 4.18, W-We= 1.32 , var=26 |
Name: Rossi Cassani Gianni , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 820326, Rating: 1771, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | Vaccaro Franco | 2834192 | ITA | 1574 | 3N | 197 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1866 | 1N | 95 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1858 | 1N | 87 | 0.38 | 0.5 | 2 |
4 | B | 28 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1618 | 1N | 153 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 116 | 0.34 | 0 | 2.5 |
6 | B | 2 | Pagano Sergio | 813583 | ITA | 1890 | CN | 119 | 0.34 | 0 | 2.5 |
7 | W | 31 | Pioli Franco | 893781 | ITA | 1599 | 2N | 172 | 0.73 | 1 | 3.5 |
8 | W | 23 | Ruggeri Claudio | 820334 | ITA | 1708 | 1N | 63 | 0.59 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1750 , PRtg = 1750, We = 4.20, W-We= -0.20 , var=-4 |
Name: Cairo Serge , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 697508, Rating: 1770, Title: , Fed: FRA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1862 | CN | 92 | 0.37 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 1 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1905 | CN | 135 | 0.32 | 0.5 | 1 |
4 | W | 30 | De Renzi Giuseppe | 858820 | ITA | 1600 | 2N | 170 | 0.72 | 1 | 2 |
5 | B | 10 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1836 | CN | 66 | 0.41 | 0 | 2 |
6 | W | 24 | Pantano Andrea | 2815970 | ITA | 1670 | 2N | 100 | 0.64 | 1 | 3 |
7 | B | 12 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1832 | | 62 | 0.41 | 0 | 3 |
8 | W | 14 | Rihouey Franck | 657603 | FRA | 1798 | | 28 | 0.46 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1786 , PRtg = 1736, We = 3.33, W-We= -0.33 , var=-7 |
Name: Coqueraut Jean Dominique , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 811343, Rating: 1757, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 35 | Massimillo Angelo | 2822542 | ITA | 1381 | 3N | 376 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1858 | 1N | 101 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | Graziani Mauro | 2813683 | ITA | 1847 | 1N | 90 | 0.38 | 0.5 | 2 |
4 | W | 11 | Cardona Paolo | 834637 | ITA | 1835 | 1N | 78 | 0.39 | 0 | 2 |
5 | B | 25 | Dotta Rosso Pierluigi | 843067 | ITA | 1661 | 1N | 96 | 0.63 | 1 | 3 |
6 | B | 4 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1883 | 1N | 126 | 0.33 | 1 | 4 |
7 | W | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 130 | 0.32 | 1 | 5 |
8 | B | 2 | Pagano Sergio | 813583 | ITA | 1890 | CN | 133 | 0.32 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1780 , PRtg = 1921, We = 3.64, W-We= 1.86 , var=37 |
Name: Tomassoni Leonardo , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 801372, Rating: 1751, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1905 | CN | 154 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Lo Dico Angela | 845221 | ITA | 1618 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | B | 27 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1623 | 2N | 128 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1832 | | 81 | 0.39 | 0 | 2 |
5 | B | 30 | De Renzi Giuseppe | 858820 | ITA | 1600 | 2N | 151 | 0.7 | 1 | 3 |
6 | W | 6 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1862 | CN | 111 | 0.35 | 1 | 4 |
7 | B | 21 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1739 | CN | 12 | 0.52 | 0 | 4 |
8 | W | 24 | Pantano Andrea | 2815970 | ITA | 1670 | 2N | 81 | 0.61 | 0.5 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1731 , PRtg = 1774, We = 4.21, W-We= 0.29 , var=6 |
Name: Alemanni Marco , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2811893, Rating: 1743, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1887 | CN | 144 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | Pioli Franco | 893781 | ITA | 1599 | 2N | 144 | 0.69 | 0 | 0 |
3 | W | 35 | Massimillo Angelo | 2822542 | ITA | 1381 | 3N | 362 | 0.9 | 1 | 1 |
4 | B | 33 | Vaccaro Franco | 2834192 | ITA | 1574 | 3N | 169 | 0.72 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1883 | 1N | 140 | 0.31 | 0 | 2 |
6 | B | 32 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1579 | 1N | 164 | 0.72 | 1 | 3 |
7 | W | 2 | Pagano Sergio | 813583 | ITA | 1890 | CN | 147 | 0.3 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1685 , PRtg = 1635, We = 3.95, W-We= -0.95 , var=-38 |
Name: Roversi Stefano , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 813435, Rating: 1739, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 59° Festival Internazionale Imperia - Open B, Place: Imperia (ITA), Start:03/09/2017, Finish: 10/09/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1883 | 1N | 144 | 0.31 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Boccalatte Piero | 819557 | ITA | 1836 | CN | 97 | 0.37 | 0 | 1 |
3 | B | 28 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1618 | 1N | 121 | 0.66 | 0 | 1 |
5 | W | 13 | Virgilio Gianluca | 818879 | ITA | 1798 | 1N | 59 | 0.42 | 1 | 2 |
6 | B | 7 | Ratti Marco | 819050 | ITA | 1858 | 1N | 119 | 0.34 | 1 | 3 |
7 | W | 19 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1751 | CN | 12 | 0.48 | 1 | 4 |
8 | B | 5 | Favaro Alessandro | 2815635 | ITA | 1866 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1801 , PRtg = 1851, We = 2.91, W-We= 1.09 , var=22 |
Name: Gussone Claudio , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 818291, Rating: 1711, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
