Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
11GM Legky Nikolay A 24042388FRAFRA 7.5 46.5 42.5 2114.9
22FM Stoppa Omar 22732264ITAIM 6.0 48.0 44.0 2138.7
34M Angelini Marco 22112173ITANO 5.5 47.5 44.0 2093.3
410CN Villa Giorgio 20112176ITALC 5.5 45.5 43.0 2096.0
53IM Vuelban Virgilio 22552237PHIPHI 5.5 45.0 42.5 2096.4
67M Cugini Verter 20842124ITARE 5.5 40.5 40.0 2044.4
711CN Finocchiaro Gianluca 20022160ITATO 5.0 41.5 41.0 2116.8
816CM Al-zaabi Sultan 17932021UAEUAE 5.0 36.5 36.0 2021.3
98CN Botta Massimiliano 20822073ITAMI 4.5 39.0 38.5 2072.6
105CN Raineri Valerio 21102010ITASO 4.5 36.0 35.5 2009.7
119CN Regondi Lorenzo 20271999ITACO 4.5 34.0 33.5 1998.8
126FM Van Hoolandt Patrick 20892068MNCMNC 4.0 44.0 41.5 2110.6
1312CN De Barberis Massimo 19291923ITATO 3.5 36.0 35.5 2003.0
1413M Faraci Antonino 19081827ITAIM 2.5 35.5 35.0 1992.6
15151N Rinaudo Giada 18051814ITATO 2.5 34.0 33.5 1979.8
16141N Beretta Giulio 18691527ITAMI 0.5 37.0 34.5 1971.1
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents