Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
12 Volkov Andreiy 15731669FRAFRA 4.0 13.5 11.0 1428.6
293N Delucis Ludovico 12931433ITAIM 3.0 12.0 11.5 1433.0
341N Fragni Enrico 14561498ITABO 3.0 12.0 11.5 1426.2
45NC Delucis Mauro 14291555ITAIM 3.0 11.5 11.0 1482.8
563N Borrelli Vincenzo 14111471ITAIM 3.0 11.0 10.5 1470.8
633N Calabrese Emiliano 15541454ITATO 2.5 15.0 12.5 1454.4
773N Delucis Gabriele 14031394ITAIM 2.0 11.5 11.0 1394.0
88NC Ramella Fulvio 13001032ITAIM 0.5 13.5 11.0 1398.4
912N Lo Dico Angela(W) 1584629ITAIM 0.0 10.0 9.0 1429.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents