Regionale U16 Allievi - Cadetti - Giovanissimi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | MINNA Andrea | 1509 | 1493 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 1492.5 |
2 | 10 | NC | PASTORELLI Patrick | 1449 | 1368 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 1493.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | DEMETRI Dario | 1635 | 1813 | ![]() | 5.0 | 20.0 | 1539.5 |
2 | 4 | NC | CINAGLIA Alberto | 1596 | 1846 | ![]() | 5.0 | 18.5 | 1573.0 |
3 | 2 | NC | TAVELLA Giuseppe | 1680 | 1598 | ![]() | 3.5 | 21.5 | 1541.0 |
4 | 13 | NC | ROMANO JEAN MARC | 1392 | 1572 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 1514.5 |
5 | 6 | 3N | DELUCIS Gabriele | 1548 | 1499 | ![]() | 2.5 | 23.5 | 1555.5 |
6 | 9 | NC | ROVETA Andrea | 1461 | 1408 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 1465.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | FAVARO Alessandro | 1695 | 1768 | ![]() | 4.5 | 23.0 | 1575.0 |
2 | 5 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1554 | 1585 | ![]() | 3.5 | 16.5 | 1527.5 |
3 | 12 | NC | PARODI Matteo | 1440 | 1518 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 1518.0 |
4 | 8 | NC | VAIRO Rocco Enrico | 1476 | 1491 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 1491.0 |
5 | 14 | NC | DANESI Lorenzo | 1353 | 1207 | ![]() | 1.0 | 15.0 | 1480.0 |
6 | 11 | NC | IEBOLE ALESSANDRA | 1440 | 663 | ![]() | 0.0 | 17.5 | 1462.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)