Promozionale Giovanile 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | El Mottaki Beolchi K | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 10 | Ozdemir Semih | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 2 | xx | Guasco Lorenzo | 1455 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | xx | Faye Nabi | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | Addiego Stefano | 1440 | 24 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
var = 72, PRtg=2243 | 1443 | 2.63 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | xx | Faye Nabi | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | Pischedda Federico | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 1 | xx | Nastasi Filippo | 1464 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 7 | Digitali Filippo | 1440 | 15 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
5 | W | 14 | xx | Maggioni Bruno Anton | 1401 | 54 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 27, PRtg=1586 | 1437 | 2.63 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Ozdemir Semih | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 14 | xx | Maggioni Bruno Anton | 1401 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | NC | Alberto Rodrigues | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | El Mottaki Beolchi K | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
5 | W | 1 | xx | Nastasi Filippo | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1509 | 1437 | 2.52 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Pischedda Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 9 | xx | Faye Nabi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | Addiego Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | B | 5 | xx | Aloi Giulia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 12 | Quaranta Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Quaranta Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
2 | W | 8 | El Mottaki Beolchi K | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 13 | xx | Salerno Antonino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 4 | NC | Alberto Rodrigues | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 6 | Barberis Francesco M | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
var = -75, PRtg= 640 | 1440 | 2.50 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | xx | Salerno Antonino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | Quaranta Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
3 | W | 7 | Digitali Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
4 | W | 10 | Ozdemir Semih | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
5 | B | 5 | xx | Aloi Giulia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | xx | Maggioni Bruno Anton | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | xx | Salerno Antonino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 6 | Barberis Francesco M | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | W | 2 | xx | Guasco Lorenzo | 1455 | 15 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 10 | Ozdemir Semih | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1435 | 1435 | 2.53 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | xx | Nastasi Filippo | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 5 | xx | Aloi Giulia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 12 | Quaranta Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
4 | B | 3 | Addiego Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 11 | Pischedda Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -15, PRtg=1373 | 1445 | 2.47 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | xx | Guasco Lorenzo | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 4 | NC | Alberto Rodrigues | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 14 | xx | Maggioni Bruno Anton | 1401 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 1 | xx | Nastasi Filippo | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | xx | Salerno Antonino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Addiego Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 1 | xx | Nastasi Filippo | 1464 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 11 | Pischedda Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 6 | Barberis Francesco M | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |
5 | W | 7 | Digitali Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | |
var = 45, PRtg=1685 | 1445 | 2.47 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | Alberto Rodrigues | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | xx | Guasco Lorenzo | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 10 | Ozdemir Semih | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 12 | Quaranta Elisa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
5 | B | 8 | El Mottaki Beolchi K | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 15, PRtg=1515 | 1443 | 2.48 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | xx | Aloi Giulia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 6 | Barberis Francesco M | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
3 | B | 8 | El Mottaki Beolchi K | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
4 | B | 11 | Pischedda Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
5 | W | 4 | NC | Alberto Rodrigues | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = -30, PRtg=1291 | 1440 | 2.50 | 1.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Barberis Francesco M | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | B | 7 | Digitali Filippo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | W | 5 | xx | Aloi Giulia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 14 | xx | Maggioni Bruno Anton | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | xx | Faye Nabi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -45, PRtg=1192 | 1432 | 2.55 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Digitali Filippo | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 3 | Addiego Stefano | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 9 | xx | Faye Nabi | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | xx | Salerno Antonino | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 2 | xx | Guasco Lorenzo | 1455 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -6, PRtg=1371 | 1443 | 2.22 | 2.0 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)