Blitz 58 Festival | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lazic Miroljub | 2478 | ![]() | 8.5 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 3 1 | 6 1 | 2 1 | 7 1 | 12 1 | 5 ½ | 44.0 | 48.0 | 1989.4 | |
2 | FM | Formento Paolo | 2307 | ![]() | 7.0 | 9 1 | 5 1 | 6 1 | 4 0 | 3 1 | 1 0 | 12 1 | 7 1 | 13 1 | 45.5 | 49.5 | 1993.3 | |
3 | FM | Stoppa Omar | 2327 | ![]() | 7.0 | 13 1 | 10 1 | 16 1 | 1 0 | 2 0 | 9 1 | 4 1 | 6 1 | 8 1 | 44.0 | 47.5 | 1944.9 | |
4 | Ahner Thomas | 2119 | ![]() | 6.0 | 20 1 | 17 1 | 1 0 | 2 1 | 7 1 | 12 1 | 3 0 | 5 0 | 6 1 | 45.5 | 48.5 | 1998.9 | ||
5 | Biancotti Alessandro | 1861 | ![]() | 5.5 | 19 1 | 2 0 | 7 0 | 20 1 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 4 1 | 1 ½ | 42.5 | 45.5 | 1926.9 | ||
6 | Giraudo Francesco | 1756 | ![]() | 5.0 | 7 1 | 12 1 | 2 0 | 16 1 | 1 0 | 5 1 | 14 1 | 3 0 | 4 0 | 47.0 | 50.5 | 2020.0 | ||
7 | Gollain Marc | 2079 | ![]() | 5.0 | 6 0 | 21 1 | 5 1 | 8 1 | 4 0 | 17 1 | 1 0 | 2 0 | 9 1 | 44.5 | 46.5 | 1952.0 | ||
8 | Buffa Sabarino Pietr | 1901 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 1 0 | 13 1 | 7 0 | 12 0 | 16 1 | 9 ½ | 11 1 | 3 0 | 41.0 | 44.5 | 1907.3 | ||
9 | Lizzul Coppe Mirko | 1802 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 19 1 | 10 1 | 12 0 | 13 1 | 3 0 | 8 ½ | 18 1 | 7 0 | 39.5 | 43.0 | 1883.6 | ||
10 | Berutti Mario | 1882 | ![]() | 4.5 | 22 1 | 3 0 | 9 0 | 11 1 | 17 0 | 14 0 | 21 ½ | 15 1 | 18 1 | 33.0 | 35.0 | 1820.7 | ||
11 | Ivaldo Fabrizio | 1867 | ![]() | 4.5 | 16 0 | 20 ½ | 17 1 | 10 0 | 18 0 | 13 1 | 22 1 | 8 0 | 12 1 | 30.5 | 32.5 | 1706.8 | ||
12 | Pasini Nicolo | 1713 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 6 0 | 14 1 | 9 1 | 8 1 | 4 0 | 2 0 | 1 0 | 11 0 | 44.0 | 46.0 | 1970.2 | ||
13 | Rossi Cassani Gianni | 1805 | ![]() | 4.0 | 3 0 | 22 1 | 8 0 | 15 1 | 9 0 | 11 0 | 20 1 | 14 1 | 2 0 | 38.5 | 40.5 | 1932.7 | ||
14 | Tripodi Enzo | 1842 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 18 1 | 12 0 | 17 0 | 19 1 | 10 1 | 6 0 | 13 0 | 20 1 | 36.5 | 39.5 | 1782.3 | ||
15 | Cugini Verter | 2067 | ![]() | 4.0 | 17 0 | 16 0 | 19 1 | 13 0 | 20 1 | 18 1 | 5 0 | 10 0 | 21 1 | 31.0 | 33.0 | 1674.3 | ||
16 | Catalano Leonardo | 1454 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 15 1 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 8 0 | 19 0 | 21 ½ | 22 1 | 36.0 | 38.0 | 1803.6 | ||
17 | Chiabrando Davide | 1684 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 4 0 | 11 0 | 14 1 | 10 1 | 7 0 | 18 0 | 22 ½ | 19 0 | 35.0 | 37.0 | 1810.0 | ||
18 | Garbezza Davide | 1641 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 14 0 | 22 ½ | 21 1 | 11 1 | 15 0 | 17 1 | 9 0 | 10 0 | 31.5 | 33.5 | 1800.1 | ||
19 | Giammona Federico | 1297 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 9 0 | 15 0 | 22 1 | 14 0 | 21 0 | 16 1 | 20 ½ | 17 1 | 30.0 | 32.0 | 1739.0 | ||
20 | Panero Simone | 1785 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 11 ½ | 21 1 | 5 0 | 15 0 | 22 1 | 13 0 | 19 ½ | 14 0 | 33.5 | 35.5 | 1779.3 | ||
21 | Dotta Rosso Pierluig | 1660 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 7 0 | 20 0 | 18 0 | 22 0 | 19 1 | 10 ½ | 16 ½ | 15 0 | 31.0 | 33.0 | 1712.7 | ||
22 | Lombardi Michele | 1496 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 13 0 | 18 ½ | 19 0 | 21 1 | 20 0 | 11 0 | 17 ½ | 16 0 | 30.0 | 32.0 | 1675.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )