RAGAZZI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 3 NC DEMETRI Dario 1530 1736ITA GE 4.0 15.0 13.0 3 9.0 1495.8 3.00 13.0 1543.2
2 4 NC CINAGLIA Alberto 1527 1708ITA GE 4.0 12.5 11.0 3 7.0 1468.2 2.50 11.0 1416.6
3 1 NC HU Michele 1611 1627ITA GE 3.5 14.0 12.0 2 8.0 1478.4 2.50 10.0 1503.2
4 2 NC CAPANI Samuele 1536 1573ITA GE 3.0 13.0 11.5 3 7.5 1501.2 0.00 9.0 1439.8
5 9 NC REIBALDI Elia 1365 1460ITA IM 2.5 16.0 14.0 1 10.0 1547.3 1.50 10.0 1617.5
6 5 3N DELUCIS Gabriele 1521 1399ITA IM 2.5 13.0 11.5 1 7.5 1485.8 0.50 7.5 1497.5
7 7 NC KAPITI Daniel 1440 1348ITA IM 2.0 14.0 12.5 1 8.5 1540.5 0.00 6.0 1557.3
8 6 NC ALLEGRO Matteo 1485 1293ITA IM 2.0 11.5 10.5 1 6.5 1485.8 0.00 4.0 1456.0
9 8 NC ROMANO Jean Marc 1440 1195ITA GE 1.5 12.5 11.5 0 7.5 1517.3 0.50 4.5 1493.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)