PULCINI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1686 | 2239 | ![]() | IM | 5.0 | 15.5 | 13.5 | 5 | 9.5 | 1438.8 | 4.00 | 15.0 | 1575.2 |
2 | 14 | NC | VAIRO Rocco Enrico | 1434 | 1731 | ![]() | GE | 4.0 | 15.5 | 13.5 | 4 | 8.5 | 1491.0 | 3.00 | 12.0 | 1608.6 |
3 | 3 | NC | TIBY Giovanni Maria | 1443 | 1717 | ![]() | GE | 4.0 | 15.5 | 13.5 | 4 | 8.5 | 1476.6 | 3.00 | 13.0 | 1571.4 |
4 | 10 | NC | POVEDA SANTIAGO Ronald | 1440 | 1513 | ![]() | IM | 3.0 | 15.5 | 13.5 | 3 | 9.5 | 1441.2 | 2.00 | 10.0 | 1527.8 |
5 | 7 | NC | CUTRì Giosuè | 1440 | 1504 | ![]() | IM | 3.0 | 14.0 | 13.0 | 3 | 9.0 | 1432.2 | 1.00 | 10.0 | 1401.0 |
6 | 12 | NC | VOLPE Francesco | 1440 | 1512 | ![]() | IM | 3.0 | 13.0 | 11.0 | 3 | 8.0 | 1440.0 | 1.00 | 9.0 | 1431.8 |
7 | 4 | NC | ADDIEGO Stefano | 1440 | 1546 | ![]() | IM | 3.0 | 12.5 | 11.5 | 3 | 6.5 | 1474.2 | 0.00 | 9.0 | 1382.8 |
8 | 2 | NC | TUSHA Kevin | 1449 | 1439 | ![]() | GE | 2.5 | 13.5 | 11.5 | 2 | 7.5 | 1438.8 | 1.00 | 7.0 | 1461.8 |
9 | 9 | NC | PALAJ Diliona | 1440 | 1477 | ![]() | IM | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 2 | 6.0 | 1476.6 | 0.00 | 5.0 | 1356.8 |
10 | 17 | NC | PALLINI Davide | 1377 | 1353 | ![]() | IM | 2.5 | 12.0 | 10.0 | 1 | 6.0 | 1440.0 | 0.00 | 7.5 | 1454.5 |
11 | 13 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | 1405 | ![]() | IM | 2.0 | 15.5 | 13.5 | 2 | 8.5 | 1476.6 | 1.00 | 8.0 | 1598.0 |
12 | 6 | NC | BORGESE Antonino | 1440 | 1348 | ![]() | IM | 2.0 | 13.0 | 11.5 | 1 | 7.5 | 1420.2 | 1.00 | 5.5 | 1423.6 |
13 | 11 | NC | SALERNO Antonino | 1440 | 1248 | ![]() | IM | 2.0 | 12.0 | 11.0 | 1 | 7.0 | 1440.8 | 0.00 | 5.0 | 1454.3 |
14 | 5 | NC | AVOLIO Elisa | 1440 | 1348 | ![]() | IM | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 2 | 6.5 | 1420.2 | 0.00 | 5.0 | 1231.6 |
15 | 8 | NC | DIGITALI Filippo | 1440 | 1240 | ![]() | IM | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 0 | 6.0 | 1432.5 | 0.50 | 5.5 | 1329.5 |
16 | 16 | NC | MAGGIONI Bruno Antonio | 1401 | 1118 | ![]() | IM | 1.5 | 10.5 | 9.5 | 0 | 6.5 | 1440.0 | 0.00 | 4.5 | 1402.8 |
17 | 15 | NC | IAZZETTA Alessia | 1407 | 640 | ![]() | IM | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 0 | 7.5 | 1440.0 | 0.00 | 4.0 | 1468.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)