Lampo del Martedì | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Aleksic Nenad | 2347 | ![]() | 7.0 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 8 1 | 3 1 | 7 1 | 10 1 |
2 | FM | Luciani Valerio | 2300 | ![]() | 6.0 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 4 1 | 8 1 | 6 1 |
3 | -- | Arata Roberto Mario | 2147 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 4 ½ | 1 0 | 5 1 | 9 1 |
4 | -- | Scala Lijubomir | 1937 | ![]() | 4.5 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 3 ½ | 2 0 | 10 1 | 5 1 |
5 | -- | Berutti Mario | 1882 | ![]() | 2.0 | 10 1 | 6 0 | 8 0 | 2 0 | 9 1 | 3 0 | 4 0 |
6 | -- | Ivaldo Fabrizio | 1858 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 5 1 | 3 0 | 10 1 | 7 0 | 9 1 | 2 0 |
7 | -- | Panero Simone | 1758 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 8 ½ |
8 | 2N | MAZZINI Aldo | 1685 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 10 0 | 2 0 | 7 ½ |
9 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | ![]() | 0.0 | 4 0 | 8 0 | 10 0 | 7 0 | 5 0 | 6 0 | 3 0 |
10 | -- | Catalano Leonardo | 1431 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 7 0 | 9 1 | 6 0 | 8 1 | 4 0 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )