X Weekend Memorial Maria Pia Ruggieri - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | ITA | 1966 | 1N | 392 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | ITA | 2137 | CN | 221 | 0.78 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2271 | FM | 87 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2261 | FM | 97 | 0.63 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2084 , PRtg = 2233, We = 3.87, W-We= -0.37 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1782 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 291 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | W | 5 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1983 | CN | 288 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Kukov Velislav | 2906139 | BUL | 2358 | IM | 87 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | ITA | 2137 | CN | 134 | 0.68 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2048 , PRtg = 2414, We = 3.67, W-We= 0.83 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1778 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Restifo Katiuscia | 865273 | ITA | 1868 | 1N | 393 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Faraci Antonino | 804410 | ITA | 1982 | M | 279 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | W | 9 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1877 | 1N | 384 | 0.91 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Kukov Velislav | 2906139 | BUL | 2358 | IM | 97 | 0.37 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1973 , PRtg = 2773, We = 3.96, W-We= 1.04 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Ballestra Giovanni | 2800395 | ITA | 1772 | 1N | 365 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1826 | 311 | 0.86 | 1 | 2 | |
3 | W | 1 | Kukov Velislav | 2906139 | BUL | 2358 | IM | 221 | 0.22 | 0 | 2 |
4 | B | 12 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1797 | 1N | 340 | 0.88 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2271 | FM | 134 | 0.32 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2005 , PRtg = 2077, We = 3.18, W-We= -0.18 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1760 | CN | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1797 | 1N | 186 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2271 | FM | 288 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | W | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | ITA | 1966 | 1N | 17 | 0.52 | 0 | 2 |
5 | B | 21 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1715 | 2N | 268 | 0.83 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1902 , PRtg = 1830, We = 3.03, W-We= -1.03 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1749 | 1N | 233 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1796 | 186 | 0.74 | 1 | 2 | |
3 | W | 3 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2261 | FM | 279 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | B | 22 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1650 | 2N | 332 | 0.88 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | ITA | 1966 | 1N | 16 | 0.52 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1884 , PRtg = 2033, We = 3.09, W-We= 0.41 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1715 | 2N | 265 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2271 | FM | 291 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | W | 9 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1877 | 1N | 103 | 0.64 | 0 | 1 |
4 | B | 15 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1782 | CN | 198 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1796 | 184 | 0.74 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1888 , PRtg = 1960, We = 3.11, W-We= -0.11 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1650 | 2N | 316 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Kukov Velislav | 2906139 | BUL | 2358 | IM | 392 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 15 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1782 | CN | 184 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1983 | CN | 17 | 0.48 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Faraci Antonino | 804410 | ITA | 1982 | M | 16 | 0.48 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1951 , PRtg = 2023, We = 2.65, W-We= 0.35 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1636 | 241 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 14 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | CN | 93 | 0.63 | 1 | 1.5 |
3 | B | 7 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 103 | 0.36 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 3 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2261 | FM | 384 | 0.09 | 0 | 2.5 |
5 | W | 18 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1760 | CN | 117 | 0.66 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1884 , PRtg = 2033, We = 2.54, W-We= 0.96 , var=38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1605 | 2N | 263 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2261 | FM | 393 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | Ballestra Giovanni | 2800395 | ITA | 1772 | 1N | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 19 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1749 | 1N | 119 | 0.66 | 1 | 2.5 |
5 | W | 22 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1650 | 2N | 218 | 0.78 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1807 , PRtg = 1956, We = 2.97, W-We= 0.53 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Pistone Salvatore | 839400 | ITA | 1544 | 1N | 282 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | ITA | 2137 | CN | 311 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | B | 18 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1760 | CN | 66 | 0.59 | 0 | 1 |
4 | W | 20 | Chianale Angelo | 2814698 | ITA | 1724 | 2N | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 23 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1636 | 190 | 0.75 | 0.5 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1760 , PRtg = 1688, We = 2.96, W-We= -0.96 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1544 | 253 | 0.81 | 1 | 1 | |
2 | B | 5 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1983 | CN | 186 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | Chianale Angelo | 2814698 | ITA | 1724 | 2N | 73 | 0.6 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | ITA | 2137 | CN | 340 | 0.12 | 0 | 2 |
5 | B | 14 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | CN | 13 | 0.52 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1834 , PRtg = 1906, We = 2.31, W-We= 0.69 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Massimillo Angelo | 2822542 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Faraci Antonino | 804410 | ITA | 1982 | M | 186 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | B | 21 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1715 | 2N | 81 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 18 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1760 | CN | 36 | 0.55 | 0.5 | 2 |
5 | B | 7 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 184 | 0.26 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1761 , PRtg = 1689, We = 2.60, W-We= -0.60 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Kukov Velislav | 2906139 | BUL | 2358 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 9 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1877 | 1N | 93 | 0.37 | 0 | 0 |
3 | W | 25 | Pistone Salvatore | 839400 | ITA | 1544 | 1N | 240 | 0.8 | 1 | 1 |
4 | B | 26 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1544 | 240 | 0.8 | 1 | 2 | |
5 | W | 12 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1797 | 1N | 13 | 0.48 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1824 , PRtg = 1752, We = 2.53, W-We= -0.53 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2271 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1636 | 146 | 0.7 | 1 | 1 | |
3 | B | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | ITA | 1966 | 1N | 184 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | W | 7 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 198 | 0.24 | 0 | 1 | |
5 | W | 19 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1749 | 1N | 33 | 0.55 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1920 , PRtg = 1680, We = 1.83, W-We= -0.83 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2261 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1650 | 2N | 128 | 0.67 | 0 | 0 |
3 | W | 26 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1544 | 234 | 0.79 | 0 | 0 | |
4 | B | 25 | Pistone Salvatore | 839400 | ITA | 1544 | 1N | 234 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 27 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1511 | 3N | 267 | 0.82 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1702 , PRtg = 1336, We = 3.15, W-We= -2.65 , var=-53 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | ITA | 2137 | CN | 365 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | Pistone Salvatore | 839400 | ITA | 1544 | 1N | 228 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | Restifo Katiuscia | 865273 | ITA | 1868 | 1N | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 21 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1715 | 2N | 57 | 0.58 | 0 | 1.5 |
5 | B | 20 | Chianale Angelo | 2814698 | ITA | 1724 | 2N | 48 | 0.57 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1798 , PRtg = 1726, We = 2.41, W-We= -0.41 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1983 | CN | 223 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1605 | 2N | 155 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1826 | 66 | 0.41 | 1 | 2 | |
4 | B | 13 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1796 | 36 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 9 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1877 | 1N | 117 | 0.34 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1817 , PRtg = 1817, We = 2.13, W-We= 0.37 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Faraci Antonino | 804410 | ITA | 1982 | M | 233 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1511 | 3N | 238 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 23 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1636 | 113 | 0.65 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 10 | Restifo Katiuscia | 865273 | ITA | 1868 | 1N | 119 | 0.34 | 0 | 1.5 |
5 | B | 15 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1782 | CN | 33 | 0.45 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1756 , PRtg = 1756, We = 2.45, W-We= 0.05 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 28 | Massimillo Angelo | 2822542 | ITA | 1366 | 3N | 358 | 0.9 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1797 | 1N | 73 | 0.4 | 0 | 1 |
4 | B | 11 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1826 | 102 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 17 | Ballestra Giovanni | 2800395 | ITA | 1772 | 1N | 48 | 0.43 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1690 , PRtg = 1690, We = 2.09, W-We= -0.09 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Tolibayev Timur | 13712314 | KAZ | 1980 | 265 | 0.18 | 0 | 0 | |
2 | B | 26 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1544 | 171 | 0.73 | 1 | 1 | |
3 | W | 13 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1796 | 81 | 0.39 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 17 | Ballestra Giovanni | 2800395 | ITA | 1772 | 1N | 57 | 0.42 | 1 | 2.5 |
5 | W | 5 | Mortola Alberto | 822434 | ITA | 1983 | CN | 268 | 0.17 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1815 , PRtg = 1964, We = 1.89, W-We= 1.61 , var=64 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | ITA | 1966 | 1N | 316 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1778 | CN | 128 | 0.33 | 1 | 1 |
3 | B | 27 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1511 | 3N | 139 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Faraci Antonino | 804410 | ITA | 1982 | M | 332 | 0.12 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | Restifo Katiuscia | 865273 | ITA | 1868 | 1N | 218 | 0.22 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1821 , PRtg = 1821, We = 1.49, W-We= 1.01 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1877 | 1N | 241 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 15 | Tomassoni Leonardo | 801372 | ITA | 1782 | CN | 146 | 0.3 | 0 | 0.5 |
3 | W | 19 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1749 | 1N | 113 | 0.35 | 0 | 0.5 |
4 | B | 24 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1605 | 2N | 31 | 0.54 | 1 | 1.5 |
5 | W | 11 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1826 | 190 | 0.25 | 0.5 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1768 , PRtg = 1696, We = 1.64, W-We= 0.36 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Restifo Katiuscia | 865273 | ITA | 1868 | 1N | 263 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1760 | CN | 155 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 28 | Massimillo Angelo | 2822542 | ITA | 1366 | 3N | 239 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 23 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1636 | 31 | 0.46 | 0 | 0.5 | |
5 | B | 25 | Pistone Salvatore | 839400 | ITA | 1544 | 1N | 61 | 0.58 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1635 , PRtg = 1395, We = 2.31, W-We= -1.31 , var=-26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1826 | 282 | 0.16 | 0 | 0 | |
2 | B | 17 | Ballestra Giovanni | 2800395 | ITA | 1772 | 1N | 228 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | B | 14 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | CN | 240 | 0.2 | 0 | 0 |
4 | W | 16 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1778 | CN | 234 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 24 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1605 | 2N | 61 | 0.42 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1753 , PRtg = 1513, We = 1.20, W-We= -0.20 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1797 | 1N | 253 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1715 | 2N | 171 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1778 | CN | 234 | 0.21 | 1 | 1 |
4 | W | 14 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1784 | CN | 240 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | B | 28 | Massimillo Angelo | 2822542 | ITA | 1366 | 3N | 178 | 0.73 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1688 , PRtg = 1616, We = 1.60, W-We= 0.40 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1749 | 1N | 238 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 22 | Benvenuti Cristian | 892327 | ITA | 1650 | 2N | 139 | 0.31 | 0 | 0.5 |
4 | W | 28 | Massimillo Angelo | 2822542 | ITA | 1366 | 3N | 145 | 0.69 | 0.5 | 1 |
5 | B | 16 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1778 | CN | 267 | 0.18 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1636 , PRtg = 1636, We = 1.38, W-We= 0.62 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1796 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 20 | Chianale Angelo | 2814698 | ITA | 1724 | 2N | 358 | 0.1 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1605 | 2N | 239 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 27 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1511 | 3N | 145 | 0.31 | 0.5 | 1 |
5 | W | 26 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1544 | 178 | 0.27 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1636 , PRtg = 1396, We = 0.96, W-We= 0.04 , var=1 |