RAGAZZI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | PISANI Federica | 1488 | 1637 | ![]() | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 4 | 14.5 | 1443.5 | 3.50 | 18.5 | 1498.8 |
2 | 3 | NC | RUO Valentina | 1503 | 1686 | ![]() | 4.5 | 18.0 | 21.0 | 4 | 13.5 | 1492.5 | 4.50 | 13.5 | 1504.5 |
3 | 2 | NC | GIORDANO Edoardo | 1527 | 1574 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 3 | 15.0 | 1448.5 | 3.00 | 14.5 | 1415.5 |
4 | 11 | NC | REIBALDI Elia | 1362 | 1540 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 2 | 13.0 | 1468.2 | 2.00 | 13.5 | 1346.2 |
5 | 10 | NC | DELUCIS Gabriele | 1413 | 1539 | ![]() | 3.5 | 19.5 | 22.5 | 3 | 15.0 | 1481.5 | 3.50 | 14.0 | 1527.7 |
6 | 6 | NC | PASTORELLI Patrick | 1446 | 1447 | ![]() | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 2 | 10.5 | 1446.6 | 0.50 | 10.0 | 1291.4 |
7 | 8 | NC | DELMINISTRO Fabio | 1440 | 1402 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 2 | 15.0 | 1473.6 | 2.00 | 12.0 | 1571.4 |
8 | 5 | NC | CIORTAN Andrea | 1485 | 1420 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 2 | 12.5 | 1492.2 | 1.00 | 9.0 | 1501.2 |
9 | 1 | NC | TAVELLA Giuseppe | 1602 | 1455 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 3 | 11.5 | 1455.0 | 1.00 | 10.0 | 1313.0 |
10 | 9 | NC | PALMERO Silvio | 1416 | 1252 | ![]() | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1 | 11.5 | 1492.2 | 0.00 | 7.0 | 1326.0 |
11 | 7 | NC | CARLO Michael | 1440 | 671 | ![]() | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 0 | 12.5 | 1470.6 | 0.00 | 4.0 | 1453.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)