PICCOLI_ALFIERI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 7 NC BRIATA Nicolo' 1416 2211 AT 6.0 18.5 20.5 6 14.0 1411.0 5.00 21.0 1473.0
2 9 NC RIZZO Matteo 1380 1622 IM 4.5 18.0 18.0 4 12.0 1428.5 1.50 14.5 1416.8
3 8 NC TORRIELLI Edoardo 1395 1540 IM 4.0 19.5 19.5 3 13.5 1414.5 2.00 15.0 1452.2
4 10 NC CAPRERA Luca 1371 1486 IM 3.5 19.0 20.0 2 13.0 1428.5 2.00 13.0 1525.0
5 5 NC PALMERO Elena 1440 1472 IM 3.5 17.0 17.0 3 11.0 1414.5 0.50 13.0 1399.8
6 1 NC BARBAGALLO Filippo 1440 1417 IM 3.0 18.0 19.0 3 12.0 1417.0 0.00 11.0 1508.0
7 3 NC CAPRERA Andrea 1440 1354 IM 2.5 16.0 16.0 2 11.5 1411.0 0.50 6.5 1307.3
8 2 NC BRUNA Francesca 1440 1301 IM 2.0 18.0 18.0 2 12.0 1426.0 0.00 6.0 1416.8
9 6 NC SECCI Ginevra 1440 1156 IM 1.0 14.5 14.5 1 11.0 1428.5 0.00 5.0 1275.5
10 4 NC LAUNO ROBERTO 1440 623 IM 0.0 16.5 17.5 0 12.0 1422.5 0.00 0.0 1407.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)