Campionato Interprovinciale SV-IM 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Pesce Gabriele | 2190 | ![]() | 5.0 | 11 1 | 8 1 | 15 1 | 2 1 | 6 1 |
2 | CM | Gioseffi Massimilian | 2139 | ![]() | 3.5 | 12 ½ | 16 1 | 9 1 | 1 0 | 4 1 |
3 | 1N | Traverso Massimilian | 1949 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 10 ½ | 6 ½ | 15 1 | 9 1 |
4 | 1N | Biancotti Alessandro | 1891 | ![]() | 2.0 | 14 1 | 9 0 | 11 0 | 17 1 | 2 0 |
5 | CM | Carzolio Luigi | 1888 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 17 ½ | 16 0 | 20 1 | 14 ½ |
6 | CM | Mercandelli Claudio | 1884 | ![]() | 3.0 | 16 ½ | 12 1 | 3 ½ | 11 1 | 1 0 |
7 | CM | Pedemonte Claudio | 1863 | ![]() | 2.0 | 17 1 | 15 0 | 10 ½ | 13 ½ | 12 0 |
8 | 1N | Platino Maurizio | 1862 | ![]() | 2.5 | 18 1 | 1 0 | 13 ½ | 14 ½ | 11 ½ |
9 | 1N | Restifo Katiuscia | 1857 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 4 1 | 2 0 | 10 1 | 3 0 |
10 | 1N | Ivaldo Fabrizio | 1854 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 3 ½ | 7 ½ | 9 0 | 13 1 |
11 | 1N | Nikolajevic Tihomir | 1845 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 18 1 | 4 1 | 6 0 | 8 ½ |
12 | CM | Damele Stefano | 1829 | ![]() | 3.5 | 2 ½ | 6 0 | 19 1 | 16 1 | 7 1 |
13 | 2N | Cotugno Michele | 1780 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 20 1 | 8 ½ | 7 ½ | 10 0 |
14 | 1N | Ciccarelli Marco | 1767 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 19 ½ | 17 ½ | 8 ½ | 5 ½ |
15 | 1N | Atteo Domenico | 1764 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 19 1 |
16 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1730 | ![]() | 2.5 | 6 ½ | 2 0 | 5 1 | 12 0 | 20 1 |
17 | 3N | Bumbaca Maria Adele | 1543 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 5 ½ | 14 ½ | 4 0 | 18 1 |
18 | 3N | Filippelli Rossella | 1519 | ![]() | 0.0 | 8 0 | 11 0 | 20 0 | 19 0 | 17 0 |
19 | NC | MASSIMILLO Angelo | 1440 | ![]() | 1.5 | 9 0 | 14 ½ | 12 0 | 18 1 | 15 0 |
20 | NC | Sito Daniele | 1291 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 13 0 | 18 1 | 5 0 | 16 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)