IX Weekend Memorial Maria Pia Ruggieri - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 9 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1383 | 3N | 214 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1574 | 2N | 23 | 0.53 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1479 , PRtg = 1286, We = 1.30, W-We= -0.80 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1456 | NC | 118 | 0.66 | 0 | 0 |
3 | B | 1 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1597 | 1N | 23 | 0.47 | 1 | 1 |
4 | W | 12 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1187 | NC | 387 | 0.91 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1483 | 3N | 91 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1431 , PRtg = 1526, We = 2.66, W-We= -0.16 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1383 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 5 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1456 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 1 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1597 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1479 , PRtg = 1206, Rp = 1206 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1340 | -- | 143 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1187 | NC | 296 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1456 | NC | 27 | 0.54 | 1 | 3 |
4 | W | 9 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1383 | 3N | 100 | 0.64 | 1 | 4 |
5 | B | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1574 | 2N | 91 | 0.38 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1388 , PRtg = 1754, We = 3.10, W-We= 1.40 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1574 | 2N | 118 | 0.34 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1483 | 3N | 27 | 0.46 | 0 | 1 |
5 | B | 9 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1383 | 3N | 73 | 0.6 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1480 , PRtg = 1605, We = 1.40, W-We= 0.60 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 10 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1340 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 1 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1597 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1375 , PRtg = 1250, Rp = 1250 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1597 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 10 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1340 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | B | 12 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1375 , PRtg = 1375, Rp = 1375 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1574 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 9 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1383 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 10 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1340 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1432 , PRtg = 1307, Rp = 1307 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1597 | 1N | 214 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 4 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1483 | 3N | 100 | 0.36 | 0 | 0.5 |
5 | W | 5 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1456 | NC | 73 | 0.4 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1512 , PRtg = 1239, We = 0.99, W-We= -0.49 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1483 | 3N | 143 | 0.31 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1483 , PRtg = 683, We = 0.31, W-We= -0.31 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1456 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 12 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 10 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1340 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1328 , PRtg = 528, Rp = 528 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Cai Roberto | 898660 | ITA | 1483 | 3N | 296 | 0.15 | 0 | 0 |
4 | B | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1574 | 2N | 387 | 0.09 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1529 , PRtg = 729, We = 0.24, W-We= -0.24 , var=-10 |