56 Festival Internazionale Imperia OPEN_C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 9 NC PISANI Federica 1494 1652 TO 5.5 37.0 40.5 1511.0
2 12 NC Camerino Simone 1459 1623 IM 5.5 31.0 32.5 1482.3
3 13 -- WUNDER Isabella 1443 1587 GER 5.0 29.0 32.0 1491.9
4 19 -- Pineau Jean 1347 1548 FRA 4.5 33.0 35.0 1505.4
5 18 NC RAMELLA Fulvio 1383 1390 IM 4.0 24.0 25.5 1440.4
6 15 NC VILLA Martino 1413 1450 SO 3.5 31.5 33.0 1492.5
7 10 NC FIAMMENGO Davide 1476 1373 TO 3.5 22.5 24.0 1415.8
8 14 NC TONON Franco 1440 1414 IM 3.0 32.0 34.0 1501.0
9 16 3N Borrelli Vincenzo 1408 1381 IM 3.0 28.0 29.5 1467.8
10 17 NC RUO Valentina 1395 1368 IM 3.0 25.0 26.5 1455.4
11 20 NC CALIEGO Paolo 1326 1127 AL 2.0 24.0 26.0 1436.4
12 11 NC Frignani Alessand(W) 1461 1288 RE 1.0 26.0 28.0 1481.3



Generated by Vega