56 Festival Internazionale Imperia OPEN_B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 0 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 51 2N Ricci Leonardo 1636 2079 MI 6.5 35.5 38.5 1827.9
2 47 2N Albano Francesco 1652 1891 MI 5.0 31.5 34.5 1795.6
3 41 2N Panero Simone 1687 1828 CN 4.5 32.5 35.5 1785.3
4 44 1N Guglielmone Luciano 1666 1766 GE 4.5 21.5 23.5 1723.0
5 39 2N Verda Damiano 1697 1763 IM 4.0 33.5 35.5 1763.0
6 54 2N Rossi Emanuele 1605 1760 VB 4.0 28.5 31.0 1759.6
7 52 2N Salerno Luciano 1631 1753 IM 4.0 28.0 30.0 1752.5
8 40 1N Coqueraut Lodewyk 1691 1789 TO 4.0 27.5 30.0 1788.6
9 53 2N Ruo Andrea 1609 1705 IM 3.5 25.5 28.0 1748.1
10 43 2N Pesce Leandro 1668 1656 SV 3.0 31.0 33.5 1814.4
11 48 -- Joguet Patrick 1649 1633 FRA 3.0 27.5 29.0 1719.6
12 49 2N Zenere Gabriele 1646 1617 TO 3.0 26.5 28.5 1703.6
13 45 -- Jakus Lubomir 1666 1584 CZE 3.0 21.5 23.0 1670.8
14 50 2N Gatti Franco 1638 1496 TO 2.5 28.5 30.0 1726.3
15 46 2N Damiano Attilio 1664 1522 IM 2.5 26.0 27.5 1662.5
16 42 2N Cova Ennio 1678 1432 VA 2.5 24.5 26.0 1662.0
17 57 3N Cai Roberto 1522 1445 IM 2.5 22.0 24.0 1674.7
18 55 2N Bertora Silvano 1596 1493 MI 2.0 23.0 25.0 1686.1
19 56 1N Pistone Salvatore 1577 1499 GE 2.0 22.0 24.0 1692.0
20 58 NC MASSIMILLO Angelo 1461 1441 IM 1.5 28.0 30.0 1692.3



Generated by Vega