Cartellini Nazionali

1 CM Boccalatte Piero , K= 0, Elo=1972, ID=104822
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Hadamard Olivier 1732 240 0.80 0.0 0.0 4.5
2 W 34 1N Vargiu Antonio 1715 257 0.82 1.0 1.0 3.5
3 B 38 2N Di Dario Dario 1684 288 0.84 0.0 1.0 2.0
4 B 42 -- Joguet Patrick 1664 308 0.86 0.0 1.0 3.0
5 W 52 2N Volpara Riccardo 1606 366 0.90 1.0 2.0 2.5
6 W 60 -- Gorbounova Natalia 1519 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 B 28 2N Tramontano Stefano 1750 222 0.78 0.5 3.5 4.0
8 W 22 1N De Marinis Marcello 1784 188 0.74 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1725 1682 6.66 4.5 16.0

2 -- Haddad Filho Paulo I, K= 0, Elo=1963, ID=0
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 2N Podetti Davide 1725 238 0.80 0.5 0.5 6.0
2 B 41 2N Morisi Luca 1670 293 0.85 1.0 1.5 2.5
3 W 21 2N Pettarini Renato 1789 174 0.73 0.5 2.0 4.0
4 B 24 1N Cardona Paolo 1780 183 0.74 0.0 2.0 5.5
5 W 29 1N Coqueraut Lodewyk 1745 218 0.78 1.0 3.0 3.0
6 W 17 -- WUNDER Fabian 1800 163 0.72 0.0 3.0 6.0
7 B 30 -- Bechir Mohamedou 1744 219 0.78 0.0 3.0 5.0
8 W 44 2N Gatti Franco 1654 309 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1738 1738 6.26 4.0 19.0

3 1N Mazzetta Renato , K= 0, Elo=1932, ID=112264
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 1N Vargiu Antonio 1715 217 0.78 0.5 0.5 3.5
2 W 50 2N Privitera Jacopo 1618 314 0.86 1.0 1.5 4.0
3 B 12 1N Benenati Gianfranco 1848 84 0.62 0.5 2.0 5.0
4 W 28 2N Tramontano Stefano 1750 182 0.74 1.0 3.0 4.0
5 B 9 -- WUNDER Niklas 1854 78 0.61 0.0 3.0 6.0
6 W 22 1N De Marinis Marcello 1784 148 0.70 1.0 4.0 3.0
7 B 18 1N Ballestra Giovanni 1795 137 0.68 0.0 4.0 5.0
8 W 32 -- Hadamard Olivier 1732 200 0.76 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1857 1762 5.75 5.0 23.0

4 1N Badano Giancarlo , K= 0, Elo=1927, ID=106824
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 2N Arnaudo Davide 1714 213 0.77 1.0 1.0 4.0
2 B 21 2N Pettarini Renato 1789 138 0.69 0.5 1.5 4.0
3 W 23 2N Villa Alessandro 1783 144 0.69 1.0 2.5 4.5
4 B 31 2N Seresin Francesco 1734 193 0.75 1.0 3.5 5.0
5 W 33 2N Podetti Davide 1725 202 0.76 0.5 4.0 6.0
6 B 5 1N Bonino Matteo 1924 3 0.50 0.0 4.0 6.5
7 W 19 1N Berutti Mario 1795 132 0.68 0.0 4.0 5.5
8 B 25 1N Ruggeri Claudio 1769 158 0.71 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1874 1779 5.55 5.0 25.5

5 1N Bonino Matteo , K= 0, Elo=1924, ID=141072
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 2N Pesce Leandro 1702 222 0.78 1.0 1.0 2.5
2 W 24 1N Cardona Paolo 1780 144 0.69 1.0 2.0 5.5
3 B 14 CM Roversi Stefano 1823 101 0.64 1.0 3.0 4.5
4 W 9 -- WUNDER Niklas 1854 70 0.60 0.5 3.5 6.0
5 B 20 1N Cirrincione Paze' Pa 1793 131 0.68 0.5 4.0 5.0
6 W 4 1N Badano Giancarlo 1927 3 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 13 1N Nastro Federico 1842 82 0.61 0.5 5.5 6.0
8 W 18 1N Ballestra Giovanni 1795 129 0.67 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2066 1815 5.17 6.5 30.5

6 CM Malano Francesco , K= 0, Elo=1879, ID=102185
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 1N Nanni Sergio 1688 191 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 23 2N Villa Alessandro 1783 96 0.63 0.5 1.5 4.5
3 W 27 1N Rossi Cassani Gianni 1763 116 0.66 1.0 2.5 4.5
4 B 33 2N Podetti Davide 1725 154 0.71 0.0 2.5 6.0
5 W 32 -- Hadamard Olivier 1732 147 0.70 0.5 3.0 4.5
6 B 19 1N Berutti Mario 1795 84 0.62 0.0 3.0 5.5
7 W 40 2N Di Garbo Gianfranco 1678 201 0.76 1.0 4.0 4.0
8 B 21 2N Pettarini Renato 1789 90 0.62 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1839 1744 5.45 5.0 22.5

7 1N Biancotti Alessandro, K= 0, Elo=1872, ID=128398
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 2N Di Dario Dario 1684 188 0.74 1.0 1.0 2.0
2 W 28 2N Tramontano Stefano 1750 122 0.67 1.0 2.0 4.0
3 B 17 -- WUNDER Fabian 1800 72 0.60 0.5 2.5 6.0
4 W 20 1N Cirrincione Paze' Pa 1793 79 0.61 0.0 2.5 5.0
5 B 23 2N Villa Alessandro 1783 89 0.62 1.0 3.5 4.5
6 W 31 2N Seresin Francesco 1734 138 0.69 0.0 3.5 5.0
7 B 24 1N Cardona Paolo 1780 92 0.63 0.5 4.0 5.5
8 W 30 -- Bechir Mohamedou 1744 128 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1759 1759 5.23 4.0 23.0

8 CM Pedemonte Claudio , K= 0, Elo=1858, ID=102309
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 2N Damiano Attilio 1683 175 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 25 1N Ruggeri Claudio 1769 89 0.62 1.0 2.0 4.0
3 W 31 2N Seresin Francesco 1734 124 0.67 0.0 2.0 5.0
4 B 29 1N Coqueraut Lodewyk 1745 113 0.65 1.0 3.0 3.0
5 W 21 2N Pettarini Renato 1789 69 0.60 1.0 4.0 4.0
6 B 9 -- WUNDER Niklas 1854 4 0.51 0.5 4.5 6.0
7 W 17 -- WUNDER Fabian 1800 58 0.58 0.0 4.5 6.0
8 B 24 1N Cardona Paolo 1780 78 0.61 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1812 1769 4.97 4.5 25.5

9 -- WUNDER Niklas , K=30, Elo=1854, ID=0
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 2N Di Garbo Gianfranco 1678 176 0.73 1.0 1.0 4.0
2 W 30 -- Bechir Mohamedou 1744 110 0.65 1.0 2.0 5.0
3 B 18 1N Ballestra Giovanni 1795 59 0.58 1.0 3.0 5.0
4 B 5 1N Bonino Matteo 1924 70 0.40 0.5 3.5 6.5
5 W 3 1N Mazzetta Renato 1932 78 0.39 1.0 4.5 5.0
6 W 8 CM Pedemonte Claudio 1858 4 0.49 0.5 5.0 4.5
7 B 33 2N Podetti Davide 1725 129 0.67 0.5 5.5 6.0
8 W 13 1N Nastro Federico 1842 12 0.52 0.5 6.0 6.0
var = 48, PRtg=2005 1812 4.43 6.0 30.5

10 -- Tortorella Giancarlo, K= 0, Elo=1876, ID=108829
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 2N Morisi Luca 1670 206 0.76 0.5 0.5 2.5
2 B 53 2N Lizzul Coppe Mirko 1601 275 0.83 0.5 1.0 4.0
3 W 33 2N Podetti Davide 1725 151 0.70 0.0 1.0 6.0
4 B 45 -- VAN DEN BUSKEN Eric 1650 226 0.79 1.0 2.0 2.5
5 W 30 -- Bechir Mohamedou 1744 132 0.68 1.0 3.0 5.0
6 B 21 2N Pettarini Renato 1789 87 0.62 1.0 4.0 4.0
7 B 31 2N Seresin Francesco 1734 142 0.69 1.0 5.0 5.0
8 W 19 1N Berutti Mario 1795 81 0.61 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1855 1714 5.68 5.5 22.0

11 1N Cirrincione Giansalv, K= 0, Elo=1849, ID=139409
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Joguet Patrick 1664 185 0.74 0.0 0.0 3.0
2 W 47 2N Albano Francesco 1627 222 0.78 0.5 0.5 3.5
3 B 56 3N Rossi Emanuele 1569 280 0.84 1.0 1.5 3.0
4 W 43 2N Panero Simone 1662 187 0.74 1.0 2.5 4.5
5 B 34 1N Vargiu Antonio 1715 134 0.68 0.5 3.0 3.5
6 W 26 1N Gussone Claudio 1763 86 0.62 0.5 3.5 5.5
7 B 16 1N Carrai Giacomo 1800 49 0.57 0.5 4.0 4.5
8 W 23 2N Villa Alessandro 1783 66 0.59 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1741 1698 5.56 4.5 19.5

12 1N Benenati Gianfranco , K= 0, Elo=1848, ID=138696
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 2N Panero Simone 1662 186 0.74 1.0 1.0 4.5
2 B 27 1N Rossi Cassani Gianni 1763 85 0.62 0.5 1.5 4.5
3 W 3 1N Mazzetta Renato 1932 84 0.38 0.5 2.0 5.0
4 B 25 1N Ruggeri Claudio 1769 79 0.61 1.0 3.0 4.0
5 W 24 1N Cardona Paolo 1780 68 0.59 0.0 3.0 5.5
6 B 32 -- Hadamard Olivier 1732 116 0.66 0.0 3.0 4.5
7 W 35 2N Arnaudo Davide 1714 134 0.68 1.0 4.0 4.0
8 B 54 -- JAKUS Lubomir 1600 248 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1839 1744 5.09 5.0 22.5

13 1N Nastro Federico , K= 0, Elo=1842, ID=136343
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 2N Gatti Franco 1654 188 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 32 -- Hadamard Olivier 1732 110 0.65 1.0 2.0 4.5
3 B 20 1N Cirrincione Paze' Pa 1793 49 0.57 0.5 2.5 5.0
4 W 17 -- WUNDER Fabian 1800 42 0.56 0.5 3.0 6.0
5 B 14 CM Roversi Stefano 1823 19 0.53 1.0 4.0 4.5
6 W 24 1N Cardona Paolo 1780 62 0.59 1.0 5.0 5.5
7 W 5 1N Bonino Matteo 1924 82 0.39 0.5 5.5 6.5
8 B 9 -- WUNDER Niklas 1854 12 0.48 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1988 1795 4.51 6.0 29.0

14 CM Roversi Stefano , K= 0, Elo=1823, ID=101038
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- VAN DEN BUSKEN Eric 1650 173 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 29 1N Coqueraut Lodewyk 1745 78 0.61 1.0 2.0 3.0
3 W 5 1N Bonino Matteo 1924 101 0.36 0.0 2.0 6.5
4 B 30 -- Bechir Mohamedou 1744 79 0.61 1.0 3.0 5.0
5 W 13 1N Nastro Federico 1842 19 0.47 0.0 3.0 6.0
6 B 51 2N Salerno Luciano 1613 210 0.77 1.0 4.0 3.5
7 W 32 -- Hadamard Olivier 1732 91 0.62 0.5 4.5 4.5
8 B 26 1N Gussone Claudio 1763 60 0.58 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1795 1752 4.75 4.5 24.0

15 CM Martinez Guido , K= 0, Elo=1819, ID=106179
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 2N Pirrello Christian 1630 189 0.75 0.0 0.0 4.0
2 W 48 2N Bianchimani Sandro 1623 196 0.75 1.0 1.0 2.0
3 B 32 -- Hadamard Olivier 1732 87 0.62 0.0 1.0 4.5
4 W 47 2N Albano Francesco 1627 192 0.75 1.0 2.0 3.5
5 B 28 2N Tramontano Stefano 1750 69 0.60 1.0 3.0 4.0
6 W 42 -- Joguet Patrick 1664 155 0.71 1.0 4.0 3.0
7 B 20 1N Cirrincione Paze' Pa 1793 26 0.54 0.5 4.5 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1790 1688 4.72 4.5 20.0

16 1N Carrai Giacomo , K= 0, Elo=1800, ID=104425
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 2N Albano Francesco 1627 173 0.73 1.0 1.0 3.5
2 B 31 2N Seresin Francesco 1734 66 0.59 0.0 1.0 5.0
3 W 42 -- Joguet Patrick 1664 136 0.68 1.0 2.0 3.0
4 B 32 -- Hadamard Olivier 1732 68 0.59 0.5 2.5 4.5
5 W 51 2N Salerno Luciano 1613 187 0.74 0.5 3.0 3.5
6 B 27 1N Rossi Cassani Gianni 1763 37 0.55 0.5 3.5 4.5
7 W 11 1N Cirrincione Giansalv 1849 49 0.43 0.5 4.0 4.5
8 B 43 2N Panero Simone 1662 138 0.69 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1749 1706 5.00 4.5 21.5

17 -- WUNDER Fabian , K=30, Elo=1800, ID=0
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 2N Bianchimani Sandro 1623 177 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 42 -- Joguet Patrick 1664 136 0.68 1.0 2.0 3.0
3 W 7 1N Biancotti Alessandro 1872 72 0.40 0.5 2.5 4.0
4 B 13 1N Nastro Federico 1842 42 0.44 0.5 3.0 6.0
5 W 31 2N Seresin Francesco 1734 66 0.59 0.5 3.5 5.0
6 B 2 -- Haddad Filho Paulo I 1963 163 0.28 1.0 4.5 4.0
7 B 8 CM Pedemonte Claudio 1858 58 0.42 1.0 5.5 4.5
8 W 33 2N Podetti Davide 1725 75 0.60 0.5 6.0 6.0
var = 57, PRtg=1978 1785 4.14 6.0 28.0

18 1N Ballestra Giovanni , K= 0, Elo=1795, ID=108834
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 1N Pistone Salvatore 1622 173 0.73 1.0 1.0 2.0
2 B 46 2N Pirrello Christian 1630 165 0.72 1.0 2.0 4.0
3 W 9 -- WUNDER Niklas 1854 59 0.42 0.0 2.0 6.0
4 B 51 2N Salerno Luciano 1613 182 0.74 0.5 2.5 3.5
5 W 27 1N Rossi Cassani Gianni 1763 32 0.54 0.5 3.0 4.5
6 B 54 -- JAKUS Lubomir 1600 195 0.75 1.0 4.0 4.0
7 W 3 1N Mazzetta Renato 1932 137 0.32 1.0 5.0 5.0
8 B 5 1N Bonino Matteo 1924 129 0.33 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1837 1742 4.55 5.0 24.5

19 1N Berutti Mario , K= 0, Elo=1795, ID=105182
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 2N Privitera Jacopo 1618 177 0.73 0.0 0.0 4.0
2 W 52 2N Volpara Riccardo 1606 189 0.75 1.0 1.0 2.5
3 B 54 -- JAKUS Lubomir 1600 195 0.75 0.0 1.0 4.0
4 W 46 2N Pirrello Christian 1630 165 0.72 1.0 2.0 4.0
5 B 38 2N Di Dario Dario 1684 111 0.65 1.0 3.0 2.0
6 W 6 CM Malano Francesco 1879 84 0.38 1.0 4.0 5.0
7 B 4 1N Badano Giancarlo 1927 132 0.32 1.0 5.0 5.0
8 B 10 -- Tortorella Giancarlo 1876 81 0.39 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1869 1728 4.69 5.5 21.5

20 1N Cirrincione Paze' Pa, K= 0, Elo=1793, ID=139413
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 2N Salerno Luciano 1613 180 0.74 1.0 1.0 3.5
2 B 57 2N Giani Angelo 1566 227 0.79 1.0 2.0 2.0
3 W 13 1N Nastro Federico 1842 49 0.43 0.5 2.5 6.0
4 B 7 1N Biancotti Alessandro 1872 79 0.39 1.0 3.5 4.0
5 W 5 1N Bonino Matteo 1924 131 0.32 0.5 4.0 6.5
6 B 33 2N Podetti Davide 1725 68 0.59 0.0 4.0 6.0
7 W 15 CM Martinez Guido 1819 26 0.46 0.5 4.5 4.5
8 B 31 2N Seresin Francesco 1734 59 0.58 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1857 1762 4.30 5.0 26.5

21 2N Pettarini Renato , K= 0, Elo=1789, ID=105515
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 2N Volpara Riccardo 1606 183 0.74 1.0 1.0 2.5
2 W 4 1N Badano Giancarlo 1927 138 0.31 0.5 1.5 5.0
3 B 2 -- Haddad Filho Paulo I 1963 174 0.27 0.5 2.0 4.0
4 W 38 2N Di Dario Dario 1684 105 0.64 1.0 3.0 2.0
5 B 8 CM Pedemonte Claudio 1858 69 0.40 0.0 3.0 4.5
6 W 10 -- Tortorella Giancarlo 1876 87 0.38 0.0 3.0 5.5
7 B 34 1N Vargiu Antonio 1715 74 0.60 1.0 4.0 3.5
8 W 6 CM Malano Francesco 1879 90 0.38 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1814 1814 3.72 4.0 21.5

22 1N De Marinis Marcello , K= 0, Elo=1784, ID=104356
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 2N Lizzul Coppe Mirko 1601 183 0.74 0.5 0.5 4.0
2 B 33 2N Podetti Davide 1725 59 0.58 0.0 0.5 6.0
3 W 45 -- VAN DEN BUSKEN Eric 1650 134 0.68 0.5 1.0 2.5
4 B 57 2N Giani Angelo 1566 218 0.78 1.0 2.0 2.0
5 W 35 2N Arnaudo Davide 1714 70 0.60 1.0 3.0 4.0
6 B 3 1N Mazzetta Renato 1932 148 0.30 0.0 3.0 5.0
7 W 43 2N Panero Simone 1662 122 0.67 0.0 3.0 4.5
8 B 1 CM Boccalatte Piero 1972 188 0.26 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1641 1728 4.61 3.0 16.0

23 2N Villa Alessandro , K= 0, Elo=1783, ID=150293
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- JAKUS Lubomir 1600 183 0.74 1.0 1.0 4.0
2 W 6 CM Malano Francesco 1879 96 0.37 0.5 1.5 5.0
3 B 4 1N Badano Giancarlo 1927 144 0.31 0.0 1.5 5.0
4 W 58 2N Cesati Cassin Giorgi 1563 220 0.78 1.0 2.5 2.5
5 W 7 1N Biancotti Alessandro 1872 89 0.38 0.0 2.5 4.0
6 B 43 2N Panero Simone 1662 121 0.66 0.5 3.0 4.5
7 W 51 2N Salerno Luciano 1613 170 0.72 1.0 4.0 3.5
8 B 11 1N Cirrincione Giansalv 1849 66 0.41 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1789 1746 4.37 4.5 20.5

24 1N Cardona Paolo , K= 0, Elo=1780, ID=104383
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 1N Bajada Giacomo 1582 198 0.76 1.0 1.0 2.5
2 B 5 1N Bonino Matteo 1924 144 0.31 0.0 1.0 6.5
3 W 46 2N Pirrello Christian 1630 150 0.70 1.0 2.0 4.0
4 W 2 -- Haddad Filho Paulo I 1963 183 0.26 1.0 3.0 4.0
5 B 12 1N Benenati Gianfranco 1848 68 0.41 1.0 4.0 5.0
6 B 13 1N Nastro Federico 1842 62 0.41 0.0 4.0 6.0
7 W 7 1N Biancotti Alessandro 1872 92 0.37 0.5 4.5 4.0
8 W 8 CM Pedemonte Claudio 1858 78 0.39 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1956 1815 3.61 5.5 25.0

25 1N Ruggeri Claudio , K= 0, Elo=1769, ID=131340
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 3N Rossi Emanuele 1569 200 0.76 1.0 1.0 3.0
2 W 8 CM Pedemonte Claudio 1858 89 0.38 0.0 1.0 4.5
3 B 50 2N Privitera Jacopo 1618 151 0.70 1.0 2.0 4.0
4 W 12 1N Benenati Gianfranco 1848 79 0.39 0.0 2.0 5.0
5 B 54 -- JAKUS Lubomir 1600 169 0.72 0.0 2.0 4.0
6 W 38 2N Di Dario Dario 1684 85 0.62 1.0 3.0 2.0
7 B 42 -- Joguet Patrick 1664 105 0.64 1.0 4.0 3.0
8 W 4 1N Badano Giancarlo 1927 158 0.29 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1721 1721 4.50 4.0 19.0

26 1N Gussone Claudio , K= 0, Elo=1763, ID=104826
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 2N Giani Angelo 1566 197 0.75 0.0 0.0 2.0
2 B 49 1N Pistone Salvatore 1622 141 0.69 1.0 1.0 2.0
3 W 51 2N Salerno Luciano 1613 150 0.70 0.0 1.0 3.5
4 B 53 2N Lizzul Coppe Mirko 1601 162 0.71 1.0 2.0 4.0
5 W 39 2N Damiano Attilio 1683 80 0.61 1.0 3.0 3.0
6 B 11 1N Cirrincione Giansalv 1849 86 0.38 0.5 3.5 4.5
7 W 27 1N Rossi Cassani Gianni 1763 0 0.50 1.0 4.5 4.5
8 W 14 CM Roversi Stefano 1823 60 0.42 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1831 1690 4.76 5.5 20.5

27 1N Rossi Cassani Gianni, K= 0, Elo=1763, ID=105086
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 2N Cesati Cassin Giorgi 1563 200 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 12 1N Benenati Gianfranco 1848 85 0.38 0.5 1.5 5.0
3 B 6 CM Malano Francesco 1879 116 0.34 0.0 1.5 5.0
4 W 54 -- JAKUS Lubomir 1600 163 0.72 1.0 2.5 4.0
5 B 18 1N Ballestra Giovanni 1795 32 0.46 0.5 3.0 5.0
6 W 16 1N Carrai Giacomo 1800 37 0.45 0.5 3.5 4.5
7 B 26 1N Gussone Claudio 1763 0 0.50 0.0 3.5 5.5
8 W 60 -- Gorbounova Natalia 1519 244 0.80 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1764 1721 4.41 4.5 21.0

28 2N Tramontano Stefano , K= 0, Elo=1750, ID=130948
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 2N Liviabella Lucio 1557 193 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 7 1N Biancotti Alessandro 1872 122 0.33 0.0 1.0 4.0
3 W 53 2N Lizzul Coppe Mirko 1601 149 0.70 1.0 2.0 4.0
4 B 3 1N Mazzetta Renato 1932 182 0.26 0.0 2.0 5.0
5 W 15 CM Martinez Guido 1819 69 0.40 0.0 2.0 4.5
6 B 39 2N Damiano Attilio 1683 67 0.59 1.0 3.0 3.0
7 W 1 CM Boccalatte Piero 1972 222 0.22 0.5 3.5 4.5
8 B 40 2N Di Garbo Gianfranco 1678 72 0.60 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1764 1764 3.85 4.0 18.5

29 1N Coqueraut Lodewyk , K= 0, Elo=1745, ID=102815
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 -- Gorbounova Natalia 1519 226 0.79 1.0 1.0 3.5
2 W 14 CM Roversi Stefano 1823 78 0.39 0.0 1.0 4.5
3 B 59 2N Liviabella Lucio 1557 188 0.74 1.0 2.0 3.0
4 W 8 CM Pedemonte Claudio 1858 113 0.35 0.0 2.0 4.5
5 B 2 -- Haddad Filho Paulo I 1963 218 0.22 0.0 2.0 4.0
6 W 41 2N Morisi Luca 1670 75 0.60 0.5 2.5 2.5
7 B 46 2N Pirrello Christian 1630 115 0.66 0.5 3.0 4.0
8 W 50 2N Privitera Jacopo 1618 127 0.67 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1618 1705 4.42 3.0 16.5

30 -- Bechir Mohamedou , K= 0, Elo=1744, ID=0
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 3N Cai Roberto 1493 251 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 9 -- WUNDER Niklas 1854 110 0.35 0.0 1.0 6.0
3 W 57 2N Giani Angelo 1566 178 0.73 1.0 2.0 2.0
4 W 14 CM Roversi Stefano 1823 79 0.39 0.0 2.0 4.5
5 B 10 -- Tortorella Giancarlo 1876 132 0.32 0.0 2.0 5.5
6 B 45 -- VAN DEN BUSKEN Eric 1650 94 0.63 1.0 3.0 2.5
7 W 2 -- Haddad Filho Paulo I 1963 219 0.22 1.0 4.0 4.0
8 B 7 1N Biancotti Alessandro 1872 128 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1857 1762 3.78 5.0 20.0

31 2N Seresin Francesco , K= 0, Elo=1734, ID=142189
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 3N Bonino Silvano 1487 247 0.81 1.0 1.0 1.0
2 W 16 1N Carrai Giacomo 1800 66 0.41 1.0 2.0 4.5
3 B 8 CM Pedemonte Claudio 1858 124 0.33 1.0 3.0 4.5
4 W 4 1N Badano Giancarlo 1927 193 0.25 0.0 3.0 5.0
5 B 17 -- WUNDER Fabian 1800 66 0.41 0.5 3.5 6.0
6 B 7 1N Biancotti Alessandro 1872 138 0.31 1.0 4.5 4.0
7 W 10 -- Tortorella Giancarlo 1876 142 0.31 0.0 4.5 5.5
8 W 20 1N Cirrincione Paze' Pa 1793 59 0.42 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1897 1802 3.25 5.0 26.5

32 -- Hadamard Olivier , K= 0, Elo=1732, ID=0
55' FE Internazionale di Imperia B, Imperia, 01/09/2013, 07/09/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CM Boccalatte Piero 1972 240 0.20 1.0 1.0 4.5
2 B 13 1N Nastro Federico 1842 110 0.35 0.0 1.0 6.0
3 W 15 CM Martinez Guido 1819 87 0.38 1.0 2.0 4.5
4 W 16 1N Carrai Giacomo 1800 68 0.41 0.5 2.5 4.5
5 B 6 CM Malano Francesco 1879 147 0.30 0.5 3.0 5.0
6 W 12 1N Benenati Gianfranco 1848 116 0.34 1.0 4.0 5.0
