R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 26 | CM | Simoncini Francesco | 2043 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 22 | CM | De Barberis Massimo | 2102 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 16 | CM | Gioseffi Massimilian | 2171 | 376 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 179 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 280 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 69 | 0.60 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
8 | W | 9 | IM | Jurek Josef | 2260 | 287 | 0.84 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | W | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 86 | 0.62 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2462 | 2269 | 6.38 | 6.0 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | M | Spinelli Doriano | 2107 | 371 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 19 | CM | Melone Antonio | 2125 | 353 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 12 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2218 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 211 | 0.77 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 9 | IM | Jurek Josef | 2260 | 218 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 69 | 0.40 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
8 | B | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 17 | 0.52 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
9 | W | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 215 | 0.77 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2476 | 2256 | 6.77 | 7.0 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 14 | M | Pesce Gabriele | 2198 | 263 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 194 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 9 | IM | Jurek Josef | 2260 | 201 | 0.76 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 12 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2218 | 243 | 0.80 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
8 | W | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 17 | 0.48 | 0.5 | 6.0 | 7.0 |
9 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 86 | 0.38 | 0.5 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2488 | 2237 | 5.83 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | CM | De Barberis Massimo | 2102 | 266 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 243 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 10 | M | Mollero Michele | 2240 | 128 | 0.67 | 0.5 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 20 | CM | Raineri Valerio | 2125 | 243 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 179 | 0.27 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 12 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2218 | 150 | 0.70 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 311 | 0.86 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 327 | 0.87 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 14 | M | Pesce Gabriele | 2198 | 170 | 0.72 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2227 | 2184 | 6.51 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2084 | 199 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 226 | 0.79 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 263 | 0.82 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 242 | 0.80 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 19 | CM | Melone Antonio | 2125 | 158 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 158 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 307 | 0.86 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
8 | B | 20 | CM | Raineri Valerio | 2125 | 158 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 16 | 0.52 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2216 | 2091 | 6.68 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 201 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 247 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 142 | 0.69 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 36 | CM | Di Lascio Savino | 1900 | 367 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 194 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 20 | CM | Raineri Valerio | 2125 | 142 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | IM | Jurek Josef | 2260 | 7 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 10 | M | Mollero Michele | 2240 | 27 | 0.54 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 5 | FM | Stoppa Omar | 2283 | 16 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2207 | 2164 | 5.63 | 5.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 210 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 23 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2084 | 183 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 226 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 211 | 0.23 | 0.5 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 10 | M | Mollero Michele | 2240 | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 280 | 0.16 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 142 | 0.69 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 12 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2218 | 49 | 0.57 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | W | 13 | M | Cereda Loris | 2204 | 63 | 0.59 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2222 | 2222 | 5.08 | 4.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | CM | Simoncini Francesco | 2043 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 20 | CM | Raineri Valerio | 2125 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | CM | Gioseffi Massimilian | 2171 | 92 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 9 | IM | Jurek Josef | 2260 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 138 | 0.69 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 22 | CM | De Barberis Massimo | 2102 | 161 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 10 | M | Mollero Michele | 2240 | 23 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 11 | M | Manfredi Vincenzo | 2229 | 34 | 0.55 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 215 | 0.23 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2240 | 2197 | 5.31 | 5.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 219 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 29 | CM | Dritsakos Alessio | 2002 | 258 | 0.82 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 203 | 0.76 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 218 | 0.22 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 201 | 0.24 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 7 | 0.49 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 287 | 0.16 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | W | 12 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2218 | 42 | 0.56 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2384 | 2259 | 4.53 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 220 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 128 | 0.33 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 19 | CM | Melone Antonio | 2125 | 115 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 26 | CM | Simoncini Francesco | 2043 | 197 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 23 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 27 | 0.46 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 199 | 0.76 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2275 | 2150 | 5.51 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | CM | Dritsakos Alessio | 2002 | 227 | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 253 | 0.81 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 23 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2084 | 145 | 0.69 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 34 | CM | Cavatorta Fosco | 1919 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 19 | CM | Melone Antonio | 2125 | 104 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 26 | CM | Simoncini Francesco | 2043 | 186 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 34 | 0.45 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 172 | 0.73 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2179 | 2054 | 6.48 | 6.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | CM | Pagano Sergio | 1992 | 226 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 34 | CM | Cavatorta Fosco | 1919 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 260 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 93 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 242 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 150 | 0.30 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 243 | 0.20 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 49 | 0.43 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 9 | IM | Jurek Josef | 2260 | 42 | 0.44 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2330 | 2205 | 4.62 | 6.0 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 228 | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 163 | 0.72 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 244 | 0.80 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 147 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 38 | 1N | Restifo Katiuscia | 1869 | 335 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | B | 36 | CM | Di Lascio Savino | 1900 | 304 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 14 | M | Pesce Gabriele | 2198 | 6 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 19 | CM | Melone Antonio | 2125 | 79 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
9 | B | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 63 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2087 | 2044 | 6.28 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 238 | 0.80 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 132 | 0.68 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 34 | CM | Cavatorta Fosco | 1919 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | GM | Salvador Roland | 2461 | 263 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | B | 26 | CM | Simoncini Francesco | 2043 | 155 | 0.71 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 247 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 13 | M | Cereda Loris | 2204 | 6 | 0.49 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 16 | CM | Gioseffi Massimilian | 2171 | 27 | 0.54 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | B | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 170 | 0.28 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2170 | 2127 | 5.33 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 35 | CM | Morselli Stefano | 1904 | 284 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 30 | CM | Pagano Sergio | 1992 | 196 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 237 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2314 | 1978 | 3.06 | 3.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 38 | 1N | Restifo Katiuscia | 1869 | 302 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | W | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 92 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 376 | 0.09 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 25 | CM | Astengo Marcello | 2057 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 195 | 0.75 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 151 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 14 | M | Pesce Gabriele | 2198 | 27 | 0.46 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2067 | 2110 | 4.66 | 3.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | CM | Cavatorta Fosco | 1919 | 229 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 30 | CM | Pagano Sergio | 1992 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 36 | CM | Di Lascio Savino | 1900 | 248 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 197 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 37 | M | Blasco Domenico | 1893 | 255 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 82 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
8 | B | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 128 | 0.67 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1733 | 1963 | 5.15 | 2.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | CM | Morselli Stefano | 1904 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 243 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 142 | 0.31 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 12 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2218 | 93 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 138 | 0.31 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 5 | FM | Stoppa Omar | 2283 | 158 | 0.29 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 142 | 0.31 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 165 | 0.72 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
9 | W | 20 | CM | Raineri Valerio | 2125 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2227 | 2184 | 3.79 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | CM | Di Lascio Savino | 1900 | 225 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 353 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 59 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | M | Mollero Michele | 2240 | 115 | 0.34 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 5 | FM | Stoppa Omar | 2283 | 158 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | W | 11 | M | Manfredi Vincenzo | 2229 | 104 | 0.36 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
7 | B | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 174 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 13 | M | Cereda Loris | 2204 | 79 | 0.39 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 149 | 0.70 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2147 | 2147 | 4.28 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | M | Blasco Domenico | 1893 | 232 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 38 | 1N | Restifo Katiuscia | 1869 | 256 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 243 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 142 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 165 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 5 | FM | Stoppa Omar | 2283 | 158 | 0.29 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2125 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2076 | 2119 | 4.55 | 4.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | GM | Jirovsky Milos | 2478 | 371 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 36 | CM | Di Lascio Savino | 1900 | 207 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 33 | 1N | Penna Tommaso | 1951 | 156 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 35 | CM | Morselli Stefano | 1904 | 203 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | W | 29 | CM | Dritsakos Alessio | 2002 | 105 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | B | 38 | 1N | Restifo Katiuscia | 1869 | 238 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
7 | B | 37 | M | Blasco Domenico | 1893 | 214 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
8 | W | 34 | CM | Cavatorta Fosco | 1919 | 188 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
9 | W | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 147 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1861 | 1986 | 5.99 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | IM | Dolezal Radoslav | 2368 | 266 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 37 | M | Blasco Domenico | 1893 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2547 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 36 | CM | Di Lascio Savino | 1900 | 202 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | FM | Di Paolo Raffaele | 2263 | 161 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 27 | M | Cugini Verter | 2041 | 61 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 36 | 0.55 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
9 | W | 28 | CM | Faraci Antonino | 2020 | 82 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2075 | 2118 | 4.51 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | FM | Stoppa Omar | 2283 | 199 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 7 | M | Angelini Marco | 2267 | 183 | 0.26 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 11 | M | Manfredi Vincenzo | 2229 | 145 | 0.31 | 1.0 | 1.5 | 6.0 |
4 | W | 31 | 1N | Yao Stefano | 1976 | 108 | 0.65 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 24 | M | Castelfranchi Carlo | 2066 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 32 | 1N | Lezzerini Marco | 1960 | 124 | 0.67 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
7 | W | 35 | CM | Morselli Stefano | 1904 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
8 | W | 30 | CM | Pagano Sergio | 1992 | 92 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
9 | B | 26 | CM | Simoncini Francesco | 2043 | 41 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2000 | 2080 | 4.59 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | IM | Poloch Petr | 2267 | 201 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 14 | M | Pesce Gabriele | 2198 | 132 | 0.32 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 19 | CM | Melone Antonio | 2125 | 59 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
