Imperia Rapid

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 1 GM Jirovsky Milos 2478 2389 CZE 45.5 49.0 2116.2
2 7.0 2 GM Salvador Roland 2461 2312 PHI 47.0 50.0 2092.4
3 6.0 4 IM Ljubisavljevic Zivojin Z 2218 2230 SRB 47.5 50.5 2104.8
4 6.0 9 CM SIMONCINI Francesco 2043 2193 GE 43.5 46.0 2067.9
5 5.5 11 -- Haddad Filho Paulo Ibrahim 1963 2190 BRA 45.5 49.5 2109.8
6 5.5 7 -- Finocchiaro Gianluca 2084 2179 ITA 44.0 48.0 2099.0
7 5.5 3 FM Stoppa Omar 2283 2153 ITA 44.0 47.5 2072.6
8 5.5 6 M PESCE Gabriele 2198 2074 SV 42.5 44.0 1993.9
9 5.5 16 -- Rossi Cassani Gianni 1763 2054 ITA 40.5 44.0 1974.2
10 5.0 8 M CASTELFRANCHI Carlo 2066 1988 RM 38.0 41.5 1945.3
11 5.0 5 -- Cereda Loris 2204 1844 ITA 35.0 37.5 1800.9
12 4.5 12 -- Badano Giancarlo 1927 1907 ITA 42.0 45.5 1906.6
13 4.5 17 -- Bechir Mohamedou 1744 1849 MTN 37.0 39.0 1892.1
14 4.5 15 -- Berutti Mario 1795 1794 ITA 33.0 35.5 1793.7
15 4.5 24 2N DE LUCA Nicolo' 1602 1776 IM 31.5 33.0 1819.4
16 4.5 23 -- Privitera Jacopo 1618 1698 ITA 29.5 31.0 1740.6
17 4.0 19 2N MAZZINI Aldo 1685 1891 IM 37.5 39.0 1933.6
18 4.0 10 CM DE LUCA Fabio 1979 1848 IM 37.0 40.0 1891.4
19 4.0 22 -- Panero Simone 1662 1678 ITA 33.0 35.0 1765.0
20 4.0 20 -- Damiano Attilio 1683 1740 ITA 29.5 31.0 1826.8
21 3.5 13 -- Restifo Katiuscia 1869 1791 ITA 38.0 39.5 1871.1
22 3.5 14 -- Tagliano Maurizio 1802 1812 ITA 36.5 39.0 1953.3
23 3.0 21 2N NOVARO Stefano 1668 1583 IM 31.0 32.5 1776.3
24 2.5 25 NC NOVARO Amerigo 1350 1509 IM 31.0 32.5 1759.5
25 2.0 18 2N PRIVITERA Giuseppe 1715 1387 CT 29.5 31.5 1709.1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : EMILIO BELLATALLA - ITA)