Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 2373 | ![]() | 48.5 | 52.5 | 7 | 41.5 | 2099.8 | 6.50 | 36.5 | 2023.4 |
2 | 7.0 | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 2245 | ![]() | 47.0 | 51.0 | 6 | 39.5 | 2024.8 | 5.00 | 35.0 | 2002.9 |
3 | 6.5 | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 2211 | ![]() | 49.0 | 53.0 | 6 | 41.5 | 2045.2 | 5.50 | 35.0 | 2066.0 |
4 | 6.5 | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 2146 | ![]() | 46.5 | 50.0 | 6 | 39.0 | 1979.7 | 5.50 | 35.0 | 2021.8 |
5 | 6.5 | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 2118 | ![]() | 46.5 | 49.5 | 6 | 39.0 | 1952.1 | 4.50 | 36.5 | 1986.4 |
6 | 6.5 | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 1985 | ![]() | 41.5 | 45.0 | 6 | 34.0 | 1819.0 | 4.50 | 29.5 | 1922.7 |
7 | 5.5 | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 2125 | ![]() | 49.5 | 54.0 | 5 | 42.0 | 2045.2 | 5.50 | 33.5 | 2065.0 |
8 | 5.5 | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 1951 | ![]() | 42.0 | 46.0 | 5 | 35.5 | 1870.7 | 4.50 | 27.0 | 1878.3 |
9 | 5.5 | 16 | ECM | DE LUCA Fabio | 1767 | 1884 | ![]() | 40.5 | 43.5 | 5 | 33.5 | 1803.9 | 1.50 | 27.5 | 1840.8 |
10 | 5.5 | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 1834 | ![]() | 37.5 | 41.0 | 5 | 31.0 | 1754.3 | 1.50 | 26.0 | 1780.6 |
11 | 5.0 | 9 | DCM | FARACI Antonino | 1988 | 1988 | ![]() | 44.0 | 47.5 | 5 | 36.5 | 1944.9 | 1.00 | 31.0 | 1922.0 |
12 | 5.0 | 13 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1852 | 1967 | ![]() | 41.5 | 43.5 | 5 | 34.5 | 1923.6 | 1.00 | 26.0 | 1819.6 |
13 | 5.0 | 22 | 3N | ISAIA Mauro | 1580 | 1841 | ![]() | 40.0 | 43.0 | 5 | 33.5 | 1797.9 | 1.00 | 23.0 | 1783.1 |
14 | 5.0 | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 1822 | ![]() | 39.5 | 43.5 | 4 | 34.0 | 1779.2 | 2.50 | 26.0 | 1847.4 |
15 | 5.0 | 10 | D1N | CARDONA Paolo | 1907 | 1792 | ![]() | 37.5 | 37.5 | 5 | 30.0 | 1748.7 | 1.00 | 21.0 | 1719.0 |
16 | 4.5 | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 1811 | ![]() | 39.0 | 40.0 | 4 | 32.5 | 1810.6 | 1.00 | 25.0 | 1742.4 |
17 | 4.5 | 21 | E2N | GIOSTRA Lorenzo | 1620 | 1752 | ![]() | 36.5 | 37.5 | 4 | 30.0 | 1751.9 | 0.50 | 19.0 | 1706.6 |
18 | 4.5 | 14 | 1N | BUONAMANO Fabio | 1842 | 1613 | ![]() | 35.5 | 35.5 | 3 | 30.0 | 1612.9 | 1.50 | 19.5 | 1674.6 |
19 | 4.0 | 20 | E2N | PETTARINI Renato | 1649 | 1764 | ![]() | 40.5 | 40.5 | 3 | 33.5 | 1806.7 | 0.50 | 21.5 | 1743.6 |
20 | 4.0 | 26 | F3N | BIANCHIMANI Sandro | 1488 | 1683 | ![]() | 38.5 | 41.5 | 4 | 33.0 | 1726.0 | 1.00 | 21.0 | 1772.3 |
21 | 4.0 | 19 | E1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1682 | 1729 | ![]() | 38.0 | 39.0 | 4 | 31.5 | 1772.3 | 1.00 | 18.0 | 1708.4 |
22 | 4.0 | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 1670 | ![]() | 36.0 | 37.0 | 3 | 29.5 | 1712.6 | 0.50 | 21.5 | 1725.4 |
23 | 4.0 | 18 | E1N | RUGGERI Claudio | 1700 | 1601 | ![]() | 36.0 | 36.0 | 4 | 28.5 | 1644.4 | 0.00 | 19.0 | 1637.0 |
24 | 4.0 | 31 | Fxx | GORBOUNOVA Natalia | 1431 | 1700 | ![]() | 34.0 | 36.0 | 4 | 27.5 | 1742.6 | 1.00 | 17.0 | 1622.8 |
25 | 4.0 | 23 | 3N | MUNARO Giancarlo | 1568 | 1599 | ![]() | 33.0 | 34.0 | 4 | 26.0 | 1642.1 | 0.00 | 17.0 | 1604.0 |
26 | 4.0 | 8 | CM | GUALCO Ardelio | 2032 | 1570 | ![]() | 32.0 | 32.0 | 4 | 27.0 | 1612.9 | 0.00 | 19.0 | 1612.0 |
27 | 4.0 | 25 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1500 | 1557 | ![]() | 29.5 | 29.5 | 4 | 24.5 | 1600.3 | 0.00 | 16.0 | 1509.3 |
28 | 3.5 | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 1739 | ![]() | 41.5 | 44.5 | 3 | 35.0 | 1819.0 | 1.50 | 19.0 | 1794.6 |
29 | 3.5 | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 1679 | ![]() | 38.0 | 40.0 | 3 | 32.5 | 1759.0 | 1.50 | 23.0 | 1741.7 |
30 | 3.0 | 24 | 2N | CESATI CASSIN Giorgi | 1563 | 1456 | ![]() | 32.0 | 32.0 | 3 | 25.5 | 1581.2 | 0.00 | 14.0 | 1589.7 |
31 | 3.0 | 33 | NC | DAMIANO Attilio | 1401 | 1403 | ![]() | 31.5 | 32.5 | 3 | 26.0 | 1528.3 | 0.00 | 13.0 | 1591.6 |
32 | 2.0 | 30 | NC | POGGI Marco | 1440 | 1374 | ![]() | 27.5 | 27.5 | 2 | 22.5 | 1593.6 | 0.00 | 8.0 | 1490.0 |
33 | 1.0 | 34 | NC | PASSINO Marco | 1218 | 1186 | ![]() | 30.0 | 30.0 | 1 | 25.5 | 1536.7 | 0.00 | 6.0 | 1527.2 |
34 | 0.0 | 27 | NC | DURANDO Massimo | 1440 | 850 | ![]() | 30.5 | 31.5 | 0 | 25.5 | 1650.1 | 0.00 | 0.0 | 1545.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)