R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | E1N | RUGGERI Claudio | 1700 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | D1N | CARDONA Paolo | 1907 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 258 | 0.82 | 0.5 | 2.5 | 7.0 |
4 | B | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 103 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
5 | W | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 169 | 0.72 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 9 | DCM | FARACI Antonino | 1988 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 257 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 272 | 0.83 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
9 | W | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 224 | 0.78 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 2, PRtg=2373 | 2100 | 7.37 | 7.5 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | E1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1682 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 31 | Fxx | GORBOUNOVA Natalia | 1431 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | E2N | GIOSTRA Lorenzo | 1620 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 103 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
5 | B | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 13 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1852 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 9 | DCM | FARACI Antonino | 1988 | 340 | 0.88 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 155 | 0.71 | 0.5 | 6.5 | 7.0 |
var = -20, PRtg=1985 | 1819 | 7.47 | 6.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | E2N | PETTARINI Renato | 1649 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | ECM | DE LUCA Fabio | 1767 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 88 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
5 | B | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 169 | 0.28 | 1.0 | 4.5 | 7.5 |
6 | W | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 103 | 0.64 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 89 | 0.62 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | B | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 9 | DCM | FARACI Antonino | 1988 | 274 | 0.83 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 4, PRtg=2211 | 2045 | 6.33 | 6.5 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | E2N | GIOSTRA Lorenzo | 1620 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 330 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 55 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 13 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1852 | 355 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 348 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 33 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | B | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 48 | 0.57 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 34 | 0.55 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
9 | B | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 224 | 0.22 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = -8, PRtg=2125 | 2045 | 5.89 | 5.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | 3N | ISAIA Mauro | 1580 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 9 | DCM | FARACI Antonino | 1988 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 88 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
5 | B | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
6 | B | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 33 | 0.45 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | W | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 257 | 0.18 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | W | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 276 | 0.83 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 13 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1852 | 322 | 0.87 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 21, PRtg=2146 | 1980 | 5.81 | 6.5 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | 3N | MUNARO Giancarlo | 1568 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1852 | 321 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 258 | 0.18 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
4 | W | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 14 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | B | 20 | E2N | PETTARINI Renato | 1649 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 16 | ECM | DE LUCA Fabio | 1767 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 89 | 0.38 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 34 | 0.45 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
9 | W | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 155 | 0.29 | 0.5 | 7.0 | 6.5 |
var = 32, PRtg=2245 | 2025 | 5.45 | 7.0 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | 2N | CESATI CASSIN Giorgi | 1563 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 14 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | W | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 15 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 103 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | W | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 48 | 0.43 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
8 | B | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 272 | 0.17 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
9 | W | 22 | 3N | ISAIA Mauro | 1580 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 27, PRtg=2118 | 1952 | 5.60 | 6.5 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 278 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 31 | Fxx | GORBOUNOVA Natalia | 1431 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 195 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 13 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1852 | 180 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 22 | 3N | ISAIA Mauro | 1580 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 19 | E1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1682 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | W | 27 | NC | DURANDO Massimo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
9 | B | 30 | NC | POGGI Marco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -114, PRtg=1570 | 1613 | 7.81 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | F3N | BIANCHIMANI Sandro | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | E1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1682 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 186 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | B | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 111 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 340 | 0.12 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 274 | 0.17 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 9, PRtg=1988 | 1945 | 4.68 | 5.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | NC | DURANDO Massimo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 70 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 31 | Fxx | GORBOUNOVA Natalia | 1431 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 23 | 3N | MUNARO Giancarlo | 1568 | 339 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 13 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1852 | 55 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 21 | E2N | GIOSTRA Lorenzo | 1620 | 287 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
9 | B | 19 | E1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1682 | 225 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -33, PRtg=1792 | 1749 | 6.14 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 26 | F3N | BIANCHIMANI Sandro | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 19 | E1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1682 | 216 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 16 | ECM | DE LUCA Fabio | 1767 | 131 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 18 | E1N | RUGGERI Claudio | 1700 | 198 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 39 | 0.55 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 61 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | B | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 276 | 0.17 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | W | 14 | 1N | BUONAMANO Fabio | 1842 | 56 | 0.58 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = -12, PRtg=1834 | 1754 | 5.94 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 14 | 1N | BUONAMANO Fabio | 1842 | 17 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 22 | 3N | ISAIA Mauro | 1580 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 348 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 39 | 0.45 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 16 | ECM | DE LUCA Fabio | 1767 | 92 | 0.63 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 20 | E2N | PETTARINI Renato | 1649 | 210 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1951 | 1871 | 4.51 | 5.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | NC | POGGI Marco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 321 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 24 | 2N | CESATI CASSIN Giorgi | 1563 | 289 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 355 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 8 | CM | GUALCO Ardelio | 2032 | 180 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 10 | D1N | CARDONA Paolo | 1907 | 55 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 26 | F3N | BIANCHIMANI Sandro | 1488 | 364 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 322 | 0.13 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 36, PRtg=1967 | 1924 | 3.79 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Fxx | GORBOUNOVA Natalia | 1431 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 17 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | B | 27 | NC | DURANDO Massimo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 21 | E2N | GIOSTRA Lorenzo | 1620 | 222 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 20 | E2N | PETTARINI Renato | 1649 | 193 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 88 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 56 | 0.42 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = -66, PRtg=1613 | 1613 | 6.73 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 30 | NC | POGGI Marco | 1440 | 397 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | D1N | CARDONA Paolo | 1907 | 70 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | CM | GUALCO Ardelio | 2032 | 195 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | DCM | FARACI Antonino | 1988 | 151 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 83 | 0.61 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 61 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 16 | ECM | DE LUCA Fabio | 1767 | 70 | 0.60 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | W | 21 | E2N | GIOSTRA Lorenzo | 1620 | 217 | 0.78 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -51, PRtg=1679 | 1759 | 5.20 | 3.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | NC | DAMIANO Attilio | 1401 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 131 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 110 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | W | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 92 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 70 | 0.40 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | B | 26 | F3N | BIANCHIMANI Sandro | 1488 | 279 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 39, PRtg=1884 | 1804 | 4.21 | 5.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | NC | PASSINO Marco | 1218 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | CM | GUALCO Ardelio | 2032 | 278 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 22 | 3N | ISAIA Mauro | 1580 | 174 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 83 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
8 | B | 14 | 1N | BUONAMANO Fabio | 1842 | 88 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | W | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 314 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 15, PRtg=1811 | 1811 | 3.97 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AIM | ARLANDI Ennio | 2431 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 25 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1500 | 200 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 275 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 23 | 3N | MUNARO Giancarlo | 1568 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 198 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 33 | NC | DAMIANO Attilio | 1401 | 299 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 26 | F3N | BIANCHIMANI Sandro | 1488 | 212 | 0.77 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 20 | E2N | PETTARINI Renato | 1649 | 51 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
9 | B | 27 | NC | DURANDO Massimo | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
var = -48, PRtg=1601 | 1644 | 5.60 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | W | 9 | DCM | FARACI Antonino | 1988 | 306 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | Dxx | RAPAIRE Jean Michel | 1898 | 216 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 20 | E2N | PETTARINI Renato | 1649 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 25 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1500 | 182 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 34 | NC | PASSINO Marco | 1218 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 8 | CM | GUALCO Ardelio | 2032 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 31 | Fxx | GORBOUNOVA Natalia | 1431 | 251 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 10 | D1N | CARDONA Paolo | 1907 | 225 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 6, PRtg=1729 | 1772 | 3.79 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BMA | STOPPA Omar | 2262 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 27 | NC | DURANDO Massimo | 1440 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 228 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 19 | E1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1682 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
6 | B | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 224 | 0.78 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 14 | 1N | BUONAMANO Fabio | 1842 | 193 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 18 | E1N | RUGGERI Claudio | 1700 | 51 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 210 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 21, PRtg=1764 | 1807 | 3.28 | 4.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | -- | Nelis Jean-Francois | 2207 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 34 | NC | PASSINO Marco | 1218 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | Bxx | ARATA Roberto Mario | 2328 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 14 | 1N | BUONAMANO Fabio | 1842 | 222 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 26 | F3N | BIANCHIMANI Sandro | 1488 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 25 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1500 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 28 | NC | GUIDO Pierpaolo | 1440 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 10 | D1N | CARDONA Paolo | 1907 | 287 | 0.16 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | B | 15 | D1N | BIANCOTTI Alessandro | 1837 | 217 | 0.22 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 21, PRtg=1752 | 1752 | 3.76 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CMA | ANGELINI Marco | 2174 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 33 | NC | DAMIANO Attilio | 1401 | 179 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | D1N | TORTORELLA Giancarlo | 1859 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 25 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1500 | 80 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | D1N | IVALDO Fabrizio | 1754 | 174 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 8 | CM | GUALCO Ardelio | 2032 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 32 | F2N | RUO Andrea | 1425 | 155 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 29 | 1N | MONTANI Riccardo | 1877 | 297 | 0.15 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 7 | Cxx | VAN HOOLANDT Patrick | 2159 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 63, PRtg=1841 | 1798 | 2.87 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | BMA | BONOMI Maurizio | 2173 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
