Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | GM | Panchanathan Magesh | 2568 | 2603 | ![]() | 48.0 | 52.0 | 2329.7 |
2 | 7.0 | 3 | GM | Sulava Nenad | 2496 | 2521 | ![]() | 45.0 | 49.5 | 2301.1 |
3 | 6.5 | 2 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | 2540 | ![]() | 46.0 | 49.0 | 2316.4 |
4 | 6.0 | 4 | GM | Jirovsky Milos | 2451 | 2457 | ![]() | 48.5 | 52.5 | 2331.6 |
5 | 6.0 | 9 | FM | STOPPA Omar | 2279 | 2389 | ![]() | 42.5 | 45.5 | 2264.4 |
6 | 6.0 | 8 | FM | Svoboda Svatopluk | 2344 | 2271 | ![]() | 38.5 | 42.5 | 2145.7 |
7 | 5.5 | 10 | FM | DI PAOLO Raffaele | 2243 | 2384 | ![]() | 46.5 | 50.5 | 2303.9 |
8 | 5.5 | 11 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2240 | 2329 | ![]() | 44.5 | 46.0 | 2249.4 |
9 | 5.5 | 13 | -M | ANGELINI Marco | 2223 | 2338 | ![]() | 44.0 | 48.5 | 2258.1 |
10 | 5.5 | 7 | FM | Zach Andreas | 2352 | 2307 | ![]() | 41.5 | 45.5 | 2227.2 |
11 | 5.5 | 5 | IM | Dolezal Radoslav | 2367 | 2284 | ![]() | 40.0 | 44.5 | 2204.1 |
12 | 5.0 | 15 | -M | DEL DOTTO Riccardo | 2203 | 2332 | ![]() | 45.0 | 47.5 | 2289.2 |
13 | 5.0 | 6 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 2277 | ![]() | 42.5 | 46.0 | 2234.3 |
14 | 5.0 | 16 | FM | Vokoun Jan | 2201 | 2238 | ![]() | 41.0 | 44.5 | 2194.8 |
15 | 5.0 | 24 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2128 | 2201 | ![]() | 38.0 | 40.5 | 2158.3 |
16 | 5.0 | 27 | M | SPINELLI Doriano | 2104 | 2202 | ![]() | 37.5 | 40.0 | 2159.0 |
17 | 5.0 | 28 | CM | DE BARBERIS Massimo | 2088 | 2171 | ![]() | 36.5 | 39.0 | 2127.6 |
18 | 5.0 | 17 | FM | LUCIANI Valerio | 2197 | 2251 | ![]() | 36.5 | 38.5 | 2207.6 |
19 | 4.5 | 14 | FM | Kljako Damir | 2208 | 2215 | ![]() | 41.0 | 44.0 | 2214.7 |
20 | 4.5 | 33 | CM | FARACI Antonino | 1997 | 2224 | ![]() | 40.0 | 44.0 | 2223.7 |
21 | 4.5 | 21 | -M | MARIANO Elia | 2159 | 2200 | ![]() | 40.0 | 43.5 | 2199.7 |
22 | 4.5 | 23 | CM | FORMENTO Paolo | 2147 | 2132 | ![]() | 39.0 | 42.0 | 2131.7 |
23 | 4.5 | 25 | -- | Anuprita Patil | 2128 | 2184 | ![]() | 38.5 | 41.5 | 2184.2 |
24 | 4.5 | 12 | -M | BARLETTA Mauro | 2239 | 2143 | ![]() | 36.0 | 39.5 | 2142.6 |
25 | 4.0 | 19 | -M | PEPINO Enrico | 2169 | 2104 | ![]() | 39.0 | 42.0 | 2146.7 |
26 | 4.0 | 18 | FM | Krouzel Jaroslav | 2172 | 2064 | ![]() | 36.5 | 39.0 | 2106.7 |
27 | 4.0 | 20 | -- | Ahner Thomas (W) | 2162 | 2071 | ![]() | 35.5 | 38.5 | 2081.4 |
28 | 4.0 | 40 | CM | CAVATORTA Fosco | 1915 | 2063 | ![]() | 35.5 | 37.5 | 2106.2 |
29 | 4.0 | 22 | CM | MELONE Antonio | 2149 | 2040 | ![]() | 34.0 | 35.5 | 2083.4 |
30 | 4.0 | 30 | CM | ARIGONI Bruno | 2071 | 2024 | ![]() | 33.5 | 35.0 | 2066.9 |
31 | 4.0 | 41 | 1N | PLATINO Maurizio | 1904 | 1967 | ![]() | 27.5 | 29.5 | 2010.3 |
32 | 3.5 | 32 | WIM | Dubois Martine | 2008 | 2011 | ![]() | 33.5 | 35.0 | 2091.2 |
33 | 3.5 | 36 | 1N | OTTAVIANI Gianluca | 1956 | 2019 | ![]() | 31.5 | 34.0 | 2099.0 |
34 | 3.5 | 26 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 2111 | 1996 | ![]() | 31.0 | 32.5 | 2076.1 |
35 | 3.5 | 39 | CM | GERVASIO Francesco | 1924 | 1953 | ![]() | 29.5 | 31.0 | 2033.2 |
36 | 3.0 | 29 | M | CUGINI Verter | 2072 | 1988 | ![]() | 37.5 | 39.0 | 2113.1 |
37 | 3.0 | 34 | CM | DE LUCA Fabio | 1989 | 1981 | ![]() | 33.5 | 36.5 | 2106.1 |
38 | 3.0 | 31 | CM | BELLINCAMPI Stefano | 2045 | 1925 | ![]() | 32.5 | 35.0 | 2049.6 |
39 | 3.0 | 38 | -M | BLASCO Domenico | 1933 | 1845 | ![]() | 31.0 | 33.5 | 2025.9 |
40 | 3.0 | 35 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1960 | 1793 | ![]() | 27.0 | 28.5 | 1983.0 |
41 | 2.0 | 42 | CM | TOMASSONI Leonardo | 1891 | 1745 | ![]() | 31.0 | 33.5 | 2047.3 |
42 | 0.5 | 37 | 1N | LEZZERINI Marco (W) | 1948 | 1638 | ![]() | 27.5 | 29.0 | 2008.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))