Cartellini Nazionali

1 GM Panchanathan Magesh , K= 0, Elo=2568, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 CM MELONE Antonio 2149 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 -M ANGELINI Marco 2223 345 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2240 328 0.87 1.0 3.0 5.5
4 W 3 GM Sulava Nenad 2496 72 0.60 0.5 3.5 7.0
5 B 7 FM Zach Andreas 2352 216 0.78 1.0 4.5 5.5
6 W 9 FM STOPPA Omar 2279 289 0.84 1.0 5.5 6.0
7 B 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 325 0.87 1.0 6.5 5.5
8 W 4 GM Jirovsky Milos 2451 117 0.66 0.5 7.0 6.0
9 W 2 GM Sanchez Joseph 2534 34 0.55 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2603 2330 6.98 7.5 40.5

2 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2534, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 29 M CUGINI Verter 2072 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 27 M SPINELLI Doriano 2104 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 17 FM LUCIANI Valerio 2197 337 0.88 1.0 3.0 5.0
5 B 3 GM Sulava Nenad 2496 38 0.55 0.5 3.5 7.0
6 W 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 331 0.88 1.0 4.5 5.0
7 B 4 GM Jirovsky Milos 2451 83 0.61 0.5 5.0 6.0
8 W 13 -M ANGELINI Marco 2223 311 0.86 1.0 6.0 5.5
9 B 1 GM Panchanathan Magesh 2568 34 0.45 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2540 2289 6.07 6.5 31.5

3 GM Sulava Nenad , K= 0, Elo=2496, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 CM FORMENTO Paolo 2147 349 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 14 FM Kljako Damir 2208 288 0.84 1.0 2.0 4.5
3 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 137 0.68 1.0 3.0 5.0
4 B 1 GM Panchanathan Magesh 2568 72 0.40 0.5 3.5 7.5
5 W 2 GM Sanchez Joseph 2534 38 0.45 0.5 4.0 6.5
6 B 4 GM Jirovsky Milos 2451 45 0.56 0.0 4.0 6.0
7 W 33 CM FARACI Antonino 1997 400 0.92 1.0 5.0 4.5
8 B 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 293 0.85 1.0 6.0 5.0
9 W 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 253 0.81 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2521 2301 6.40 7.0 35.5

4 GM Jirovsky Milos , K= 0, Elo=2451, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 CM GIOSEFFI Massimilian 2128 323 0.87 1.0 1.0 5.0
2 W 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 248 0.81 0.5 1.5 5.0
3 B 19 -M PEPINO Enrico 2169 282 0.84 1.0 2.5 4.0
4 W 9 FM STOPPA Omar 2279 172 0.73 0.5 3.0 6.0
5 B 11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2240 211 0.77 0.5 3.5 5.5
6 W 3 GM Sulava Nenad 2496 45 0.44 1.0 4.5 7.0
7 W 2 GM Sanchez Joseph 2534 83 0.39 0.5 5.0 6.5
8 B 1 GM Panchanathan Magesh 2568 117 0.34 0.5 5.5 7.5
9 B 5 IM Dolezal Radoslav 2367 84 0.62 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2457 2332 5.81 6.0 32.5

5 IM Dolezal Radoslav , K= 0, Elo=2367, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Anuprita Patil 2128 239 0.80 0.5 0.5 4.5
2 B 20 -- Ahner Thomas 2162 205 0.76 1.0 1.5 4.0
3 W 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 124 0.67 0.0 1.5 5.5
4 B 28 CM DE BARBERIS Massimo 2088 279 0.84 1.0 2.5 5.0
5 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 8 0.51 0.5 3.0 5.0
6 B 14 FM Kljako Damir 2208 159 0.71 0.5 3.5 4.5
7 W 16 FM Vokoun Jan 2201 166 0.72 0.5 4.0 5.0
8 B 33 CM FARACI Antonino 1997 370 0.90 1.0 5.0 4.5
9 W 4 GM Jirovsky Milos 2451 84 0.38 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2284 2204 6.29 5.5 27.0

6 IM Dragojlovic Andjelko, K= 0, Elo=2359, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 CM FINOCCHIARO Gianluca 2111 248 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 17 FM LUCIANI Valerio 2197 162 0.71 1.0 2.0 5.0
3 B 3 GM Sulava Nenad 2496 137 0.32 0.0 2.0 7.0
4 W 21 -M MARIANO Elia 2159 200 0.76 0.5 2.5 4.5
5 B 5 IM Dolezal Radoslav 2367 8 0.49 0.5 3.0 5.5
6 W 13 -M ANGELINI Marco 2223 136 0.68 0.0 3.0 5.5
7 B 22 CM MELONE Antonio 2149 210 0.77 1.0 4.0 4.0
8 W 24 CM GIOSEFFI Massimilian 2128 231 0.79 1.0 5.0 5.0
9 B 9 FM STOPPA Omar 2279 80 0.61 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2277 2234 5.94 5.0 27.5

7 FM Zach Andreas , K= 0, Elo=2352, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 M SPINELLI Doriano 2104 248 0.81 1.0 1.0 5.0
2 B 18 FM Krouzel Jaroslav 2172 180 0.74 0.5 1.5 4.0
3 W 16 FM Vokoun Jan 2201 151 0.70 0.5 2.0 5.0
4 B 20 -- Ahner Thomas 2162 190 0.75 1.0 3.0 4.0
5 W 1 GM Panchanathan Magesh 2568 216 0.22 0.0 3.0 7.5
6 B 12 -M BARLETTA Mauro 2239 113 0.65 0.5 3.5 4.5
7 W 21 -M MARIANO Elia 2159 193 0.75 1.0 4.5 4.5
8 W 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 109 0.65 0.0 4.5 5.5
9 B 17 FM LUCIANI Valerio 2197 155 0.71 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2307 2227 5.98 5.5 28.5

8 FM Svoboda Svatopluk , K= 0, Elo=2344, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 CM DE BARBERIS Massimo 2088 256 0.81 1.0 1.0 5.0
2 W 19 -M PEPINO Enrico 2169 175 0.73 0.5 1.5 4.0
3 B 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 141 0.69 0.0 1.5 5.0
4 W 24 CM GIOSEFFI Massimilian 2128 216 0.78 1.0 2.5 5.0
5 B 21 -M MARIANO Elia 2159 185 0.74 0.5 3.0 4.5
6 W 40 CM CAVATORTA Fosco 1915 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2240 104 0.64 0.0 4.0 5.5
8 W 14 FM Kljako Damir 2208 136 0.68 1.0 5.0 4.5
9 B 16 FM Vokoun Jan 2201 143 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2271 2146 6.68 6.0 28.5

9 FM STOPPA Omar , K= 0, Elo=2279, ID=105088
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 M CUGINI Verter 2072 207 0.77 0.5 0.5 3.0
2 B 25 -- Anuprita Patil 2128 151 0.70 1.0 1.5 4.5
3 W 18 FM Krouzel Jaroslav 2172 107 0.65 1.0 2.5 4.0
4 B 4 GM Jirovsky Milos 2451 172 0.27 0.5 3.0 6.0
5 W 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 36 0.55 0.5 3.5 5.5
6 B 1 GM Panchanathan Magesh 2568 289 0.16 0.0 3.5 7.5
7 W 23 CM FORMENTO Paolo 2147 132 0.68 1.0 4.5 4.5
8 B 11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2240 39 0.55 0.5 5.0 5.5
9 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 80 0.39 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2389 2264 4.72 6.0 30.0

10 FM DI PAOLO Raffaele , K= 0, Elo=2243, ID=101023
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 CM ARIGONI Bruno 2071 172 0.73 1.0 1.0 4.0
2 W 21 -M MARIANO Elia 2159 84 0.62 0.5 1.5 4.5
3 B 5 IM Dolezal Radoslav 2367 124 0.33 1.0 2.5 5.5
4 W 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 40 0.56 0.5 3.0 5.0
5 B 9 FM STOPPA Omar 2279 36 0.45 0.5 3.5 6.0
6 W 11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2240 3 0.50 1.0 4.5 5.5
7 W 1 GM Panchanathan Magesh 2568 325 0.13 0.0 4.5 7.5
8 B 7 FM Zach Andreas 2352 109 0.35 1.0 5.5 5.5
9 B 3 GM Sulava Nenad 2496 253 0.19 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2384 2304 3.86 5.5 31.5

11 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2240, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 CM BELLINCAMPI Stefano 2045 195 0.75 1.0 1.0 3.0
2 B 42 CM TOMASSONI Leonardo 1891 349 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 1 GM Panchanathan Magesh 2568 328 0.13 0.0 2.0 7.5
4 B 16 FM Vokoun Jan 2201 39 0.55 1.0 3.0 5.0
5 W 4 GM Jirovsky Milos 2451 211 0.23 0.5 3.5 6.0
6 B 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 3 0.50 0.0 3.5 5.5
7 W 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 104 0.36 1.0 4.5 6.0
8 W 9 FM STOPPA Omar 2279 39 0.45 0.5 5.0 6.0
9 B 13 -M ANGELINI Marco 2223 17 0.52 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2329 2249 4.38 5.5 30.0

12 -M BARLETTA Mauro , K= 0, Elo=2239, ID=111485
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 WIM Dubois Martine 2008 231 0.79 0.5 0.5 3.5
2 W 36 1N OTTAVIANI Gianluca 1956 283 0.84 0.5 1.0 3.5
3 B 21 -M MARIANO Elia 2159 80 0.61 0.5 1.5 4.5
4 W 19 -M PEPINO Enrico 2169 70 0.60 0.5 2.0 4.0
5 B 26 CM FINOCCHIARO Gianluca 2111 128 0.67 1.0 3.0 3.5
6 W 7 FM Zach Andreas 2352 113 0.35 0.5 3.5 5.5
7 B 24 CM GIOSEFFI Massimilian 2128 111 0.65 0.5 4.0 5.0
8 W 17 FM LUCIANI Valerio 2197 42 0.56 0.0 4.0 5.0
9 W 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 36 0.55 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2143 2143 5.62 4.5 24.0

13 -M ANGELINI Marco , K= 0, Elo=2223, ID=111518
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 CM FARACI Antonino 1997 226 0.79 1.0 1.0 4.5
2 B 1 GM Panchanathan Magesh 2568 345 0.11 0.0 1.0 7.5
3 W 28 CM DE BARBERIS Massimo 2088 135 0.68 0.5 1.5 5.0
4 B 25 -- Anuprita Patil 2128 95 0.63 1.0 2.5 4.5
5 W 16 FM Vokoun Jan 2201 22 0.53 0.5 3.0 5.0
6 B 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 136 0.32 1.0 4.0 5.0
7 W 14 FM Kljako Damir 2208 15 0.52 1.0 5.0 4.5
8 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 311 0.14 0.0 5.0 6.5
9 W 11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2240 17 0.48 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2338 2258 4.20 5.5 28.5

14 FM Kljako Damir , K= 0, Elo=2208, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 CM DE LUCA Fabio 1989 219 0.78 1.0 1.0 3.0
2 W 3 GM Sulava Nenad 2496 288 0.16 0.0 1.0 7.0
3 B 30 CM ARIGONI Bruno 2071 137 0.68 1.0 2.0 4.0
4 W 26 CM FINOCCHIARO Gianluca 2111 97 0.63 1.0 3.0 3.5
5 B 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 5 0.51 0.5 3.5 5.0
6 W 5 IM Dolezal Radoslav 2367 159 0.29 0.5 4.0 5.5
7 B 13 -M ANGELINI Marco 2223 15 0.48 0.0 4.0 5.5
8 B 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 136 0.32 0.0 4.0 6.0
9 W 25 -- Anuprita Patil 2128 80 0.61 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2215 2215 4.46 4.5 27.0

15 -M DEL DOTTO Riccardo , K= 0, Elo=2203, ID=103469
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 1N SCHIAPPOLI Dario 1960 243 0.80 1.0 1.0 3.0
2 B 4 GM Jirovsky Milos 2451 248 0.19 0.5 1.5 6.0
3 W 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 141 0.31 1.0 2.5 6.0
4 B 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 40 0.44 0.5 3.0 5.5
5 W 14 FM Kljako Damir 2208 5 0.49 0.5 3.5 4.5
6 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 331 0.12 0.0 3.5 6.5
7 W 25 -- Anuprita Patil 2128 75 0.60 1.0 4.5 4.5
8 W 3 GM Sulava Nenad 2496 293 0.15 0.0 4.5 7.0
9 B 12 -M BARLETTA Mauro 2239 36 0.45 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2332 2289 3.55 5.0 29.0

16 FM Vokoun Jan , K= 0, Elo=2201, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 1N OTTAVIANI Gianluca 1956 245 0.80 0.5 0.5 3.5
2 W 32 WIM Dubois Martine 2008 193 0.75 1.0 1.5 3.5
3 B 7 FM Zach Andreas 2352 151 0.30 0.5 2.0 5.5
4 W 11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2240 39 0.45 0.0 2.0 5.5
5 B 13 -M ANGELINI Marco 2223 22 0.47 0.5 2.5 5.5
6 W 27 M SPINELLI Doriano 2104 97 0.63 1.0 3.5 5.0
7 B 5 IM Dolezal Radoslav 2367 166 0.28 0.5 4.0 5.5
8 B 21 -M MARIANO Elia 2159 42 0.56 1.0 5.0 4.5
9 W 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 143 0.31 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2238 2195 4.55 5.0 26.0

17 FM LUCIANI Valerio , K= 0, Elo=2197, ID=101361
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 1N LEZZERINI Marco 1948 249 0.81 1.0 1.0 0.5
2 B 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 162 0.29 0.0 1.0 5.0
3 W 31 CM BELLINCAMPI Stefano 2045 152 0.70 1.0 2.0 3.0
4 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 337 0.12 0.0 2.0 6.5
5 W 23 CM FORMENTO Paolo 2147 50 0.57 0.0 2.0 4.5
6 B 29 M CUGINI Verter 2072 125 0.67 1.0 3.0 3.0
7 W 18 FM Krouzel Jaroslav 2172 25 0.53 1.0 4.0 4.0
8 B 12 -M BARLETTA Mauro 2239 42 0.44 1.0 5.0 4.5
9 W 7 FM Zach Andreas 2352 155 0.29 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2251 2208 4.42 5.0 25.0

18 FM Krouzel Jaroslav , K= 0, Elo=2172, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -M BLASCO Domenico 1933 239 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 7 FM Zach Andreas 2352 180 0.26 0.5 1.5 5.5
3 B 9 FM STOPPA Omar 2279 107 0.35 0.0 1.5 6.0
4 W 33 CM FARACI Antonino 1997 175 0.73 0.5 2.0 4.5
5 B 40 CM CAVATORTA Fosco 1915 257 0.82 0.0 2.0 4.0
6 W 26 CM FINOCCHIARO Gianluca 2111 61 0.58 1.0 3.0 3.5
7 B 17 FM LUCIANI Valerio 2197 25 0.47 0.0 3.0 5.0
8 W 29 M CUGINI Verter 2072 100 0.64 1.0 4.0 3.0
9 B 27 M SPINELLI Doriano 2104 68 0.59 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2064 2107 5.24 4.0 22.0

19 -M PEPINO Enrico , K= 0, Elo=2169, ID=105390
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 CM GERVASIO Francesco 1924 245 0.80 1.0 1.0 3.5
2 B 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 175 0.27 0.5 1.5 6.0
3 W 4 GM Jirovsky Milos 2451 282 0.16 0.0 1.5 6.0
4 B 12 -M BARLETTA Mauro 2239 70 0.40 0.5 2.0 4.5
5 W 27 M SPINELLI Doriano 2104 65 0.59 0.5 2.5 5.0
6 B 33 CM FARACI Antonino 1997 172 0.73 0.0 2.5 4.5
7 W 31 CM BELLINCAMPI Stefano 2045 124 0.67 1.0 3.5 3.0
8 B 25 -- Anuprita Patil 2128 41 0.56 0.5 4.0 4.5
9 W 28 CM DE BARBERIS Massimo 2088 81 0.61 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2104 2147 4.79 4.0 22.5

20 -- Ahner Thomas , K= 0, Elo=2162, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 CM CAVATORTA Fosco 1915 247 0.81 1.0 1.0 4.0
2 W 5 IM Dolezal Radoslav 2367 205 0.24 0.0 1.0 5.5
3 B 36 1N OTTAVIANI Gianluca 1956 206 0.76 1.0 2.0 3.5
4 W 7 FM Zach Andreas 2352 190 0.25 0.0 2.0 5.5
5 B 33 CM FARACI Antonino 1997 165 0.72 0.0 2.0 4.5
6 W 34 CM DE LUCA Fabio 1989 173 0.73 0.0 2.0 3.0
7 B 39 CM GERVASIO Francesco 1924 238 0.80 1.0 3.0 3.5
8 W 30 CM ARIGONI Bruno 2071 91 0.62 1.0 4.0 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2071 2071 4.93 4.0 21.0

21 -M MARIANO Elia , K= 0, Elo=2159, ID=100793
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 1N PLATINO Maurizio 1904 255 0.81 1.0 1.0 4.0
2 B 10 FM DI PAOLO Raffaele 2243 84 0.38 0.5 1.5 5.5
3 W 12 -M BARLETTA Mauro 2239 80 0.39 0.5 2.0 4.5
4 B 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 200 0.24 0.5 2.5 5.0
5 W 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 185 0.26 0.5 3.0 6.0
6 B 23 CM FORMENTO Paolo 2147 12 0.52 0.5 3.5 4.5
7 B 7 FM Zach Andreas 2352 193 0.25 0.0 3.5 5.5
8 W 16 FM Vokoun Jan 2201 42 0.44 0.0 3.5 5.0
9 B 32 WIM Dubois Martine 2008 151 0.70 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2200 2200 3.99 4.5 25.0

22 CM MELONE Antonio , K= 0, Elo=2149, ID=128769
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Panchanathan Magesh 2568 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 33 CM FARACI Antonino 1997 152 0.70 0.0 0.0 4.5
3 W 25 -- Anuprita Patil 2128 21 0.53 0.0 0.0 4.5
4 B 37 1N LEZZERINI Marco 1948 201 0.76 1.0 1.0 0.5
5 W 36 1N OTTAVIANI Gianluca 1956 193 0.75 1.0 2.0 3.5
6 B 42 CM TOMASSONI Leonardo 1891 258 0.82 1.0 3.0 2.0
7 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 210 0.23 0.0 3.0 5.0
8 B 40 CM CAVATORTA Fosco 1915 234 0.79 0.0 3.0 4.0
9 W 34 CM DE LUCA Fabio 1989 160 0.71 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2040 2083 5.37 4.0 16.0

23 CM FORMENTO Paolo , K= 0, Elo=2147, ID=126797
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM Sulava Nenad 2496 349 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 34 CM DE LUCA Fabio 1989 158 0.71 0.5 0.5 3.0
3 B 32 WIM Dubois Martine 2008 139 0.69 0.5 1.0 3.5
4 W 36 1N OTTAVIANI Gianluca 1956 191 0.75 1.0 2.0 3.5
5 B 17 FM LUCIANI Valerio 2197 50 0.43 1.0 3.0 5.0
6 W 21 -M MARIANO Elia 2159 12 0.48 0.5 3.5 4.5
7 B 9 FM STOPPA Omar 2279 132 0.32 0.0 3.5 6.0
8 W 27 M SPINELLI Doriano 2104 43 0.56 0.5 4.0 5.0
9 W 33 CM FARACI Antonino 1997 150 0.70 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2132 2132 4.75 4.5 22.0

24 CM GIOSEFFI Massimilian, K= 0, Elo=2128, ID=131063
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GM Jirovsky Milos 2451 323 0.13 0.0 0.0 6.0
2 B 35 1N SCHIAPPOLI Dario 1960 168 0.72 1.0 1.0 3.0
3 W 33 CM FARACI Antonino 1997 131 0.68 0.5 1.5 4.5
4 B 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 216 0.22 0.0 1.5 6.0
5 W 29 M CUGINI Verter 2072 56 0.58 1.0 2.5 3.0
6 B 28 CM DE BARBERIS Massimo 2088 40 0.56 1.0 3.5 5.0
7 W 12 -M BARLETTA Mauro 2239 111 0.35 0.5 4.0 4.5
8 B 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 231 0.21 0.0 4.0 5.0
9 W 40 CM CAVATORTA Fosco 1915 213 0.77 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2201 2158 4.22 5.0 23.0

25 -- Anuprita Patil , K= 0, Elo=2128, ID=0
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 IM Dolezal Radoslav 2367 239 0.20 0.5 0.5 5.5
2 W 9 FM STOPPA Omar 2279 151 0.30 0.0 0.5 6.0
3 B 22 CM MELONE Antonio 2149 21 0.47 1.0 1.5 4.0
4 W 13 -M ANGELINI Marco 2223 95 0.37 0.0 1.5 5.5
5 B 34 CM DE LUCA Fabio 1989 139 0.69 1.0 2.5 3.0
6 W 30 CM ARIGONI Bruno 2071 57 0.58 1.0 3.5 4.0
7 B 15 -M DEL DOTTO Riccardo 2203 75 0.40 0.0 3.5 5.0
8 W 19 -M PEPINO Enrico 2169 41 0.44 0.5 4.0 4.0
9 B 14 FM Kljako Damir 2208 80 0.39 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2184 2184 3.84 4.5 22.0

26 CM FINOCCHIARO Gianluca, K= 0, Elo=2111, ID=120120
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Dragojlovic Andjelko 2359 248 0.19 0.0 0.0 5.0
2 B 37 1N LEZZERINI Marco 1948 163 0.72 1.0 1.0 0.5
3 W 42 CM TOMASSONI Leonardo 1891 220 0.78 1.0 2.0 2.0
4 B 14 FM Kljako Damir 2208 97 0.37 0.0 2.0 4.5
5 W 12 -M BARLETTA Mauro 2239 128 0.33 0.0 2.0 4.5
6 B 18 FM Krouzel Jaroslav 2172 61 0.42 0.0 2.0 4.0
7 W 32 WIM Dubois Martine 2008 103 0.64 0.5 2.5 3.5
8 B 41 1N PLATINO Maurizio 1904 207 0.77 0.5 3.0 4.0
9 W 36 1N OTTAVIANI Gianluca 1956 155 0.71 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1996 2076 4.93 3.5 18.0

27 M SPINELLI Doriano , K= 0, Elo=2104, ID=104816
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 FM Zach Andreas 2352 248 0.19 0.0 0.0 5.5
2 W 38 -M BLASCO Domenico 1933 171 0.73 1.0 1.0 3.0
3 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 400 0.08 0.0 1.0 6.5
4 W 32 WIM Dubois Martine 2008 96 0.63 1.0 2.0 3.5
5 B 19 -M PEPINO Enrico 2169 65 0.41 0.5 2.5 4.0
6 B 16 FM Vokoun Jan 2201 97 0.37 0.0 2.5 5.0
7 W 40 CM CAVATORTA Fosco 1915 189 0.75 1.0 3.5 4.0
8 B 23 CM FORMENTO Paolo 2147 43 0.44 0.5 4.0 4.5
9 W 18 FM Krouzel Jaroslav 2172 68 0.41 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2202 2159 4.01 5.0 21.5

28 CM DE BARBERIS Massimo , K= 0, Elo=2088, ID=106365
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FM Svoboda Svatopluk 2344 256 0.19 0.0 0.0 6.0
2 B 39 CM GERVASIO Francesco 1924 164 0.72 1.0 1.0 3.5
3 B 13 -M ANGELINI Marco 2223 135 0.32 0.5 1.5 5.5
4 W 5 IM Dolezal Radoslav 2367 279 0.16 0.0 1.5 5.5
5 B 38 -M BLASCO Domenico 1933 155 0.71 1.0 2.5 3.0
6 W 24 CM GIOSEFFI Massimilian 2128 40 0.44 0.0 2.5 5.0
7 B 30 CM ARIGONI Bruno 2071 17 0.52 0.5 3.0 4.0
8 W 34 CM DE LUCA Fabio 1989 99 0.64 1.0 4.0 3.0
9 B 19 -M PEPINO Enrico 2169 81 0.39 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2171 2128 4.09 5.0 21.0

29 M CUGINI Verter , K= 0, Elo=2072, ID=105127
54' FE Iinternazionale di Imperia A, Imperia, 02/09/2012, 09/09/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 FM STOPPA Omar 2279 207 0.23 0.5 0.5 6.0
2 W 2 GM Sanchez Joseph 2534 400 0.08 0.0 0.5 6.5
3 B 34 CM DE LUCA Fabio 1989 83 0.61 0.5 1.0 3.0
4 W 39 CM GERVASIO Francesco 1924 148 0.70 1.0 2.0 3.5
5 B 24 CM GIOSEFFI Massimilian 2128 56 0.42 0.0 2.0 5.0
6 W 17 FM LUCIANI Valerio 2197 125 0.33 0.0 2.0 5.0
