OPEN_B_7_ODDONE_2011
Classifica al turno 7
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | ARO | BucM | Cmlt | Koya | APRO |
1 | 7.0 | 7 | NC | DE LUCA Nicolo' | 1386 | 2192 |  | 23.00 | 25.00 | 7 | 1392.43 | 17.50 | 28.00 | 3.0 | 1414 |
2 | 5.5 | 10 | NC | NOVARO Amerigo | 1302 | 1634 |  | 22.50 | 23.50 | 5 | 1404.43 | 15.50 | 20.50 | 0.5 | 1441 |
3 | 4.5 | 9 | NC | FAGGIONATO Gualtiero | 1335 | 1515 |  | 24.50 | 26.50 | 3 | 1412.57 | 17.50 | 19.00 | 1.5 | 1492 |
4 | 4.0 | 1 | NC | AMBESI Edoardo | 1440 | 1454 |  | 21.50 | 22.50 | 4 | 1404.43 | 14.50 | 17.00 | 0.0 | 1426 |
5 | 3.0 | 4 | NC | REIBALDI Elia | 1440 | 1335 |  | 27.00 | 28.00 | 3 | 1384.71 | 20.00 | 15.00 | 1.0 | 1515 |
6 | 3.0 | 2 | NC | GIORDANO Edoardo | 1440 | 1348 |  | 24.00 | 25.00 | 2 | 1397.57 | 17.00 | 8.00 | 0.5 | 1465 |
7 | 3.0 | 8 | NC | PALA Valerio | 1350 | 1363 |  | 23.50 | 24.50 | 3 | 1412.57 | 16.50 | 14.00 | 0.0 | 1456 |
8 | 2.0 | 6 | NC | SOPRANO Marco | 1440 | 1246 |  | 23.50 | 24.50 | 2 | 1404.43 | 16.50 | 8.00 | 0.0 | 1458 |
9 | 2.0 | 3 | NC | PALMERO Silvio | 1440 | 1234 |  | 22.00 | 23.00 | 1 | 1392.43 | 16.50 | 6.50 | 0.5 | 1380 |
10 | 1.0 | 5 | NC | REIBALDI Tiberio | 1440 | 1098 |  | 20.50 | 22.50 | 1 | 1407.43 | 15.00 | 4.00 | 0.0 | 1373 |
Generated by Vega