Cartellini Nazionali

1 NC AMBESI Edoardo , K=30, Elo=1440, ID=0
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC SOPRANO Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC PALA Valerio 1350 90 0.62 1.0 2.0 3.0
3 W 7 NC DE LUCA Nicolo' 1386 54 0.58 0.0 2.0 7.0
4 B 4 NC REIBALDI Elia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 3 NC PALMERO Silvio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 9 NC FAGGIONATO Gualtiero 1335 105 0.64 0.0 3.0 4.5
7 B 5 NC REIBALDI Tiberio 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 6, PRtg=1454 1404 3.84 4.0 17.0

2 NC GIORDANO Edoardo , K=30, Elo=1440, ID=145533
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DE LUCA Nicolo' 1386 54 0.58 0.0 0.0 7.0
2 W 9 NC FAGGIONATO Gualtiero 1335 105 0.64 0.5 0.5 4.5
3 W 10 NC NOVARO Amerigo 1302 138 0.69 0.0 0.5 5.5
4 B 5 NC REIBALDI Tiberio 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 W 6 NC SOPRANO Marco 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
6 B 3 NC PALMERO Silvio 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
7 W 4 NC REIBALDI Elia 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = -27, PRtg=1348 1398 3.91 3.0 8.0

3 NC PALMERO Silvio , K=30, Elo=1440, ID=147455
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC PALA Valerio 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC SOPRANO Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 5 NC REIBALDI Tiberio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC NOVARO Amerigo 1302 138 0.69 0.0 1.0 5.5
5 B 1 NC AMBESI Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 2 NC GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
7 B 9 NC FAGGIONATO Gualtiero 1335 105 0.64 0.5 2.0 4.5
var = -57, PRtg=1234 1392 3.95 2.0 6.5

4 NC REIBALDI Elia , K=30, Elo=1440, ID=146892
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC FAGGIONATO Gualtiero 1335 105 0.64 0.0 0.0 4.5
2 W 5 NC REIBALDI Tiberio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 8 NC PALA Valerio 1350 90 0.62 1.0 2.0 3.0
4 W 1 NC AMBESI Edoardo 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 7 NC DE LUCA Nicolo' 1386 54 0.58 0.0 3.0 7.0
6 W 10 NC NOVARO Amerigo 1302 138 0.69 0.0 3.0 5.5
7 B 2 NC GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = -30, PRtg=1335 1385 4.03 3.0 15.0

5 NC REIBALDI Tiberio , K=30, Elo=1440, ID=150732
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC NOVARO Amerigo 1302 138 0.69 0.0 0.0 5.5
2 B 4 NC REIBALDI Elia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 3 NC PALMERO Silvio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 2 NC GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 8 NC PALA Valerio 1350 90 0.62 0.0 1.0 3.0
6 B 6 NC SOPRANO Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 W 1 NC AMBESI Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -84, PRtg=1098 1407 3.81 1.0 4.0

6 NC SOPRANO Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC AMBESI Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC PALMERO Silvio 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 9 NC FAGGIONATO Gualtiero 1335 105 0.64 0.0 1.0 4.5
4 W 8 NC PALA Valerio 1350 90 0.62 0.0 1.0 3.0
5 B 2 NC GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 5 NC REIBALDI Tiberio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 7 NC DE LUCA Nicolo' 1386 54 0.58 0.0 2.0 7.0
var = -54, PRtg=1246 1404 3.84 2.0 8.0

7 NC DE LUCA Nicolo' , K=30, Elo=1386, ID=140259
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC GIORDANO Edoardo 1440 54 0.42 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC NOVARO Amerigo 1302 84 0.62 1.0 2.0 5.5
3 B 1 NC AMBESI Edoardo 1440 54 0.42 1.0 3.0 4.0
4 W 9 NC FAGGIONATO Gualtiero 1335 51 0.57 1.0 4.0 4.5
5 W 4 NC REIBALDI Elia 1440 54 0.42 1.0 5.0 3.0
6 B 8 NC PALA Valerio 1350 36 0.55 1.0 6.0 3.0
7 W 6 NC SOPRANO Marco 1440 54 0.42 1.0 7.0 2.0
var = 108, PRtg=2192 1392 3.42 7.0 28.0

8 NC PALA Valerio , K=30, Elo=1350, ID=140278
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC PALMERO Silvio 1440 90 0.38 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC AMBESI Edoardo 1440 90 0.38 0.0 1.0 4.0
3 W 4 NC REIBALDI Elia 1440 90 0.38 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC SOPRANO Marco 1440 90 0.38 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC REIBALDI Tiberio 1440 90 0.38 1.0 3.0 1.0
6 W 7 NC DE LUCA Nicolo' 1386 36 0.45 0.0 3.0 7.0
7 B 10 NC NOVARO Amerigo 1302 48 0.57 0.0 3.0 5.5
var = 3, PRtg=1363 1413 2.92 3.0 14.0

9 NC FAGGIONATO Gualtiero, K=30, Elo=1335, ID=129014
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC REIBALDI Elia 1440 105 0.36 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC GIORDANO Edoardo 1440 105 0.36 0.5 1.5 3.0
3 W 6 NC SOPRANO Marco 1440 105 0.36 1.0 2.5 2.0
4 B 7 NC DE LUCA Nicolo' 1386 51 0.43 0.0 2.5 7.0
5 B 10 NC NOVARO Amerigo 1302 33 0.55 0.5 3.0 5.5
6 W 1 NC AMBESI Edoardo 1440 105 0.36 1.0 4.0 4.0
7 W 3 NC PALMERO Silvio 1440 105 0.36 0.5 4.5 2.0
var = 51, PRtg=1515 1413 2.78 4.5 19.0

10 NC NOVARO Amerigo , K=30, Elo=1302, ID=144274
OPEN_B_7_ODDONE_2011, IMPERIA, 17/07/2011, 17/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC REIBALDI Tiberio 1440 138 0.31 1.0 1.0 1.0
2 W 7 NC DE LUCA Nicolo' 1386 84 0.38 0.0 1.0 7.0
3 B 2 NC GIORDANO Edoardo 1440 138 0.31 1.0 2.0 3.0
4 B 3 NC PALMERO Silvio 1440 138 0.31 1.0 3.0 2.0
5 W 9 NC FAGGIONATO Gualtiero 1335 33 0.45 0.5 3.5 4.5
6 B 4 NC REIBALDI Elia 1440 138 0.31 1.0 4.5 3.0
7 W 8 NC PALA Valerio 1350 48 0.43 1.0 5.5 3.0
var = 90, PRtg=1634 1404 2.50 5.5 20.5


Generated by Vega