57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 1791 | GER | 7.0 | 37.5 | 34.0 | 1455.0 | |
2 | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 1702 | IM | 6.5 | 38.5 | 35.5 | 1451.1 | |
3 | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 1671 | CN | 6.0 | 37.5 | 34.5 | 1477.5 | |
4 | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 1634 | IM | 6.0 | 34.0 | 33.0 | 1441.4 | |
5 | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 1523 | FRA | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 1480.4 | |
6 | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 1458 | TO | 4.5 | 34.0 | 31.0 | 1414.6 | |
7 | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 1474 | ESP | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 1473.8 | |
8 | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 1397 | MI | 4.0 | 33.5 | 32.5 | 1446.6 | |
9 | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 1434 | TO | 4.0 | 33.0 | 31.0 | 1434.3 | |
10 | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 1367 | IM | 4.0 | 27.0 | 26.0 | 1417.0 | |
11 | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 1400 | IM | 4.0 | 26.5 | 25.5 | 1449.6 | |
12 | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 1332 | IM | 3.5 | 34.0 | 33.0 | 1434.3 | |
13 | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 1360 | IM | 3.5 | 31.0 | 29.0 | 1461.6 | |
14 | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 1391 | GE | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 1433.8 | |
15 | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 1228 | GER | 3.0 | 23.0 | 22.0 | 1385.6 | |
16 | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 1168 | TO | 2.5 | 23.0 | 22.0 | 1398.3 | |
17 | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 1014 | IM | 1.5 | 27.5 | 25.5 | 1435.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )