Come da titolo ecco i risultati del campionato giovanile provinciale 2018
Si riportano di seguito i qualificati alla fase nazionale che si svolgera dall' 1 luglio all'8 luglio 2018 a Scalea
U16 categoria allievi: Delucis Gabriele, Tavella Giuseppe
U14 categoria cadetti: Delucis Ludovico, Parodi Matteo
U12 categoria giovanissimi femminile : Parodi Martina
U10 categoria pulcini : Sanguinetti Edoardo
U10 categoria pulcini femminile: Delucis Viola
U8 categoria piccoli alfieri: Zunino Libero
Camp_Prov_U16_IM_2018
Imperia - 31/03/2018, 31/03/2018
Classifica raggruppamento under 10 e under 8
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE BucT S-B APRO
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 17 NC ROTONDARO RICCARDO | 0 1800 TO | 0.0
2 4.0 14 NC SANGUINETTI EDOARDO | 0 1240 IM | 0.0 13.5
3 4.0 16 NC SPINA JACOPO | 0 1240 TO | 0.0 12.0
4 3.5 15 NC DI VICO JACOPO | 0 1149 IM | 0.0
5 3.0 13 NC DELUCIS VIOLA | 0 1072 IM | 0.0 16.0
6 3.0 10 NC PALLINI Davide | 0 1072 IM | 0.0 15.0
7 3.0 5 NC FELIGIONI Veronica | 0 1072 IM | 0.0 11.0
8 3.0 11 NC RUSSO Irene | 0 1000 IM | 0.0 10.0
9 2.5 4 NC DUC Andrea | 0 1000 IM | 0.0
10 2.0 3 NC DONZELLINI Lorenzo | 0 928 IM | 0.0 15.0
11 2.0 12 NC ZUNINO Libero | 0 928 IM | 0.0 14.5
12 2.0 1 NC CIOCAN PABLO | 0 928 IM | 0.0 11.5
13 2.0 6 NC FRAATE ANNA | 0 928 IM | 0.0 10.5
14 2.0 9 NC KOLA Andri | 0 807 IM | 0.0 10.0 3.00
15 2.0 2 NC DONATI NOBERINI Luca | 0 928 IM | 0.0 10.0 1.00
16 1.0 8 NC GUGLIOTTA SIMONE | 0 200 MI | 0.0 12.0
17 1.0 7 NC GROSU ALEXANDRU | 0 200 IM | 0.0 10.5
Camp_Prov_U16_IM_2018
Imperia - 31/03/2018, 31/03/2018
classifica per categoria
Categoria pulcini
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 17 ROTONDARO RICCARDO | 0 NC TO | 220109 | 0.0 15.0 15.00 1120.0
2 4.0 14 SANGUINETTI EDOARDO | 0 NC IM | 290709 | 0.0 13.5 9.00 1131.2
3 4.0 16 SPINA JACOPO | 0 NC TO | 020108 | 0.0 12.0 7.50 985.6
4 3.5 15 DI VICO JACOPO | 0 NC IM | 130208 | 0.0 11.0 6.75 854.4
5 3.0 13 DELUCIS VIOLA | 0 NC IM | 301009 | 0.0 16.0 8.00 1110.4
6 3.0 10 PALLINI Davide | 0 NC IM | 081008 | 0.0 15.0 7.50 1175.4
7 3.0 5 FELIGIONI Veronica | 0 NC IM | 231008 | 0.0 11.0 4.50 845.6
8 3.0 11 RUSSO Irene | 0 NC IM | 180508 | 0.0 10.0 5.50 946.0
9 2.5 4 DUC Andrea | 0 NC IM | 090409 | 0.0 11.5 4.75 869.8
10 2.0 3 DONZELLINI Lorenzo | 0 NC IM | 200408 | 0.0 15.0 4.00 1071.8
11 2.0 1 CIOCAN PABLO | 0 NC IM | 140109 | 0.0 11.5 2.00 863.8
12 2.0 6 FRAATE ANNA | 0 NC IM | 200508 | 0.0 10.5 2.50 835.0
13 2.0 9 KOLA Andri | 0 NC IM | 181009 | 0.0 10.0 3.00 964.0
14 1.0 8 GUGLIOTTA SIMONE | 0 NC MI | 120609 | 0.0 12.0 1.00 1042.0
CATEGORIA piccoli alfieri
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 12 ZUNINO Libero | 0 NC IM | 130612 | 0.0 14.5 4.50 1161.0
2 2.0 2 DONATI NOBERINI Luca | 0 NC IM | 280311 | 0.0 10.0 1.00 728.0
3 1.0 7 GROSU ALEXANDRU | 0 NC IM | 100911 | 0.0 10.5 0.50 1001.2
Classifica raggruppamento under 12/14/16
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | DirE BucT S-B APRO
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 3 2N Rotondaro Alberto | 1358 1570 TO | 0.0
2 4.0 17 NC PARODI MATTEO | 0 1467 IM | 0.0 14.5
3 4.0 4 3N DELUCIS Ludovico | 1311 1398 IM | 0.0 12.0
4 3.5 2 3N Rossi Davide | 1398 1369 MI | 0.0
5 3.0 1 3N DELUCIS Gabriele | 1432 1275 IM | 0.0 17.0
6 3.0 16 NC PARODI MARTINA | 0 1213 IM | 0.0 14.0
7 3.0 6 NC SPINA LORENZO | 1307 1158 TO | 0.0 13.5
8 3.0 5 NC Tavella Giuseppe | 1310 1223 IM | 0.0 12.0
9 3.0 9 NC DI CREDICO Vittorio | 0 1158 IM | 0.0 9.5
10 2.5 8 NC DI CREDICO Luca | 0 1000 IM | 0.0
11 2.0 7 NC GUASCO LORENZO | 0 990 IM | 0.0 14.0
12 2.0 14 NC AUGELLO EDOARDO | 0 1052 IM | 0.0 12.0
13 2.0 10 NC NASTASI Filippo | 0 1131 IM | 0.0 11.5
14 2.0 13 NC SCIACCHERO ANDREA | 0 885 IM | 0.0 8.5
15 1.5 15 NC AUGELLO LUCREZIA | 0 678 IM | 0.0
16 1.0 11 NC SALERNO Antonino | 0 367 IM | 0.0 13.0
17 1.0 12 NC SIFFREDI FEDERICO | 0 278 IM | 0.0 11.5
Gruppi per date al turno 5
Group limits: 2002 <= date of birthday <= 2003
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 1 DELUCIS Gabriele | 1432 3N IM | 100302 | 0.0 17.0 9.75 1310.0
2 3.0 5 Tavella Giuseppe | 1310 NC IM | 120603 | 0.0 12.0 4.00 1064.4
3 3.0 9 DI CREDICO Vittorio | 0 NC IM | 300902 | 0.0 9.5 3.50 899.2
Group limits: 2004 <= date of birthday <= 2005
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 17 PARODI MATTEO | 0 NC IM | 010504 | 0.0 14.5 10.00 1248.2
2 4.0 4 DELUCIS Ludovico | 1311 3N IM | 010804 | 0.0 12.0 8.25 1033.0
3 3.5 2 Rossi Davide | 1398 3N MI | 230805 | 0.0 15.5 9.50 1282.4
4 2.5 8 DI CREDICO Luca | 0 NC IM | 041204 | 0.0 7.0 1.50 705.2
5 2.0 10 NASTASI Filippo | 0 NC IM | 290605 | 0.0 11.5 2.00 982.6
6 2.0 13 SCIACCHERO ANDREA | 0 NC IM | 200604 | 0.0 8.5 1.50 1021.0
Group limits: 2006 <= date of birthday <= 2007
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | date | DirE BucT S-B APRO
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 3 Rotondaro Alberto | 1358 2N TO | 260406 | 0.0 14.5 12.50 1164.8
2 3.0 16 PARODI MARTINA | 0 NC IM | 150506 | 0.0 14.0 7.50 1135.0
3 3.0 6 SPINA LORENZO | 1307 NC TO | 100506 | 0.0 13.5 7.00 1227.6
4 2.0 7 GUASCO LORENZO | 0 NC IM | 061206 | 0.0 14.0 3.50 1151.2
5 2.0 14 AUGELLO EDOARDO | 0 NC IM | 291007 | 0.0 12.0 2.00 993.2
6 1.5 15 AUGELLO LUCREZIA | 0 NC IM | 291007 | 0.0 10.5 2.75 1008.2
7 1.0 11 SALERNO Antonino | 0 NC IM | 121107 | 0.0 13.0 1.00 1211.2
8 1.0 12 SIFFREDI FEDERICO | 0 NC IM | 050907 | 0.0 11.5 0.00 1171.8
Come da titolo si è concluso il toreno giovanile del 18 marzo 2018 "incontro d'inverno" . Si è vista una grande partecipazione da parte di tutta la provincia Imperiese , grazie agli istruttori del nostro circolo e al loro costante lavoro nelle scuole. Si ringrazie quindi il maestro Nando (per Sanremo) e i maestri Fulvio Ramella , Adriano Balestra e Giovanni Ricca (per Imperia e provincia). Un merito speciale inoltre va a Fulvio e Adriano senza i quali il torneo non avrebbe avuto la stessa qualità ; hanno infatti svolto l'importante ruolo arbitrale dall'inizio alla fine permettendo ai ragazzi un gioco corretto e pulito. A supporto dell'organizzazione si da un merito speciale a Cristina per aver seguiito la parte logistica del torneo e l'iscrizione dei nostri ragazzi.
Il torneo si è caratterizzato da inaspettati risultati di alcuni nostri ragazzi di cui citiamo:
Edoardo Sanguinetti con 4pt che ha condotto un magnifico torneo fino all'ultimo e bloccato al 6° turno dalla passione e amore del nobil giuoco di Fabiano Lagonigro ;
Lucrezia Augello con 3,5pt che ha dimostrato una notevole crescita nel gioco;
Federico Siffredi con 3pt ha fatto un ottima performance conducendo in una trappola l'esperto Lorenzo Guasco il quale è stato protagonista di un torneo sottotono ma comunque di buon livello;
Buona performance anche dei fratelli Luca e Vittorio Di Credico .
Prossimo appuntamento in calendario il provinciale del 31 marzo 2018 che qualificherà alla fase nazionale (30% per ogni categoria)
Di seguito si possono vedere le classifiche in formato pdf
legenda colori pdf
Giallo: classifica categoria assoluta
Blu chiaro : classifica U10
Rosa chiaro : femminile assoluto
Viola : femmile U10
Sabato 31 Marzo 2018 alle 11:00 si svolgerà il Campionato Provinciale 2018 Under 16 di Imperia presso il Circolo Scacchistico Imperiese in Via Carducci 65, Imperia P.M.
Il torneo è valido per la qualificazione alla fase nazionale.
Gara aperta ai giovani nati dopo il 31-12-2001.
Iiscrizioni: dalle 9:30 alle 10:30.
È possibile preiscriversi in 2 modi:
Info: G. Ricca tel. 340 8520524
Domenica 3 Giugno 2018 si svolgerà il Campionato Regionale Liguria Under 16 a squadre Sede di gioco: presso Il circolo Scacchistico Imperiese (Sopra il ristorante/pizzeria antica taverna), via Carducci 65 Imperia.
Il 30% delle squadre si qualificherà alle finali nazionali.