42 FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE DI IMPERIA
3 - 10 settembre 2000
152 iscritti - Arbitri: D' Alessandro e Ciccarelli
Quest'anno si gioca a Imperia anche la XXVII edizione del CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE (10 iscritte).
SEDE DI GIOCO - STAGE OF THE TOURNAMENT - SPIELSTAETTE
Palestra MAGGI – Via Silorata - IMPERIA PORTO MAURIZIO
Nel torneo Magistrale, 60 iscritti, con 2 GM, 8 IM e 4 FM, vince il maestro internazionale Stefan Gross, con 7 punti su 9, davanti al FM Fabrizio Bellia, l'IM Milan Babula, il GM bulgaro Aleksander Delchev.
In 1^ Nazionale, con 32 iscritti, vince Daniele Vismara.
Nel torneo di Promozione, tra i 12 partecipanti c'è anche il cavalier Demo Tripaglia, il più longevo scacchista imperiese, uno dei fondatori del Festival, quasi novantenne.
Nel Campionato femminile vince la WFM Giuliana Fittante, per spareggio tecnico con Maria Teresa Arnetta.
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 - TORNEO: MAGISTRALE
ELENCO CONCORRENTI ( CHESS PLAYERS )
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
1 Delchev Aleksander BUL GM 2557 0 2557
2 Zlochevskij Alexander RUS GM 2450 0 2450
3 Biolek Richard CZE IM 2420 0 2420
4 Mozny Milos CZE IM 2414 0 2414
5 Bratanov Zsivko BUL -M 2400 0 2400
6 Colovic Aleksandar MKD IM 2397 0 2397
7 BELLIA Fabrizio RM MF 2352 20 2374
8 Babula Milan CZE IM 2362 0 2362
9 Gross Stefan CZE IM 2357 0 2357
10 Payen Arnaud FRA IM 2354 0 2354
11 Jurek Josef CZE IM 2329 0 2329
12 Ausmins Elmar LAT -M 2324 0 2324
13 Poloch Petr CZE IM 2323 0 2323
14 DE-SANTIS Alessio RM MF 2298 20 2309
15 DI-PAOLO Raffaele GE -M 2299 20 2295
16 Krouzel Jaroslav CZE FM 2293 0 2293
17 Bibik Jura RUS -M 2268 0 2268
18 Jacob Volker GER -M 2267 0 2267
19 Sejkora Vlastimil CZE FM 2264 0 2264
20 Kljako Damir CRO -M 2258 0 2258
21 LUCIANI Carlo GO -M 2198 20 2225
22 Schmitt Thomas GER -M 2223 0 2223
23 Papan Cyril CZE -M 2208 0 2208
24 Mlynek Petr CZE -M 2200 0 2200
25 Jandovsky Viktor CZE -M 2195 0 2195
26 STOPPA Omar IM CM 1993 30 2195
27 SPINELLI Doriano TO -M 2150 20 2189
28 BARLOCCO Carlo MI -M 2128 20 2179
29 Benes Petr CZE -M 2171 0 2171
30 CAPUANO Ruggiero BA CM 1910 30 2170
31 Van Hoolandt Patrick BEL -M 2169 0 2169
32 CUGINI Verter RE -M 2154 20 2168
33 Hocevar Nikola SLO -M 2167 0 2167
34 Egartner Wolfgang AUT -M 2166 0 2166
35 Zedek Alois CZE -M 2157 0 2157
36 Wurm Christoph AUT -M 2156 0 2156
37 Melich Jindrich CZE -M 2150 0 2150
38 BASCIU Simone CA CM 2074 30 2147
39 LO-CURTO Emanuele TO CM 2023 30 2132
40 MASSA Giovanni GE CM 1968 30 2132
41 POPA Claudio VR CM 1934 30 2127
42 Lukes Ladislav CZE -M 2122 0 2122
43 Delanoy Arnaud FRA -M 2120 0 2120
44 FARACI Antonino IM CM 2048 30 2111
45 Svacina Petr CZE -M 2094 0 2094
46 BLASCO Domenico CZ -M 1929 20 2070
47 SEMERIA Marco BO CM 1905 30 2063
48 ASTENGO Marcello GE CM 1989 30 2060
49 Machalek Bedrich CZE -M 2055 0 2055
50 PIENABARCA Nicola RM CM 1899 30 2030
51 MALANO Francesco TO CM 1893 30 2028
52 SCARENZIO Renato TO CM 1932 30 2024
53 Frank Albert BEL -M 2014 0 2014
54 PEDEMONTE Claudio GE 1N 1641 30 2013
55 DINSER Hans EE -M 2132 20
56 FEISTENAUER Harald GER CM 2000 30
57 GIULIANO Arturo TN -M 1968 20
58 RAVIOLA Giuseppe AT CM 1909 30
59 GIUBERCHIO Cesare PV CM 1906 30
60 STRAZZERI Marco GE 1N 1756 30
61 XXASSENTE -- 0 0
62 YYASSENTE -- 0 0
------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 - TORNEO: 1^ NAZIONALE
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
18 ANDREEVA Mariya BUL 1N 1800 30
30 ANNUNZIATA Agostino VA 1N 1792 30
4 ARANITI Michelangelo FI 1N 1720 30
23 BARDIN Christian EE 1N 1710 30
13 BARLETTA Antonio RM CM 1866 30
32 BECCARIS Gabriele AT 1N 1842 30
22 BERTINO Andrea GE 1N 1765 30
8 BRUNELLI Giovanni MI 1N 1582 30
29 CARZOLIO Luigi SV CM 1814 30
10 COQUERAUT Jean Dominique TO 1N 1717 30
17 CORSO Roberto LU 1N 1705 30
27 FORNARO Alberto GE CM 1825 30
24 FORNO Roberto AT 1N 1756 30
12 FUSARI Paolo PT CM 1858 30
21 GARVANI Vittorio SP 1N 1803 30
31 GENTILE Claudio SV 1N 1833 30
20 GIANI Franco MI 1N 1800 30
28 GUSSONE Claudio TO 1N 1731 30
2 LUCCHESE Paolo AL 1N 1893 30
3 MUHA Zdravko EE 1N 1824 30
11 PAROLINI Ambrogio MI 1N 1764 30
7 PIEMONTI Carlo LC CM 1810 30
5 PINOTTI Claudio MI 1N 1747 30
15 PLATINO Maurizio IM 1N 1803 30
26 RATTI Marco TO 1N 1780 30
6 ROCCO Franco CN 1N 1770 30
19 ROSA Flavio MI 1N 1734 30
14 SIMEK Jiri EE 1N 1779 30
16 SQUARCI Franco GE CM 1761 30
9 TESCHE Wolfram EE 1N 1827 30
1 VISMARA Daniele LC -M 1886 20
25 WEINBERG Emanuele VR CM 1713 30
------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 - TORNEO: 2^/3^NAZ.LE
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
3 BABULA Kamil CZE 3N 1500 30
37 BADANO Giancarlo AL 2N 1648 30
29 BARBIERI Angelo PV 3N 1386 30
45 BARSANTI Nicola LU 3N 1500 30
26 BERNARDELLI Albino TO 2N 1525 30
27 BIOLEK Richard jr CZE 3N 1500 30
14 CANDELI Angiolo GE 2N 1414 30
4 COLOMBO Silvano MI 2N 1579 30
28 DE-MARCO Walter MI 2N 1480 30
17 DE-MARINIS Marcello RM 1N 1632 30
18 DEL-NEVO Claudio AL CM 1629 30
24 DONATO Antonino IM 3N 1467 30
16 FASSIO Francesco TO 3N 1344 30
32 FEISTENAUER Armin GER 3N 1500 30
2 FEISTENAUER Hannes GER 3N 1500 30
36 FERRARA Aldo IM 3N 1503 30
31 FERRERO Oscar TO 1N 1644 30
21 FOSSATI Ezio MI 2N 1606 30
44 GALLUCCI Vittorio RM 3N 1500 30
47 GAMBA Michelangelo TO 2N 1447 30
13 GARDINI Enrico GE 2N 1600 30
46 GIORDANETTI Giuseppe VC 2N 1498 30
48 GOLDNER John CAN 3N 1500 30
38 GRASSO Gabriele GE 2N 1600 30
22 GUALDI Daniela GE 3N 1500 30
30 MADIA Carlo AT 2N 1606 30
7 MAGINI Maurizio FI 2N 1522 30
43 MARCHIANO Nicola SV 3N 1518 30
5 MARTINEZ Guido RO 1N 1642 30
35 MAUCERI Claudio TO 2N 1635 30
12 MERCANDELLI Claudio SV 1N 1665 30
42 MORANDI Daniele MI 2N 1648 30
33 MUSSO Giorgio SV 3N 1479 30
6 NOLI Giovanni IM 2N 1678 30
1 PALMA Mauro MI 2N 1612 30
15 PERDUCA Piero PV 3N 1485 30
40 POLOCH Radim CZE 3N 1500 30
19 RICCA Giorgio IM 3N 1500 30
39 ROSSI-CASSANO Gianni IM 3N 1500 30
34 ROVERSI Stefano GE 2N 1501 30
10 SALMOIRAGHI Ermes MI 2N 1441 30
41 SANNA Simone IM 3N 1500 30
9 SCHIEPPATI Fulvio IM 3N 1500 30
8 SKVRNA Zdenek EE 2N 1672 30
11 TOMIO Dante TV 1N 1635 30
20 TORTORELLA Giancarlo IM 2N 1645 30
23 VAN-LOO Georges BEL 2N 1600 30
25 VOLPARA Riccardo IM 3N 1479 30
------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 - TORNEO: XXVII C.I.FEMMINILE
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
6 ARNETTA Maria Teresa PA 1N 1831 30
8 BASSI Serena BO 3N 1500 30
10 CAPUANO Francesca BA 1N 1756 30
9 CECCARONI Penny CF 3N 1500 30
1 CENTOFANTE Maria Rosa VA 3N 1377 30
4 CUCOCH Marisa MI 3N 1401 30
3 FITTANTE Giuliana TO MF 1812 30
5 SANTURBANO Maria Vincenza CH 1N 1735 30
2 SIRLETTI Sonia NA 1N 1834 30
7 TOMBA Patrizia BO 2N 1420 30
------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 - TORNEO: PROMOZIONE
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
7 DONZELLA Matteo IM NC 0 0
11 FRUGOLI Pier Paolo LU NC 0 0
1 GALLUCCI Roberto RM NC 0 0
9 KRSTAN Carlo IM NC 0 0
12 LEONE Silvio IM NC 0 0
4 PAPA Maurizio IM NC 0 0
2 RAVOTTO Luca IM NC 0 0
8 RONDELLI Matteo IM NC 0 0
3 SANNA Massimo IM NC 0 0
10 SICARI Giuseppe IM NC 0 0
5 TRIPAGLIA Demo IM NC 0 0
6 ZINI Valerio IM NC 0 0
------------------------------------------------------------------------------
RIEPILOGO
60 MAGISTRALE
32 1^ NAZIONALE
48 2^/3^NAZ.LE
10 XXVII C.I.FEMMINILE
12 PROMOZIONE - TOTALE ISCRITTI 162
42'FESTIVAL IM-SV 10-09-00 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 9-Gross Stefan CZEIM 7.0 47.0
2' 7-BELLIA Fabrizio RMMF 6.5 46.0
3' 8-Babula Milan CZEIM 6.5 45.5
4' 1-Delchev Aleksander BULGM 6.5 44.0
5' 20-Kljako Damir CRO-M 6.0 45.0
6' 2-Zlochevskij Alexander RUSGM 6.0 44.5 4.5
7' 10-Payen Arnaud FRAIM 6.0 44.5 2.5
8' 11-Jurek Josef CZEIM 6.0 44.0
9' 14-DE-SANTIS Alessio RMMF 6.0 43.0
10' 4-Mozny Milos CZEIM 6.0 41.5
11' 6-Colovic Aleksandar MKDIM 6.0 39.5
12' 3-Biolek Richard CZEIM 5.5 45.0
13' 13-Poloch Petr CZEIM 5.5 44.0
14' 18-Jacob Volker GER-M 5.5 41.5 4.0 4 2'
15' 15-DI-PAOLO Raffaele GE-M 5.5 41.5 4.0 4 9'
16' 36-Wurm Christoph AUT-M 5.5 35.0
17' 26-STOPPA Omar IMCM 5.5 34.0
18' 21-LUCIANI Carlo GO-M 5.0 46.0
19' 5-Bratanov Zsivko BUL-M 5.0 44.0
20' 31-Van Hoolandt Patrick BEL-M 5.0 40.0
21' 50-PIENABARCA Nicola RMCM 5.0 37.5 3.0
22' 27-SPINELLI Doriano TO-M 5.0 37.5 2.0
23' 51-MALANO Francesco TOCM 5.0 36.5
24' 40-MASSA Giovanni GECM 5.0 35.0
25' 17-Bibik Jura RUS-M 5.0 33.5
26' 43-Delanoy Arnaud FRA-M 4.5 44.0
27' 35-Zedek Alois CZE-M 4.5 40.0
28' 29-Benes Petr CZE-M 4.5 39.0 3.0
29' 44-FARACI Antonino IMCM 4.5 39.0 2.0
30' 42-Lukes Ladislav CZE-M 4.5 37.5
31' 32-CUGINI Verter RE-M 4.5 35.5
32' 22-Schmitt Thomas GER-M 4.5 34.5
33' 58-RAVIOLA Giuseppe ATCM 4.5 33.0
34' 47-SEMERIA Marco BOCM 4.5 31.5
35' 25-Jandovsky Viktor CZE-M 4.0 40.5
36' 34-Egartner Wolfgang AUT-M 4.0 38.0
37' 19-Sejkora Vlastimil CZEFM 4.0 37.5
38' 23-Papan Cyril CZE-M 4.0 36.5
39' 57-GIULIANO Arturo TN-M 4.0 35.5
40' 56-FEISTENAUER Harald GERCM 4.0 35.0
41' 37-Melich Jindrich CZE-M 4.0 33.5
42' 12-Ausmins Elmar LAT-M 4.0 33.0
43' 33-Hocevar Nikola SLO-M 4.0 30.5
44' 16-Krouzel Jaroslav CZEFM 4.0 30.0
45' 28-BARLOCCO Carlo MI-M 3.5 37.0
46' 52-SCARENZIO Renato TOCM 3.5 35.5
47' 48-ASTENGO Marcello GECM 3.5 34.5
48' 45-Svacina Petr CZE-M 3.5 31.5
49' 24-Mlynek Petr CZE-M 3.0 38.0
50' 49-Machalek Bedrich CZE-M 3.0 36.0
51' 46-BLASCO Domenico CZ-M 3.0 33.5
52' 53-Frank Albert BEL-M 3.0 33.0
53' 30-CAPUANO Ruggiero BACM 3.0 32.5 2.0
54' 60-STRAZZERI Marco GE1N 3.0 32.5
55' 54-PEDEMONTE Claudio GE1N 3.0 28.0
56' 41-POPA Claudio VRCM 2.5 32.5
57' 39-LO-CURTO Emanuele TOCM 2.5 31.5
58' 38-BASCIU Simone CACM 2.5 29.0
59' 55-DINSER Hans EE-M 2.0 32.0
60' 59-GIUBERCHIO Cesare PVCM 2.0 29.0
61' 62-YYASSENTE -- 0.5 6.5
62' 61-XXASSENTE -- 0.0 6.5
Il MF BELLIA FABRIZIO ha conseguito la seconda norma di MI
CLASSIFICA FINALE - 1^ NAZIONALE nome ctg. punti buh. ps id nv cc ------------------------------------------------------------------ 1' 1-VISMARA Daniele LC-M 6.5 36.5 2' 13-BARLETTA Antonio RMCM 6.0 33.0 3' 18-ANDREEVA Mariya EE1N 6.0 32.5 4' 2-LUCCHESE Paolo AL1N 5.5 35.5 5' 17-CORSO Roberto LU1N 5.5 35.0 6' 7-PIEMONTI Carlo LCCM 5.5 34.5 7' 14-SIMEK Jiri EE1N 5.0 38.0 8' 31-GENTILE Claudio SV1N 5.0 33.5 9' 30-ANNUNZIATA Agostino VA1N 5.0 31.5 10' 11-PAROLINI Ambrogio MI1N 5.0 26.5 11' 21-GARVANI Vittorio SP1N 4.5 32.5 12' 5-PINOTTI Claudio MI1N 4.5 29.0 13' 15-PLATINO Maurizio IM1N 4.5 27.0 14' 26-RATTI Marco TO1N 4.0 34.0 15' 22-BERTINO Andrea GE1N 4.0 32.5 16' 27-FORNARO Alberto GECM 4.0 32.0 17' 9-TESCHE Wolfram EE1N 4.0 31.0 18' 28-GUSSONE Claudio TO1N 4.0 29.5 19' 29-CARZOLIO Luigi SVCM 4.0 26.5 20' 10-COQUERAUT Jean Dominique TO1N 3.5 31.5 21' 6-ROCCO Franco CN1N 3.5 30.5 22' 32-BECCARIS Gabriele AT1N 3.5 28.5 23' 20-GIANI Franco MI1N 3.0 28.0 24' 24-FORNO Roberto AT1N 3.0 27.5 25' 8-BRUNELLI Giovanni MI1N 3.0 22.5 26' 25-WEINBERG Emanuele VRCM 3.0 21.0 27' 4-ARANITI Michelangelo FI1N 2.5 29.0 28' 23-BARDIN Christian EE1N 2.5 24.5 29' 3-MUHA Zdravko EE1N 2.0 20.5 30' 16-SQUARCI Franco GECM 1.5 25.5 31' 12-FUSARI Paolo PTCM 1.0 22.5 32' 19-ROSA Flavio MI1N 0.5 17.0
CLASSIFICA FINALE - 2^/3^NAZ.LE nome ctg. punti buh. ps id nv cc ------------------------------------------------------------------ 1' 35-MAUCERI Claudio TO2N 6.5 34.0 2' 17-DE-MARINIS Marcello RM1N 6.0 34.0 3' 37-BADANO Giancarlo AL2N 6.0 29.5 4' 12-MERCANDELLI Claudio SV1N 6.0 29.0 5' 11-TOMIO Dante TV1N 5.5 37.5 6' 30-MADIA Carlo AT2N 5.5 31.0 7' 48-GOLDNER John EE2N 5.0 37.0 8' 42-MORANDI Daniele MI2N 5.0 34.5 9' 40-POLOCH Radim EE2N 5.0 33.0 10' 7-MAGINI Maurizio FI2N 5.0 32.5 11' 27-BIOLEK Richard jr EE3N 5.0 31.0 3.5 12' 8-SKVRNA Zdenek EE2N 5.0 31.0 2.0 13' 23-VAN-LOO Georges EE2N 5.0 30.0 14' 18-DEL-NEVO Claudio ALCM 4.5 37.0 15' 31-FERRERO Oscar TO1N 4.5 34.5 16' 22-GUALDI Daniela GE2N 4.5 33.0 17' 28-DE-MARCO Walter MI2N 4.5 32.0 3.0 18' 21-FOSSATI Ezio MI2N 4.5 32.0 2.5 19' 26-BERNARDELLI Albino TO2N 4.5 31.5 3.0 20' 43-MARCHIANO Nicola SV3N 4.5 31.5 2.5 21' 41-SANNA Simone IM3N 4.5 27.5 22' 6-NOLI Giovanni IM2N 4.5 25.5 23' 20-TORTORELLA Giancarlo IM2N 4.0 33.0 3.0 24' 13-GARDINI Enrico GE2N 4.0 33.0 2.0 25' 4-COLOMBO Silvano MI2N 4.0 32.5 26' 1-PALMA Mauro MI2N 4.0 31.5 27' 2-FEISTENAUER Hannes EE3N 4.0 28.0 28' 3-BABULA Kamil EE3N 4.0 27.5 29' 33-MUSSO Giorgio SV3N 3.5 32.0 30' 25-VOLPARA Riccardo IM3N 3.5 30.5 31' 46-GIORDANETTI Giuseppe VC2N 3.5 30.0 32' 5-MARTINEZ Guido RO1N 3.5 29.5 33' 34-ROVERSI Stefano GE2N 3.5 27.5 34' 39-ROSSI-CASSANI Gianni IM3N 3.5 27.0 35' 32-FEISTENAUER Armin EE3N 3.5 25.5 36' 16-FASSIO Francesco TO3N 3.0 30.5 37' 38-GRASSO Gabriele GE2N 3.0 27.5 38' 14-CANDELI Angiolo GE2N 3.0 26.0 39' 19-RICCA Giorgio IM3N 3.0 24.0 40' 44-GALLUCCI Vittorio RM3N 3.0 23.0 41' 29-BARBIERI Angelo PV3N 3.0 22.5 42' 36-FERRARA Aldo IM3N 2.5 27.0 43' 45-BARSANTI Nicola LU3N 2.5 26.5 44' 24-DONATO Antonino IM3N 2.5 25.0 45' 47-GAMBA Michelangelo TO2N 2.0 24.0 46' 15-PERDUCA Piero PV3N 2.0 22.5 47' 10-SALMOIRAGHI Ermes MI2N 1.0 23.5 48' 9-SCHIEPPATI Fulvio IM3N 1.0 21.5
CLASSIFICA FINALE - XXVII C.I.F.LE nome ctg. punti sonn ps id nv cc ------------------------------------------------------------------ 1' 3-FITTANTE Giuliana TOMF 7.5 27.5 2' 6-ARNETTA Maria Teresa PA1N 7.5 26.5 3' 10-CAPUANO Francesca BA1N 7.0 24.0 4' 5-SANTURBANO Maria Vincenza CH1N 7.0 23.2 5' 2-SIRLETTI Sonia NA1N 6.0 17.2 6' 7-TOMBA Patrizia BO2N 3.5 5.5 7' 4-CUCOCH Marisa MI3N 2.5 3.0 8' 9-CECCARONI Penny CF3N 2.0 2.7 9' 1-CENTOFANTE Maria Rosa VA3N 2.0 2.2 10' 8-BASSI Serena BO3N 0.0 -0.0 Elaboraz. G.Diena - Recco 42'FESTIVAL IM 10-09-00 - TURNI 8 CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE nome ctg. punti buh. ps id nv cc ------------------------------------------------------------------ 1' 11-FRUGOLI Pier Paolo LUNC 7.0 31.0 2' 10-SICARI Giuseppe IMNC 6.0 32.5 3' 8-RONDELLI Matteo IMNC 6.0 31.0 4' 9-KRSTAN Carlo IMNC 4.5 32.0 5' 12-LEONE Silvio IMNC 4.5 28.5 6' 7-DONZELLA Matteo IMNC 4.0 31.0 7' 5-TRIPAGLIA Demo IMNC 3.5 28.0 8' 3-SANNA Massimo IMNC 3.0 33.0 9' 1-GALLUCCI Roberto RMNC 3.0 30.5 10' 2-RAVOTTO Luca IMNC 2.5 28.5 11' 4-PAPA Maurizio IMNC 2.0 27.0 12' 6-ZINI Valerio IMNC 2.0 26.5 Elaboraz. G.Diena - Recco