47° INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL OF IMPERIA
28 agosto - 4 settembre 2005
162 partecipanti.
Nell'OPEN A, con 50 partecipanti, vince il GM di origini bulgare Eugenj Ermenkov, oggi israeliano. Precede per spareggio tecnico Pavel Simacek, Arlandi, Aurelian Dunis, tutti con 6½ su 9. Gli altri due GM Kalod e Sulava si fermano a 6 punti. Il socio Omar Stoppa, neo-maestro, si piazza 27° con punti 4½. Stoppa è il terzo M° nella storia del Circolo Scacchistico Imperiese.
Nell'OPEN B, con 44 iscritti, vince il CM Mauro Scacco. Il socio Giorgio Ricca si classifica 8°.
Nel torneo C, con 42 iscritti, si afferma Sergio Degrassi. Buono il quarto posto di Savino Pepe a cui seguono tre miei ex-allievi (Lanzillotta, Guglielmotto, Gonella).
Nel torneo D, con 21 iscritti, vince Daniel Brenninger, con 8 punti su 8.
Modalità di gioco: NTI
Torneo A: 9 turni - Sistemi Svizzero Torneo B, C, D: 8 turni - Sistemi Svizzero
Tempo di riflessione:
Torneo A, B, C: 2 ore per 40 mosse + 1 ora per finire.
Torneo A - CONCORRENTI:
1 Likavsky Tomas SVK IM 0 0 2493 0000000
2 Kalod Radek CZE GM 0 0 2492 0000000
3 Sulava Nenad CRO GM 0 0 2485 0000000
4 Dunis Aurelien FRA IM 0 0 2485 0000000
5 Ermenkov Evgenij PLE GM 0 0 2478 0000000
6 Biolek Richard CZE IM 0 0 2460 0000000
7 Simacek Pavel CZE IM 0 0 2453 0000000
8 ARLANDI Ennio MI IM 0 0 2432 0106007
9 Payen Arnaud FRA IM 0 0 2417 0000000
10 Dolezal Radoslav CZE -M 0 0 2390 0000000
11 Jurek Josef CZE IM 0 0 2381 0000000
12 Banas Jan SVK IM 0 0 2367 0000000
13 Kantorik Marian SVK FM 0 0 2342 0000000
14 Mueller Ralf GER FM 0 0 2342 0000000
15 Poloch Petr CZE IM 0 0 2294 0000000
16 Haba Zdenek CZE -M 0 0 2277 0000000
17 Gross Stefan CZE IM 0 0 2274 0000000
18 Tasic Branislav FRA -M 0 0 2245 0000000
19 Lacrosse Marc BEL FM 0 0 2242 0000000
20 BARLOCCO Carlo MI -M 0 0 2235 0100882
21 ZANETTI Alberto MI -M 0 0 2217 0110419
22 STOPPA Omar IM -M 0 0 2214 0105088
23 CUGINI Verter RE -M 0 0 2210 0105127
24 Simek Jiri CZE -M 0 0 2193 0000000
25 Van Hoolandt Patrick MNC FM 0 0 2191 0000000
26 DE-VITA Igor RM -M 0 0 2157 0102646
27 Biolek Richard Jr. CZE -M 0 0 2155 0000000
28 Sarmir Milos SVK -M 0 0 2154 0000000
29 PEPINO Enrico TO CM 0 0 2149 0105390
30 Arata Roberto ESP -M 0 0 2135 0000000
31 FOSSATI Remigio GE CM 0 0 2133 0109619
32 DEL-DOTTO Riccardo LU CM 0 0 2127 0103469
33 Hodova Lucie CZE -M 0 0 2112 0000000
34 CIRABISI Federico GE -M 0 0 2109 0101319
35 MERCANDELLI Claudio SV CM 0 0 2105 0102605
36 Birens Eric-Andre FRA -M 0 0 2104 0000000
37 SPATOLA Davide TO CM 0 0 2102 0113801
38 Feistenauer Harald GER -M 0 0 2100 0000000
39 Schwanengel Ulrich GER -M 0 0 2097 0000000
40 Cichy Miroslav CZE -M 0 0 2096 0000000
41 ASTENGO Marcello GE CM 0 0 2096 0101314
42 FARACI Antonino IM CM 0 0 2067 0105082
43 DE-MARCO Walter MI CM 0 0 2055 0100697
44 Puobis Jozef SVK -M 0 0 2051 0000000
45 Spirek Adam CZE -M 0 0 2050 0000000
46 CARZOLIO Luigi SV CM 0 0 2034 0102604
47 MALANO Francesco TO CM 0 0 2034 0102185
48 Zakoucka Adela CZE -M 0 0 2031 0000000
49 VOZZA Nicola TO CM 0 0 2005 0102204
50 BLASCO Domenico CZ -M 0 0 1994 0103164
------------------------------------------------------------------------------
47^ FESTIVAL IM-SV 28-08-05 - TORNEO: TORNEO B
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 PICCO Ruggero UD CM 0 0 2095 0103728
2 Ter Sarkissoff Jean-JacquFRA -M 0 0 2090 0000000
3 SCACCO Mauro RM CM 0 0 2080 0107283
4 Machalek Bedrich CZE -M 0 0 2049 0000000
5 SEMERIA Marco BO CM 0 0 2049 0101603
6 BONUGLI Carlo PR CM 0 0 2044 0108169
7 CLEAL John TP CM 0 0 2035 0103048
8 Labarthe Arnaud FRA -M 0 0 2029 0000000
9 VERRASCINA Nicola RM CM 0 0 2025 0107288
10 Dubois Martine FRA WM 0 0 2014 0000000
11 GAGGINO Davide MI CM 0 0 2013 0100694
12 MARTINEZ Guido RO CM 0 0 2002 0106179
13 Pauwels Rudi BEL -M 0 0 1991 0000000
14 Blaha Bohuslav CZE -M 0 0 1987 0000000
15 RATTI Marco TO 1N 0 0 1968 0102165
16 BANCHIO Davide TO 1N 0 0 1962 0102171
17 GIUBERCHIO Cesare PV CM 1955 30 0 0100275
18 PEDEMONTE Claudio GE CM 0 0 1948 0102309
19 ATTEO Domenico SV 1N 0 0 1947 0116017
20 MORSELLI Stefano MI CM 0 0 1927 0102525
21 Bardin Christian FRA -M 0 0 1914 0000000
22 PESCE Gabriele SV 1N 1907 30 0 0116018
23 VANNELLI Vittorio RM CM 0 0 1892 0107287
24 ROSA Flavio TO 1N 1891 30 0 0111406
25 KOFLER Oswald BZ 1N 1887 30 0 0003376
26 DEL-NEVO Claudio AL CM 0 0 1882 0101221
27 ROVERSI Stefano GE CM 0 0 1879 0101038
28 ZARA Enrico TO 1N 1879 30 0 0005456
29 MARINONE Lucio VC 1N 1877 30 0 0104552
30 ORSI Matteo PV 1N 0 0 1877 0110849
31 BUZIO Alberto VB 1N 1876 30 0 0100479
32 ANGELINI Marco NO 1N 1862 30 0 0111518
33 BERUTTI Mario TO 1N 0 0 1862 0105182
34 SQUARCI Franco GE CM 0 0 1852 0101327
35 RICCA Giorgio IM 1N 1850 30 0 0105085
36 Colas Yves FRA -M 0 0 1847 0000000
37 CIOFFI Luigi FR 1N 1846 30 0 0120298
38 ACUNZO Domenico BG 1N 1828 30 0 0100891
39 NOLI Giovanni IM 1N 1811 30 0 0108828
40 MAZZETTA Renato TO 1N 1805 30 0 0112264
41 KALOD Michal EE 1N 1800 30 0000000
42 OCTOVSKY Jan EE 1N 1800 30 0000000
43 TOMISEK Petr EE 1N 1800 30 0000000
44 FEISTENAUER Hannes EE 2N 1744 30 0 0009242
45 ZX.ASSENTE 8 0 0 0000000
46 ZX.ASSENTE 31 0 0 0000000
------------------------------------------------------------------------------
47^ FESTIVAL IM-SV 28-08-05 - TORNEO: TORNEO C
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 GRASSO Gabriele GE 1N 0 0 1790 0105164
2 DEGRASSI Sergio TO 1N 1784 30 0102004
3 GRIFFINI Andrea PV 2N 1771 30 0100277
4 MERLO Andrea GE 2N 1751 30 0115734
5 GARDINI Enrico GE 2N 1729 30 0105163
6 VISIGALLI Cesare MI 2N 1712 30 0101650
7 GIORDANETTI Giuseppe BI 2N 1682 30 0107628
8 SKVRNA Zdenek EE 2N 1682 30 0005871
9 MAGINI Maurizio FI 2N 1673 30 0109886
10 VRANOVA Jarmila EE 2N 1652 30 0008842
11 DI-DARIO Dario SA 2N 1649 30 0003040
12 KOSTALEK Otakar EE 2N 1634 30 0009792
13 ROSSI-CASSANI Gianni IM 2N 1634 30 0105086
14 MONTELEONE Gianni SV 2N 1631 30 0114572
15 JAKUS Lubomir EE 2N 1617 30 0008838
16 MONGELLI Ferdinando IM 2N 1611 30 0123210
17 PESCE Leandro SV 2N 1602 30 0118863
18 SAFFIOTI Cristian GE 2N 1602 30 0125560
19 Sauermoser Erwin AUT 2N 1600 0 0000000
20 NOVARO Stefano IM 3N 1599 30 0105072
21 PETTARINI Renato TO 3N 1598 30 0105515
22 ONDRICH Jan EE 3N 1593 30 0008839
23 STEINEGGER Verena BZ 3N 1592 30 0109564
24 PEPE Savino IM 3N 1581 30 0117183
25 DONZELLA Matteo IM 3N 1572 30 0105091
26 PARIGINI Luigi TO 1N 1571 30 0120300
27 GATTI Franco TO 2N 1571 30 0110479
28 LIVIABELLA Lucio TO 2N 1571 30 0102168
29 SOUKUPOVA Teresa EE 3N 1560 30 0008840
30 LANZILLOTTA Daniele IM 3N 1559 30 0118637
31 LEONE Silvio SV 3N 1558 30 0108825
32 GROGER Astrid TO 3N 1556 30 0106180
33 ELCE Dennis IM 3N 1554 30 0123881
34 SAFFIOTI Massimo GE 3N 1551 30 0012008
35 URBANI Maurizio IM 3N 1536 30 0123882
36 GUGLIELMOTTO Graziano IM 3N 1519 30 0116536
37 FEISTENAUER Ruben EE 3N 1500 30 0011246
38 GONELLA Riccardo IM 3N 1500 30 0118638
39 MAGRONE Gennaro SV NC 1470 30 0121785
40 TOESCA Daniele IM NC 1440 30 0000000
41 ARNOULET Vanni TO NC 1425 30 0109231
42 SCHIEPPATI Fulvio IM 3N 1414 30 0108827
43 ZX.ASSENTE 20 0 0 0000000
44 ZX.ASSENTE 40 0 0 0000000
------------------------------------------------------------------------------
47^ FESTIVAL IM-SV 28-08-05 - TORNEO: TORNEO D
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 FALIVENE Alessandro IM NC 1440 30 0000000
2 BRENNINGER Daniel BZ NC 1440 30 0000000
3 MONTANI Riccardo SV NC 1425 30 0123760
4 PUGLISI Michele IM NC 1425 30 0118639
5 FERRARI Daniele IM NC 1440 30 0000000
6 FORMENTO Paolo IM NC 1440 30 0000000
7 SEMERIA Silvio IM NC 1440 30 0000000
8 SCHERMI Simone IM NC 1440 30 0000000
9 SALUSTRI Alessio IM NC 1440 30 0000000
10 PICHLER Hannes BZ NC 1440 30 0000000
11 CORREALE Francesco IM NC 1440 30 0000000
12 PEDEVILLA Philipp BZ NC 1440 30 0000000
13 ACCINELLI Pietro SV 3N 1479 30 0105216
14 INSERRA Elisa SA NC 1440 30 0000000
15 LANZILLOTTA Valentino IM NC 1440 30 0000000
16 PEPE Roberto IM NC 1440 30 0000000
17 SALUSTRI Aurora IM NC 1440 30 0000000
18 SAUERMOSER Matthauser BZ NC 1440 30 0000000
19 TAGLIERCIO Thomas IM NC 1440 30 0000000
20 CEPPARONE Enrico IM NC 1395 30 0123883
21 BORELLO Paola CN 1S 1327 30 0105096
22 ZX.ASSENTE 20 1593 30 0000000
------------------------------------------------------------------------------