5° Memorial Valentini - CR Lampo Liguria 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | DirE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | -- | Cacinschi Alexandru | 2149 | 2408 | TO | 10.0 | 66.5 | 69.0 | 0.0 | 2024.7 | |
2 | 2 | FM | Moroni Luca Jr | 2220 | 2351 | MB | 9.5 | 67.5 | 72.5 | 0.5 | 2042.3 | |
3 | 1 | FM | Stoppa Omar | 2309 | 2361 | IM | 9.5 | 67.5 | 71.0 | 0.5 | 2052.4 | |
4 | 6 | -- | Durdevic Radoslav | 2099 | 2084 | GE | 7.5 | 68.5 | 72.5 | 0.0 | 1950.5 | |
5 | 4 | -- | Topczewski Damian | 2189 | 2071 | TO | 6.0 | 71.0 | 76.5 | 0.0 | 2035.0 | |
6 | 3 | -- | Mollero Michele | 2215 | 1989 | GE | 6.0 | 68.5 | 71.0 | 0.0 | 1953.0 | |
7 | 7 | -- | Tedeschi Paolo | 2057 | 1930 | SV | 6.0 | 65.5 | 68.5 | 0.0 | 1893.9 | |
8 | 14 | -- | Tedeschi Luciano | 1840 | 1877 | SV | 6.0 | 59.5 | 62.5 | 0.0 | 1841.4 | |
9 | 13 | -- | Damele Stefano | 1847 | 1890 | SV | 6.0 | 56.5 | 58.0 | 0.0 | 1854.4 | |
10 | 15 | -- | Ivaldo Fabrizio | 1837 | 1918 | SV | 6.0 | 55.0 | 59.0 | 0.0 | 1881.5 | |
11 | 10 | -- | Olivetti Pierluigi | 1929 | 2011 | GE | 5.5 | 70.0 | 74.0 | 0.0 | 2011.0 | |
12 | 16 | -- | Emini Ekrem | 1791 | 2045 | GE | 5.5 | 70.0 | 73.5 | 0.0 | 2045.0 | |
13 | 9 | -- | Altieri Danilo Mario | 2031 | 1892 | GE | 5.5 | 58.5 | 60.0 | 0.0 | 1892.1 | |
14 | 18 | -- | Rossi Cassani Gianni | 1748 | 1903 | IM | 5.5 | 56.5 | 60.5 | 0.0 | 1903.1 | |
15 | 12 | -- | Nikolajevic Tihomir | 1856 | 1821 | SV | 5.0 | 62.5 | 65.5 | 0.0 | 1850.1 | |
16 | 23 | -- | Tusha Ruzhdi | 1547 | 1848 | GE | 5.0 | 51.0 | 52.5 | 0.0 | 1877.3 | |
17 | 21 | -- | Manca Renato | 1623 | 1723 | MB | 5.0 | 49.5 | 51.0 | 0.0 | 1794.8 | |
18 | 22 | -- | Dordoni Riccardo | 1562 | 1642 | GE | 5.0 | 43.5 | 45.0 | 0.0 | 1713.7 | |
19 | 19 | -- | Vercelli Alessandro | 1719 | 1720 | AT | 4.0 | 48.5 | 50.0 | 1.0 | 1822.4 | |
20 | 11 | -- | Del Noce Roberto | 1897 | 1609 | GE | 4.0 | 48.5 | 50.0 | 0.0 | 1710.8 | |
21 | 24 | -- | VERCELLI Marco | 1389 | 1592 | AT | 3.5 | 46.0 | 47.5 | 0.0 | 1784.9 | |
22 | 17 | -- | Atteo Domenico | 1760 | 1597 | SV | 3.0 | 50.0 | 51.5 | 0.0 | 1837.4 | |
23 | 20 | -- | Noberasco Mario | 1688 | 1376 | SV | 2.0 | 42.5 | 44.5 | 0.0 | 1742.4 | |
24 | 8 | -- | Tammarazio Saverio(W) | 2049 | 1529 | GE | 1.0 | 41.5 | 43.0 | 0.0 | 1802.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )