5° Memorial Valentini - CR Lampo Liguria 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Altieri Danilo Mario | GE | -- | 2031 | 0 | |
17 | Atteo Domenico | SV | -- | 1760 | 0 | |
5 | Cacinschi Alexandru | TO | -- | 2149 | 0 | |
13 | Damele Stefano | SV | -- | 1847 | 1847 | |
11 | Del Noce Roberto | GE | -- | 1897 | 1897 | |
22 | Dordoni Riccardo | GE | -- | 1562 | 0 | |
6 | Durdevic Radoslav | GE | -- | 2099 | 2099 | |
16 | Emini Ekrem | GE | -- | 1791 | 1791 | |
15 | Ivaldo Fabrizio | SV | -- | 1837 | 1837 | |
21 | Manca Renato | MB | -- | 1623 | 1623 | |
3 | Mollero Michele | GE | -- | 2215 | 2215 | |
2 | Moroni Luca Jr | MB | FM | 2220 | 0 | |
12 | Nikolajevic Tihomir | SV | -- | 1856 | 1856 | |
20 | Noberasco Mario | SV | -- | 1688 | 1688 | |
10 | Olivetti Pierluigi | GE | -- | 1929 | 1929 | |
18 | Rossi Cassani Gianni | IM | -- | 1748 | 1748 | |
1 | Stoppa Omar | IM | FM | 2309 | 0 | |
8 | Tammarazio Saverio | GE | -- | 2049 | 0 | |
14 | Tedeschi Luciano | SV | -- | 1840 | 0 | |
7 | Tedeschi Paolo | SV | -- | 2057 | 2057 | |
4 | Topczewski Damian | TO | -- | 2189 | 0 | |
23 | Tusha Ruzhdi | GE | -- | 1547 | 0 | |
24 | VERCELLI Marco | AT | -- | 0 | 1389 | |
19 | Vercelli Alessandro | AT | -- | 1719 | 1719 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )