5° Memorial Valentini - CR Lampo Liguria 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Tammarazio Saverio | 2811311 | ITA | 2049 | -- | 260 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 210 | 0.77 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 89 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 120 | 0.66 | 1 | 4.5 |
6 | W | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 160 | 0.71 | 0 | 4.5 |
7 | B | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 278 | 0.83 | 1 | 5.5 |
8 | W | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 94 | 0.63 | 1 | 6.5 |
9 | B | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 380 | 0.91 | 1 | 7.5 |
10 | W | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 252 | 0.81 | 1 | 8.5 |
11 | B | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 9.5 |
Games = 11, Score = 9.5 , ARO = 2052 , PRtg = 2361, We = 8.60, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 380 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 163 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 71 | 0.6 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 89 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 121 | 0.66 | 1 | 4.5 |
6 | B | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 31 | 0.54 | 1 | 5.5 |
7 | B | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 |
8 | W | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 291 | 0.85 | 1 | 7.5 |
9 | B | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 189 | 0.75 | 1 | 8.5 |
10 | W | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 5 | 0.51 | 0 | 8.5 |
11 | B | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 364 | 0.9 | 1 | 9.5 |
Games = 11, Score = 9.5 , ARO = 2042 , PRtg = 2351, We = 7.74, W-We= 1.76 , var=35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 378 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 286 | 0.84 | 0 | 1 |
3 | B | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 368 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 26 | 0.54 | 0 | 2 |
5 | B | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 375 | 0.91 | 0 | 2 |
6 | W | 17 | Atteo Domenico | 816876 | ITA | 1760 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
7 | B | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 359 | 0.9 | 1 | 4 |
8 | B | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 94 | 0.37 | 0 | 4 |
9 | W | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
10 | B | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 5 | 0.49 | 1 | 6 |
11 | W | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 66 | 0.59 | 0 | 6 |
Games = 11, Score = 6 , ARO = 1953 , PRtg = 1989, We = 8.29, W-We= -2.29 , var=-46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 398 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 158 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | W | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 260 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 26 | 0.46 | 1 | 4 |
5 | W | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 120 | 0.34 | 0 | 4 |
6 | W | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 31 | 0.46 | 0 | 4 |
7 | B | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 40 | 0.56 | 0 | 4 |
8 | B | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 132 | 0.68 | 1 | 5 |
9 | W | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 90 | 0.62 | 0 | 5 |
10 | B | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
11 | W | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 352 | 0.89 | 0 | 6 |
Games = 11, Score = 6 , ARO = 2035 , PRtg = 2071, We = 7.38, W-We= -1.38 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Atteo Domenico | 816876 | ITA | 1760 | -- | 389 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 293 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 71 | 0.4 | 0 | 2 |
4 | B | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 220 | 0.78 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 92 | 0.63 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 160 | 0.29 | 1 | 5 |
7 | W | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 40 | 0.44 | 1 | 6 |
8 | B | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 50 | 0.57 | 1 | 7 |
9 | W | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 358 | 0.9 | 1 | 8 |
10 | W | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 302 | 0.85 | 1 | 9 |
11 | B | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 66 | 0.41 | 1 | 10 |
Games = 11, Score = 10 , ARO = 2025 , PRtg = 2408, We = 7.03, W-We= 2.97 , var=59 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 351 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 210 | 0.23 | 0 | 2 |
4 | B | 11 | Del Noce Roberto | 827878 | ITA | 1897 | -- | 202 | 0.76 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 121 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | W | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 259 | 0.82 | 1 | 4 |
7 | B | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 262 | 0.82 | 1 | 5 |
8 | W | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 50 | 0.43 | 0 | 5 |
9 | B | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 90 | 0.38 | 1 | 6 |
10 | W | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 308 | 0.86 | 0.5 | 6.5 |
11 | W | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 170 | 0.72 | 1 | 7.5 |
Games = 11, Score = 7.5 , ARO = 1951 , PRtg = 2084, We = 7.17, W-We= 0.33 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 338 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 163 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | B | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 217 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 201 | 0.76 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 92 | 0.37 | 0 | 3 |
6 | W | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 266 | 0.82 | 0 | 3 |
7 | B | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
8 | W | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 132 | 0.32 | 0 | 4 |
9 | W | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 309 | 0.86 | 1 | 5 |
10 | B | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 252 | 0.19 | 0 | 5 |
Games = 10, Score = 5 , ARO = 1944 , PRtg = 1944, We = 6.18, W-We= -1.18 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | -- | 361 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 260 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 258 | 0.82 | 0 | 1 |
4 | B | 17 | Atteo Domenico | 816876 | ITA | 1760 | -- | 289 | 0.84 | 0 | 1 |
5 | B | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 330 | 0.88 | 0 | 1 |
6 | W | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1802 , PRtg = 1529, We = 4.54, W-We= -3.54 , var=-71 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 158 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | B | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 194 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 240 | 0.8 | 0 | 2 |
5 | W | 17 | Atteo Domenico | 816876 | ITA | 1760 | -- | 271 | 0.83 | 1 | 3 |
6 | B | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 283 | 0.84 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 278 | 0.17 | 0 | 3.5 |
8 | B | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 312 | 0.86 | 1 | 4.5 |
9 | W | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 189 | 0.25 | 0 | 4.5 |
10 | B | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 102 | 0.64 | 0 | 4.5 |
11 | W | 20 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | -- | 343 | 0.88 | 1 | 5.5 |
Games = 11, Score = 5.5 , ARO = 1892 , PRtg = 1892, We = 7.23, W-We= -1.73 , var=-35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1562 | -- | 367 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 286 | 0.16 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 260 | 0.18 | 0 | 2 |
4 | W | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 220 | 0.22 | 0 | 2 |
5 | B | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 138 | 0.69 | 1 | 3 |
6 | W | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 92 | 0.63 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 210 | 0.77 | 1 | 4.5 |
8 | B | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 291 | 0.15 | 0 | 4.5 |
9 | W | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 380 | 0.09 | 0 | 4.5 |
10 | W | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 102 | 0.36 | 1 | 5.5 |
11 | B | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 170 | 0.28 | 0 | 5.5 |
Games = 11, Score = 5.5 , ARO = 2011 , PRtg = 2011, We = 4.43, W-We= 1.07 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 350 | 0.89 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 149 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Atteo Domenico | 816876 | ITA | 1760 | -- | 137 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 202 | 0.24 | 0 | 2 |
5 | B | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 60 | 0.58 | 0 | 2 |
6 | W | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 178 | 0.73 | 0 | 2 |
8 | W | 20 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | -- | 209 | 0.77 | 1 | 3 |
9 | B | 22 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1562 | -- | 335 | 0.88 | 1 | 4 |
10 | W | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 274 | 0.83 | 0 | 4 |
11 | B | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 50 | 0.57 | 0 | 4 |
Games = 10, Score = 4 , ARO = 1743 , PRtg = 1671, We = 6.87, W-We= -2.87 , var=-57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 293 | 0.15 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
4 | B | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 201 | 0.24 | 0 | 1 |
5 | W | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 108 | 0.65 | 0 | 1 |
6 | B | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 9 | 0.51 | 1 | 2 |
7 | W | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 359 | 0.1 | 0 | 2 |
8 | B | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
9 | W | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 137 | 0.68 | 0.5 | 3.5 |
10 | B | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 19 | 0.53 | 0.5 | 4 |
11 | W | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 364 | 0.1 | 0 | 4 |
Games = 10, Score = 4 , ARO = 1896 , PRtg = 1824, We = 4.61, W-We= -0.61 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | -- | 159 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 368 | 0.1 | 0 | 1 |
4 | B | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 99 | 0.64 | 0 | 1 |
5 | W | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 300 | 0.85 | 1 | 2 |
6 | W | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 9 | 0.49 | 0 | 2 |
7 | B | 17 | Atteo Domenico | 816876 | ITA | 1760 | -- | 87 | 0.62 | 1 | 3 |
9 | B | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 7 | 0.51 | 1 | 4 |
10 | B | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 302 | 0.15 | 0 | 4 |
11 | W | 11 | Del Noce Roberto | 827878 | ITA | 1897 | -- | 50 | 0.43 | 1 | 5 |
Games = 10, Score = 5 , ARO = 1901 , PRtg = 1901, We = 4.58, W-We= 0.42 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 380 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 121 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 217 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 217 | 0.78 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 375 | 0.09 | 1 | 3 |
6 | B | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 259 | 0.18 | 0 | 3 |
7 | W | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 92 | 0.63 | 1 | 4 |
8 | B | 16 | Emini Ekrem | 2811079 | ITA | 1791 | -- | 49 | 0.57 | 0 | 4 |
9 | W | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 7 | 0.49 | 0 | 4 |
11 | B | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 293 | 0.85 | 1 | 5 |
Games = 10, Score = 5 , ARO = 1887 , PRtg = 1887, We = 4.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 378 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1562 | -- | 275 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 194 | 0.25 | 0 | 1 |
4 | B | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 290 | 0.84 | 1 | 2 |
5 | W | 11 | Del Noce Roberto | 827878 | ITA | 1897 | -- | 60 | 0.42 | 1 | 3 |
6 | B | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 92 | 0.37 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 262 | 0.18 | 0 | 3.5 |
8 | B | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 89 | 0.62 | 0 | 3.5 |
9 | W | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 214 | 0.77 | 1 | 4.5 |
10 | W | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 19 | 0.47 | 0.5 | 5 |
11 | B | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 352 | 0.11 | 1 | 6 |
Games = 11, Score = 6 , ARO = 1882 , PRtg = 1918, We = 4.95, W-We= 1.05 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 398 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 168 | 0.72 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | Tammarazio Saverio | 2811311 | ITA | 2049 | -- | 258 | 0.18 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 240 | 0.2 | 1 | 3 |
5 | W | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 138 | 0.31 | 0 | 3 |
6 | B | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 266 | 0.18 | 1 | 4 |
7 | W | 2 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2220 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
8 | W | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 49 | 0.43 | 1 | 5 |
9 | B | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 358 | 0.1 | 0 | 5 |
10 | B | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 308 | 0.14 | 0.5 | 5.5 |
11 | W | 1 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2309 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 5.5 |
Games = 11, Score = 5.5 , ARO = 2045 , PRtg = 2045, We = 2.50, W-We= 3.00 , var=60 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2149 | -- | 389 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | W | 11 | Del Noce Roberto | 827878 | ITA | 1897 | -- | 137 | 0.32 | 0 | 0 |
4 | W | 8 | Tammarazio Saverio | 2811311 | ITA | 2049 | -- | 289 | 0.16 | 1 | 1 |
5 | B | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 271 | 0.17 | 0 | 1 |
6 | B | 3 | Mollero Michele | 806358 | ITA | 2215 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | W | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 87 | 0.38 | 0 | 1 |
8 | B | 23 | Tusha Ruzhdi | 4701356 | ALB | 1547 | -- | 213 | 0.77 | 0 | 1 |
9 | B | 20 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | -- | 72 | 0.6 | 0 | 1 |
11 | W | 22 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1562 | -- | 198 | 0.76 | 0 | 1 |
Games = 9, Score = 1 , ARO = 1887 , PRtg = 1536, We = 3.33, W-We= -2.33 , var=-47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Durdevic Radoslav | 807958 | ITA | 2099 | -- | 351 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Del Noce Roberto | 827878 | ITA | 1897 | -- | 149 | 0.3 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1562 | -- | 186 | 0.74 | 1 | 1 |
4 | W | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 99 | 0.36 | 1 | 2 |
5 | B | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 108 | 0.35 | 1 | 3 |
6 | W | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 283 | 0.16 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 92 | 0.37 | 0 | 3.5 |
8 | W | 15 | Ivaldo Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | -- | 89 | 0.38 | 1 | 4.5 |
9 | B | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 309 | 0.14 | 0 | 4.5 |
10 | W | 4 | Topczewski Damian | 859265 | ITA | 2189 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 4.5 |
11 | B | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 29 | 0.54 | 1 | 5.5 |
Games = 11, Score = 5.5 , ARO = 1903 , PRtg = 1903, We = 3.53, W-We= 1.97 , var=39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Tedeschi Paolo | 810983 | ITA | 2057 | -- | 338 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Tedeschi Luciano | 26008360 | ITA | 1840 | -- | 121 | 0.34 | 0 | 0 |
4 | B | 20 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | -- | 31 | 0.54 | 1 | 1 |
5 | W | 8 | Tammarazio Saverio | 2811311 | ITA | 2049 | -- | 330 | 0.12 | 1 | 2 |
6 | B | 11 | Del Noce Roberto | 827878 | ITA | 1897 | -- | 178 | 0.27 | 1 | 3 |
7 | W | 10 | Olivetti Pierluigi | 832430 | ITA | 1929 | -- | 210 | 0.23 | 0 | 3 |
8 | W | 9 | Altieri Danilo Mario | 818089 | ITA | 2031 | -- | 312 | 0.14 | 0 | 3 |
9 | B | 12 | Nikolajevic Tihomir | 843539 | ITA | 1856 | -- | 137 | 0.32 | 0.5 | 3.5 |
10 | B | 22 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1562 | -- | 157 | 0.71 | 0 | 3.5 |
11 | W | 18 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1748 | -- | 29 | 0.46 | 0 | 3.5 |
Games = 10, Score = 3.5 , ARO = 1866 , PRtg = 1756, We = 3.25, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Tammarazio Saverio | 2811311 | ITA | 2049 | -- | 361 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | -- | 159 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | Manca Renato | 814628 | ITA | 1623 | -- | 65 | 0.59 | 0 | 0 |
4 | W | 19 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1719 | -- | 31 | 0.46 | 0 | 0 |
