5° Memorial Valentini - CR Lampo Liguria 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Buc1 | BucT | DirE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Cacinschi Alexandru | 2149 | 10.0 | 22 1 | 15 1 | 2 0 | 11 1 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 12 1 | 9 1 | 6 1 | 66.5 | 69.0 | 0.0 | 2024.7 | |
2 | FM | Moroni Luca Jr | 2220 | 9.5 | 8 1 | 7 1 | 1 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 12 1 | 11 1 | 13 1 | 6 0 | 15 1 | 67.5 | 72.5 | 0.5 | 2042.3 | |
3 | FM | Stoppa Omar | 2309 | 9.5 | 9 1 | 24 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 1 0 | 13 1 | 6 1 | 11 1 | 7 1 | 12 1 | 67.5 | 71.0 | 0.5 | 2052.4 | |
4 | -- | Durdevic Radoslav | 2099 | 7.5 | 14 1 | 16 1 | 3 0 | 20 1 | 2 0 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 5 1 | 12 ½ | 11 1 | 68.5 | 72.5 | 0.0 | 1950.5 | |
5 | -- | Topczewski Damian | 2189 | 6.0 | 12 1 | 13 1 | 11 1 | 6 1 | 3 0 | 2 0 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 14 1 | 10 0 | 71.0 | 76.5 | 0.0 | 2035.0 | |
6 | -- | Mollero Michele | 2215 | 6.0 | 10 1 | 11 0 | 9 1 | 5 0 | 8 0 | 22 1 | 15 1 | 3 0 | 16 1 | 2 1 | 1 0 | 68.5 | 71.0 | 0.0 | 1953.0 | |
7 | -- | Tedeschi Paolo | 2057 | 6.0 | 19 1 | 2 0 | 8 1 | 15 1 | 1 0 | 12 0 | 17 1 | 5 0 | 14 1 | 3 0 | 21 1 | 65.5 | 68.5 | 0.0 | 1893.9 | |
8 | -- | Tedeschi Luciano | 1840 | 6.0 | 2 0 | 19 1 | 7 0 | 17 1 | 6 1 | 4 0 | 14 1 | 12 0 | 9 0 | 21 1 | 16 1 | 59.5 | 62.5 | 0.0 | 1841.4 | |
9 | -- | Damele Stefano | 1847 | 6.0 | 3 0 | 23 1 | 6 0 | 14 0 | 16 1 | 15 0 | 22 1 | 21 1 | 8 1 | 1 0 | 20 1 | 56.5 | 58.0 | 0.0 | 1854.4 | |
10 | -- | Ivaldo Fabrizio | 1837 | 6.0 | 6 0 | 18 1 | 13 0 | 16 1 | 20 1 | 11 ½ | 4 0 | 14 0 | 17 1 | 15 ½ | 5 1 | 55.0 | 59.0 | 0.0 | 1881.5 | |
11 | -- | Olivetti Pierluigi | 1929 | 5.5 | 18 1 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 12 1 | 10 ½ | 19 1 | 2 0 | 3 0 | 13 1 | 4 0 | 70.0 | 74.0 | 0.0 | 2011.0 | |
12 | -- | Emini Ekrem | 1791 | 5.5 | 5 0 | 17 1 | 24 1 | 13 1 | 11 0 | 7 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 4 ½ | 3 0 | 70.0 | 73.5 | 0.0 | 2045.0 | |
13 | -- | Altieri Danilo Mario | 2031 | 5.5 | 17 1 | 5 0 | 10 1 | 12 0 | 22 1 | 14 ½ | 3 0 | 19 1 | 2 0 | 11 0 | 23 1 | 58.5 | 60.0 | 0.0 | 1892.1 | |
14 | -- | Rossi Cassani Gianni | 1748 | 5.5 | 4 0 | 20 0 | 18 1 | 9 1 | 15 1 | 13 ½ | 8 0 | 10 1 | 7 0 | 5 0 | 19 1 | 56.5 | 60.5 | 0.0 | 1903.1 | |
15 | -- | Nikolajevic Tihomir | 1856 | 5.0 | 21 1 | 1 0 | 16 1 | 7 0 | 14 0 | 9 1 | 6 0 | 17 1 | 19 ½ | 10 ½ | 2 0 | 62.5 | 65.5 | 0.0 | 1850.1 | |
16 | -- | Tusha Ruzhdi | 1547 | 5.0 | 20 1 | 4 0 | 15 0 | 10 0 | 9 0 | 24 1 | 18 1 | 22 1 | 6 0 | 23 1 | 8 0 | 51.0 | 52.5 | 0.0 | 1877.3 | |
17 | -- | Manca Renato | 1623 | 5.0 | 13 0 | 12 0 | 23 1 | 8 0 | 18 1 | 21 1 | 7 0 | 15 0 | 10 0 | 20 1 | BYE 1 | 49.5 | 51.0 | 0.0 | 1794.8 | |
18 | -- | Dordoni Riccardo | 1562 | 5.0 | 11 0 | 10 0 | 14 0 | 21 1 | 17 0 | 23 1 | 16 0 | BYE 1 | 20 0 | 19 1 | 22 1 | 43.5 | 45.0 | 0.0 | 1713.7 | |
19 | -- | Vercelli Alessandro | 1719 | 4.0 | 7 0 | 8 0 | 21 ½ | 23 1 | 24 1 | 20 1 | 11 0 | 13 0 | 15 ½ | 18 0 | 14 0 | 48.5 | 50.0 | 1.0 | 1822.4 | |
20 | -- | Del Noce Roberto | 1897 | 4.0 | 16 0 | 14 1 | 22 1 | 4 0 | 10 0 | 19 0 | 21 0 | 23 1 | 18 1 | 17 0 | 9 0 | 48.5 | 50.0 | 0.0 | 1710.8 | |
21 | -- | VERCELLI Marco | 1389 | 3.5 | 15 0 | 22 0 | 19 ½ | 18 0 | 23 1 | 17 0 | 20 1 | 9 0 | BYE 1 | 8 0 | 7 0 | 46.0 | 47.5 | 0.0 | 1784.9 | |
22 | -- | Atteo Domenico | 1760 | 3.0 | 1 0 | 21 1 | 20 0 | 24 1 | 13 0 | 6 0 | 9 0 | 16 0 | 23 0 | BYE 1 | 18 0 | 50.0 | 51.5 | 0.0 | 1837.4 | |
23 | -- | Noberasco Mario | 1688 | 2.0 | 24 0 | 9 0 | 17 0 | 19 0 | 21 0 | 18 0 | BYE 1 | 20 0 | 22 1 | 16 0 | 13 0 | 42.5 | 44.5 | 0.0 | 1742.4 | |
24 | -- | Tammarazio Saveri(W) | 2049 | 1.0 | 23 1 | 3 0 | 12 0 | 22 0 | 19 0 | 16 0 | 41.5 | 43.0 | 0.0 | 1802.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )