5° Memorial Valentini - CR Lampo Liguria 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Stoppa Omar | 2309 | 9.5 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 1 | 5 0 | 9 1 | 3 1 | 10 1 | 7 1 | 16 1 | |
2 | FM | Moroni Luca Jr | 2220 | 9.5 | 14 1 | 7 1 | 5 1 | 1 ½ | 6 1 | 4 1 | 16 1 | 10 1 | 9 1 | 3 0 | 12 1 | |
3 | -- | Mollero Michele | 2215 | 6.0 | 15 1 | 10 0 | 13 1 | 4 0 | 14 0 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 23 1 | 2 1 | 5 0 | |
4 | -- | Topczewski Damian | 2189 | 6.0 | 16 1 | 9 1 | 10 1 | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 5 0 | 7 1 | 6 0 | 18 1 | 15 0 | |
5 | -- | Cacinschi Alexandru | 2149 | 10.0 | 17 1 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 7 1 | 1 1 | 4 1 | 6 1 | 16 1 | 13 1 | 3 1 | |
6 | -- | Durdevic Radoslav | 2099 | 7.5 | 18 1 | 23 1 | 1 0 | 11 1 | 2 0 | 14 1 | 15 1 | 5 0 | 4 1 | 16 ½ | 10 1 | |
7 | -- | Tedeschi Paolo | 2057 | 6.0 | 19 1 | 2 0 | 14 1 | 12 1 | 5 0 | 16 0 | 21 1 | 4 0 | 18 1 | 1 0 | 24 1 | |
8 | -- | Tammarazio Saveri(W) | 2049 | 1.0 | 20 1 | 1 0 | 16 0 | 17 0 | 19 0 | 23 0 | ||||||
9 | -- | Altieri Danilo Mario | 2031 | 5.5 | 21 1 | 4 0 | 15 1 | 16 0 | 17 1 | 18 ½ | 1 0 | 19 1 | 2 0 | 10 0 | 20 1 | |
10 | -- | Olivetti Pierluigi | 1929 | 5.5 | 22 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 16 1 | 15 ½ | 19 1 | 2 0 | 1 0 | 9 1 | 6 0 | |
11 | -- | Del Noce Roberto | 1897 | 4.0 | 23 0 | 18 1 | 17 1 | 6 0 | 15 0 | 19 0 | 24 0 | 20 1 | 22 1 | 21 0 | 13 0 | |
12 | -- | Nikolajevic Tihomir | 1856 | 5.0 | 24 1 | 5 0 | 23 1 | 7 0 | 18 0 | 13 1 | 3 0 | 21 1 | 19 ½ | 15 ½ | 2 0 | |
13 | -- | Damele Stefano | 1847 | 6.0 | 1 0 | 20 1 | 3 0 | 18 0 | 23 1 | 12 0 | 17 1 | 24 1 | 14 1 | 5 0 | 11 1 | |
14 | -- | Tedeschi Luciano | 1840 | 6.0 | 2 0 | 19 1 | 7 0 | 21 1 | 3 1 | 6 0 | 18 1 | 16 0 | 13 0 | 24 1 | 23 1 | |
15 | -- | Ivaldo Fabrizio | 1837 | 6.0 | 3 0 | 22 1 | 9 0 | 23 1 | 11 1 | 10 ½ | 6 0 | 18 0 | 21 1 | 12 ½ | 4 1 | |
16 | -- | Emini Ekrem | 1791 | 5.5 | 4 0 | 21 1 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 7 1 | 2 0 | 14 1 | 5 0 | 6 ½ | 1 0 | |
17 | -- | Atteo Domenico | 1760 | 3.0 | 5 0 | 24 1 | 11 0 | 8 1 | 9 0 | 3 0 | 13 0 | 23 0 | 20 0 | BYE 1 | 22 0 | |
18 | -- | Rossi Cassani Gianni | 1748 | 5.5 | 6 0 | 11 0 | 22 1 | 13 1 | 12 1 | 9 ½ | 14 0 | 15 1 | 7 0 | 4 0 | 19 1 | |
19 | -- | Vercelli Alessandro | 1719 | 4.0 | 7 0 | 14 0 | 24 ½ | 20 1 | 8 1 | 11 1 | 10 0 | 9 0 | 12 ½ | 22 0 | 18 0 | |
20 | -- | Noberasco Mario | 1688 | 2.0 | 8 0 | 13 0 | 21 0 | 19 0 | 24 0 | 22 0 | BYE 1 | 11 0 | 17 1 | 23 0 | 9 0 | |
21 | -- | Manca Renato | 1623 | 5.0 | 9 0 | 16 0 | 20 1 | 14 0 | 22 1 | 24 1 | 7 0 | 12 0 | 15 0 | 11 1 | BYE 1 | |
22 | -- | Dordoni Riccardo | 1562 | 5.0 | 10 0 | 15 0 | 18 0 | 24 1 | 21 0 | 20 1 | 23 0 | BYE 1 | 11 0 | 19 1 | 17 1 | |
23 | -- | Tusha Ruzhdi | 1547 | 5.0 | 11 1 | 6 0 | 12 0 | 15 0 | 13 0 | 8 1 | 22 1 | 17 1 | 3 0 | 20 1 | 14 0 | |
24 | -- | VERCELLI Marco | 1389 | 3.5 | 12 0 | 17 0 | 19 ½ | 22 0 | 20 1 | 21 0 | 11 1 | 13 0 | BYE 1 | 14 0 | 7 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )